智通港股股东权益披露|5月5日
智通财经APP获悉,京东方精电(00710)于2025年5月5日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
京东方精电(00710) | 冯育勤 | 好仓 | 24.20 万股 | 25.10 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
京东方精电(00710) | 高頴欣 | 好仓 | 143.36 万股 | 144.08 万股 | 0.18%(最新) 0.18%(前次) |
京东方精电(00710) | 苏宁 | 好仓 | 172.86 万股 | 176.43 万股 | 0.22%(最新) 0.22%(前次) |
京东方精电(00710) | 朱贺华 | 好仓 | 13.90 万股 | 14.80 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
京东方精电(00710) | 庞春霖 | 好仓 | 1.20 万股 | 2.10 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。