智通港股通占比异动统计|4月24日
智通财经APP获悉,根据2025年4月23日披露数据,中铝国际(02068)、赤峰黄金(06693)、巨子生物(02367)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.19%、2.32%、1.15%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、万科企业(02202)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.81%、-1.67%、-0.94%。
在最近有统计数据的5个交易日内,赤峰黄金(06693)、中铝国际(02068)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.32%、3.24%、2.44%;第一拖拉机股份(00038)、金山云(03896)、舜宇光学科技(02382)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.09%、-1.08%、-0.92%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | +3.19% | 15.07% |
| 赤峰黄金(06693) | +2.32% | 32.36% |
| 巨子生物(02367) | +1.15% | 15.40% |
| 微盟集团(02013) | +0.95% | 27.97% |
| 金山云(03896) | +0.81% | 23.37% |
| 博安生物(06955) | +0.72% | 2.24% |
| 弘业期货(03678) | +0.70% | 56.42% |
| 京城机电股份(00187) | +0.66% | 44.80% |
| 绿叶製药(02186) | +0.59% | 37.20% |
| 荣昌生物(09995) | +0.50% | 38.92% |
| 安德利果汁(02218) | +0.48% | 3.76% |
| 万国黄金集团(03939) | +0.44% | 3.75% |
| 上美股份(02145) | +0.44% | 21.95% |
| 诺诚健华(09969) | +0.38% | 20.15% |
| 同程旅行(00780) | +0.37% | 14.83% |
| 十月稻田(09676) | +0.32% | 26.05% |
| 华虹半导体(01347) | +0.31% | 20.65% |
| 亚信科技(01675) | +0.30% | 13.59% |
| 顺丰控股(06936) | +0.27% | 19.25% |
| 上海復旦(01385) | +0.25% | 42.57% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -2.81% | 0.57% |
| 盈富基金(02800) | -1.67% | 1.41% |
| 万科企业(02202) | -0.94% | 48.16% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.80% | 53.53% |
| 亿华通(02402) | -0.39% | 11.29% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.39% | 19.60% |
| 昭衍新药(06127) | -0.37% | 42.97% |
| 金力永磁(06680) | -0.31% | 23.64% |
| 中国中免(01880) | -0.24% | 39.98% |
| 新华保险(01336) | -0.24% | 53.25% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.22% | 18.04% |
| 中国奥园(03883) | -0.19% | 4.15% |
| 海昌海洋公园(02255) | -0.18% | 14.33% |
| 龙湖集团(00960) | -0.18% | 6.74% |
| 蒙牛乳业(02319) | -0.18% | 12.70% |
| 西锐(02507) | -0.18% | 3.88% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.17% | 32.98% |
| 碧桂园服务(06098) | -0.17% | 29.35% |
| 汽车街(02443) | -0.15% | 12.99% |
| 九毛九(09922) | -0.15% | 21.51% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | +7.32% | 32.36% |
| 中铝国际(02068) | +3.24% | 15.07% |
| 京城机电股份(00187) | +2.44% | 44.80% |
| 宜搜科技(02550) | +2.01% | 40.73% |
| 山东黄金(01787) | +1.77% | 52.09% |
| 亚信科技(01675) | +1.69% | 13.59% |
| 弘业期货(03678) | +1.59% | 56.42% |
| 知行科技(01274) | +1.42% | 18.49% |
| 巨子生物(02367) | +1.41% | 15.40% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.33% | 47.80% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.09% | 53.53% |
| 金山云(03896) | -1.08% | 23.37% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.92% | 19.60% |
| 昭衍新药(06127) | -0.82% | 42.97% |
| 碧桂园服务(06098) | -0.71% | 29.35% |
| 新华保险(01336) | -0.64% | 53.25% |
| 速腾聚创(02498) | -0.56% | 32.36% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.54% | 23.62% |
| 瑞声科技(02018) | -0.50% | 8.62% |
| 香港宽频(01310) | -0.46% | 10.06% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | +7.69% | 26.05% |
| 新天绿色能源(00956) | +6.80% | 67.35% |
| 山东黄金(01787) | +6.25% | 52.09% |
| 德康农牧(02419) | +5.94% | 8.93% |
| 新奥能源(02688) | +4.96% | 10.56% |
| 毛戈平(01318) | +4.69% | 13.61% |
| 中化化肥(00297) | +4.30% | 21.95% |
| 再鼎医药(09688) | +4.16% | 18.31% |
| 中国神华(01088) | +4.03% | 62.01% |
| 中远海控(01919) | +3.94% | 30.59% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -27.67% | 21.95% |
| 恆生中国企业(02828) | -8.51% | 0.57% |
| 华夏恆生科技(03088) | -4.20% | 20.61% |
| 盈富基金(02800) | -4.07% | 1.41% |
| 速腾聚创(02498) | -3.75% | 32.36% |
| 中兴通讯(00763) | -3.34% | 49.14% |
| 马可数字科技(01942) | -3.29% | 54.53% |
| 京城机电股份(00187) | -3.26% | 44.80% |
| 京基金融国际(01468) | -3.21% | 63.38% |
| 金山云(03896) | -3.17% | 23.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
