智通港股通持股解析|4月24日
智通财经APP获悉,根据2025年4月23日披露数据,中国电信(00728)、新天绿色能源(00956)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为74.47%、67.35%、67.10%。此外,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.93亿元、+18.70亿元、+14.67亿元;小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、舜宇光学科技(02382)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-30.47亿元、-10.64亿元、-7.75亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 103.35亿股 | 74.47% |
新天绿色能源(00956) | 12.39亿股 | 67.35% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.10% |
白云山(00874) | 1.46亿股 | 66.60% |
绿色动力环保(01330) | 2.65亿股 | 65.51% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.54% |
京基金融国际(01468) | 11.01亿股 | 63.38% |
中国神华(01088) | 20.95亿股 | 62.01% |
华电国际电力股份(01071) | 10.64亿股 | 61.93% |
復星医药(02196) | 3.37亿股 | 61.12% |
天津创业环保股份(01065) | 2.06亿股 | 60.61% |
南方恆生科技(03033) | 52.39亿股 | 60.18% |
泰格医药(03347) | 0.74亿股 | 59.99% |
弘业期货(03678) | 1.41亿股 | 56.42% |
东方证券(03958) | 5.72亿股 | 55.63% |
中远海能(01138) | 7.21亿股 | 55.59% |
马可数字科技(01942) | 6.24亿股 | 54.53% |
广汽集团(02238) | 15.28亿股 | 54.29% |
中州证券(01375) | 6.45亿股 | 53.95% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.10亿股 | 53.53% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +22.93亿元 | +1977.01万股 |
腾讯控股(00700) | +18.70亿元 | +394.41万股 |
泡泡玛特(09992) | +14.67亿元 | +821.64万股 |
美团-W(03690) | +14.60亿元 | +1090.20万股 |
中国石油股份(00857) | +13.70亿元 | +23533.60万股 |
巨子生物(02367) | +12.87亿元 | +1701.41万股 |
安踏体育(02020) | +12.03亿元 | +1306.72万股 |
建设银行(00939) | +10.93亿元 | +16047.50万股 |
中国神华(01088) | +9.44亿元 | +3024.05万股 |
中国移动(00941) | +8.72亿元 | +1075.53万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | -30.47亿元 | -6422.34万股 |
中芯国际(00981) | -10.64亿元 | -2273.61万股 |
舜宇光学科技(02382) | -7.75亿元 | -1184.76万股 |
中国石油化工股份(00386) | -5.48亿元 | -13904.70万股 |
中国平安(02318) | -4.77亿元 | -1046.85万股 |
蒙牛乳业(02319) | -4.49亿元 | -2309.68万股 |
新华保险(01336) | -2.44亿元 | -837.95万股 |
海尔智家(06690) | -2.43亿元 | -1078.56万股 |
理想汽车-W(02015) | -2.22亿元 | -239.62万股 |
中国人寿(02628) | -2.20亿元 | -1557.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。