智通港股沽空统计|4月24日
智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、京东集团-SWR(89618)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、78.04%、71.34%。比亚迪股份(01211)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为22.23 亿元、22.15 亿元、20.85 亿元。长城汽车-R(82333)、中裕能源(03633)、华润啤酒-R(80291)的偏离值位居前三,分别为42.29%、33.41%、32.07%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 4.42 万元 | 100.00% | 42.29% |
京东集团-SWR(89618) | 55.53 万元 | 78.04% | 29.70% |
华润啤酒-R(80291) | 6.70 万元 | 71.34% | 32.07% |
商汤-WR(80020) | 55.00 万元 | 69.90% | 18.94% |
比亚迪股份-R(81211) | 202.56 万元 | 52.41% | 0.28% |
中国海洋石油-R(80883) | 62.91 万元 | 50.01% | 20.72% |
蓝月亮集团(06993) | 580.80 万元 | 48.59% | 27.66% |
恒生银行(00011) | 9866.37 万元 | 45.80% | 13.73% |
华住集团-S(01179) | 3320.67 万元 | 44.24% | 12.96% |
中裕能源(03633) | 206.79 万元 | 42.90% | 33.41% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 22.23 亿元 | 37.74% | 9.13% |
小米集团-W(01810) | 22.15 亿元 | 12.91% | -0.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 20.85 亿元 | 12.65% | -5.33% |
美团-W(03690) | 16.26 亿元 | 22.25% | 4.38% |
腾讯控股(00700) | 11.06 亿元 | 8.63% | -4.12% |
京东集团-SW(09618) | 8.97 亿元 | 25.77% | 6.21% |
小鹏汽车-W(09868) | 6.18 亿元 | 19.91% | -3.10% |
香港交易所(00388) | 5.97 亿元 | 17.82% | 1.75% |
汇丰控股(00005) | 5.02 亿元 | 17.67% | 0.23% |
泡泡玛特(09992) | 4.85 亿元 | 12.51% | 3.43% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 4.42 万元 | 100.00% | 42.29% |
中裕能源(03633) | 206.79 万元 | 42.90% | 33.41% |
华润啤酒-R(80291) | 6.70 万元 | 71.34% | 32.07% |
京东集团-SWR(89618) | 55.53 万元 | 78.04% | 29.70% |
建发物业(02156) | 170.97 万元 | 39.16% | 29.68% |
蓝月亮集团(06993) | 580.80 万元 | 48.59% | 27.66% |
中海石油化学(03983) | 387.24 万元 | 40.65% | 26.65% |
医脉通(02192) | 1504.65 万元 | 32.24% | 23.52% |
东亚银行(00023) | 554.65 万元 | 40.60% | 20.85% |
中国海洋石油-R(80883) | 62.91 万元 | 50.01% | 20.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。