智通AH统计|4月16日

2025年04月16日,16时28分10秒 投资建议, 港股动态 阅读 19 views 次

智通财经APP获悉,截止4月16日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、349.81%、341.67%;赤峰黄金(06693)、比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.97%、15.95%、16.88%。其中晨鸣纸业(01812)、长飞光纤光缆(06869)、中铝国际(02068)的偏离值位居前三,分别为36.83%、36.67%、35.54%;另外,赤峰黄金(06693)、山东黄金(01787)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居后三,分别为-44.04%、-23.24%、-14.20%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.255 2.25 958.82% 35.32%
安德利果汁(02218) 10.460 39.28 349.81% 11.86%
弘业期货(03678) 2.280 8.41 341.67% 3.22%
浙江世宝(01057) 2.850 10.48 340.35% 5.90%
晨鸣纸业(01812) 0.550 1.86 305.45% 36.83%
复旦张江(01349) 2.310 7.55 291.34% 15.26%
南京熊猫电子股份(00553) 2.850 8.82 270.53% 7.28%
中石化油服(01033) 0.590 1.8 266.10% 10.27%
山东墨龙(00568) 1.300 3.82 252.31% 12.42%
广汽集团(02238) 2.800 8.2 250.71% 25.65%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
赤峰黄金(06693) 31.200 29.95 14.97% -44.04%
比亚迪股份(01211) 363.800 352.15 15.95% -0.41%
招商银行(03968) 43.300 42.25 16.88% 4.77%
药明康德(02359) 51.100 52.36 22.74% 2.89%
美的集团(00300) 68.900 71 23.43% 4.12%
潍柴动力(02338) 14.880 15.35 23.59% 3.63%
紫金矿业(02899) 17.180 17.74 23.69% 1.49%
民生银行(01988) 3.650 4.02 32.05% 0.01%
邮储银行(01658) 4.770 5.27 32.29% 5.86%
福耀玻璃(03606) 49.000 54.88 34.16% 6.88%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
晨鸣纸业(01812) 0.550 1.86 305.45% 36.83%
长飞光纤光缆(06869) 12.880 30.75 185.95% 36.67%
中铝国际(02068) 1.790 4.76 218.44% 35.54%
东北电气(00042) 0.255 2.25 958.82% 35.32%
中信建投证券(06066) 8.450 23.66 235.38% 33.14%
中远海发(02866) 0.840 2.25 221.43% 30.97%
广汽集团(02238) 2.800 8.2 250.71% 25.65%
中国人寿(02628) 13.520 36.3 221.60% 23.27%
光大证券(06178) 6.680 16.35 193.11% 20.82%
东方证券(03958) 4.330 9.16 153.35% 20.40%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
赤峰黄金(06693) 31.200 29.95 14.97% -44.04%
山东黄金(01787) 24.550 31.71 54.70% -23.24%
新天绿色能源(00956) 3.960 7.14 115.91% -14.20%
绿色动力环保(01330) 3.920 7.07 116.07% -13.32%
安徽皖通高速公路(00995) 11.420 17.73 85.99% -7.02%
郑煤机(00564) 12.260 14.33 39.97% -5.14%
华新水泥(06655) 9.840 13.73 67.17% -4.94%
大唐发电(00991) 1.630 2.93 115.34% -4.87%
龙蟠科技(02465) 4.750 9.66 143.58% -4.71%
四川成渝高速公路(00107) 4.170 5.7 63.79% -4.32%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。



用户登录