智通港股回购统计|4月15日

2025年04月15日,09时12分01秒 投资建议, 港股动态 阅读 48 views 次

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、信利国际(00732)、元征科技(02488)、友和集团(02347)、金山科技工业(00040)、现代牙科(03600)、新百利融资(08439)、天福(06868)、国际家居零售(01373)、太古地产(01972)、清科创业(01945)、旭日企业(00393)、力鸿检验(01586)、太古股份公司A(00019)、玄武云(02392)、瑞尔集团(06639)、复星国际(00656)、友邦保险(01299)、希玛眼科(03309)、乐华娱乐(02306)、澳优(01717)、名创优品(09896)、中裕能源(03633)、太古股份公司B(00087)、滨海投资(02886)、永达汽车(03669)、思派健康(00314)、捷利交易宝(08017)、第四范式(06682)、骏杰集团控股(08188)、中国宏桥(01378)于2025年4月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量488.00 万,回购金额2.54 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299) 488.00 万 2.54 亿 5.45 亿 4.848%
中国宏桥(01378) 330.35 万 4409.71 万 7841.15 万 0.830%
太古股份公司A(00019) 47.60 万 3019.99 万 5077.15 万 6.079%
太古地产(01972) 60.00 万 955.01 万 8389.96 万 1.434%
中裕能源(03633) 150.00 万 655.73 万 2709.40 万 0.970%
思派健康(00314) 98.66 万 464.56 万 738.52 万 0.968%
太古股份公司B(00087) 30.00 万 300.07 万 4570.00 万 1.577%
名创优品(09896) 9.54 万 297.57 万 1604.60 万 1.274%
复星国际(00656) 55.00 万 223.83 万 4058.00 万 0.500%
永达汽车(03669) 70.90 万 174.14 万 4865.25 万 2.524%
第四范式(06682) 2.50 万 100.24 万 36.33 万 0.078%
澳优(01717) 50.30 万 97.69 万 126.30 万 0.071%
信利国际(00732) 100.00 万 95.00 万 3371.40 万 1.067%
元征科技(02488) 8.45 万 82.16 万 228.65 万 1.409%
希玛眼科(03309) 33.00 万 47.25 万 33.00 万 0.026%
现代牙科(03600) 10.00 万 40.98 万 724.80 万 0.764%
金山科技工业(00040) 65.30 万 34.98 万 1006.50 万 1.099%
捷利交易宝(08017) 70.00 万 23.35 万 1713.20 万 2.860%
力鸿检验(01586) 8.00 万 18.45 万 1208.00 万 22.295%
国际家居零售(01373) 15.00 万 14.38 万 225.00 万 0.311%
滨海投资(02886) 9.80 万 11.12 万 920.40 万 0.680%
乐华娱乐(02306) 17.10 万 10.26 万 1349.40 万 1.548%
骏杰集团控股(08188) 10.00 万 5.10 万 754.40 万 1.546%
旭日企业(00393) 3.20 万 3.84 万 1216.00 万 0.803%
天福(06868) 8000.00 2.71 万 244.20 万 0.225%
友和集团(02347) 2.40 万 1.49 万 808.40 万 1.619%
玄武云(02392) 8000.00 7769.65 325.40 万 0.581%
清科创业(01945) 3600.00 4572.00 495.92 万 1.620%
摩比发展(00947) 3.50 万 4273.00 468.60 万 0.582%
瑞尔集团(06639) 1000.00 2000.00 85.25 万 0.151%
新百利融资(08439) 2000.00 800.00 43.60 万 0.296%


用户登录