智通港股52周新高、新低统计|4月14日
智通财经APP数据显示,截止4月14日收盘,有39只股票创52周新高,其中荣智控股(06080)、凤祥股份(09977)、潼关黄金(00340)创高率位于前3位,分别为77.53%、24.84%、20.83%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
荣智控股(06080) | 0.135 | 0.158 | 77.53% |
凤祥股份(09977) | 1.870 | 1.910 | 24.84% |
潼关黄金(00340) | 1.430 | 1.450 | 20.83% |
胡桃资本(00905) | 0.860 | 0.950 | 20.25% |
连成科技集团(08635) | 0.980 | 1.000 | 17.65% |
金猫银猫(01815) | 1.710 | 1.730 | 15.33% |
奇点国峰(01280) | 4.270 | 4.570 | 14.25% |
赤峰黄金(06693) | 26.500 | 26.500 | 11.34% |
荣利营造(09639) | 0.640 | 0.770 | 10.00% |
卓越教育集团(03978) | 4.720 | 4.740 | 8.72% |
集海资源(02489) | 1.300 | 1.320 | 7.32% |
山东黄金(01787) | 22.300 | 22.450 | 6.90% |
健倍苗苗(02161) | 2.070 | 2.130 | 4.67% |
长江生命科技(00775) | 0.710 | 0.710 | 4.41% |
招金矿业(01818) | 18.020 | 18.040 | 3.80% |
HOME CONTROL(01747) | 0.500 | 0.550 | 3.77% |
梦金园(02585) | 19.380 | 20.300 | 3.57% |
日清食品(01475) | 6.400 | 6.400 | 3.39% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.420 | 11.520 | 2.31% |
粤港湾控股(01396) | 1.300 | 1.390 | 1.83% |
恒生人币金ETF(83168) | 47.400 | 47.400 | 1.72% |
恒生高息股(03466) | 14.480 | 14.490 | 1.68% |
同程旅行(00780) | 22.350 | 22.750 | 1.56% |
康臣药业(01681) | 9.760 | 9.900 | 1.54% |
巨子生物(02367) | 76.000 | 76.350 | 1.53% |
灵宝黄金(03330) | 9.230 | 9.360 | 1.52% |
FL二南方黄金(07299) | 16.260 | 16.480 | 1.29% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.060 | 4.140 | 1.22% |
周黑鸭(01458) | 2.300 | 2.300 | 0.88% |
SPDR金(02840) | 2,307.000 | 2,325 | 0.87% |
价值黄金(03081) | 76.100 | 76.420 | 0.79% |
健康之路(02587) | 31.100 | 32.050 | 0.63% |
秦港股份(03369) | 2.300 | 2.310 | 0.43% |
康师傅控股(00322) | 13.600 | 13.600 | 0.29% |
价值黄金-R(83081) | 71.520 | 71.580 | 0.25% |
价值黄金-U(09081) | 9.780 | 9.815 | 0.20% |
重庆农村商业银行(03618) | 5.490 | 5.490 | 0.18% |
归创通桥-B(02190) | 16.920 | 16.920 | 0.12% |
A博时美元-U(09196) | 1,094.100 | 1,094 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
百利达集团控股(08179) | 0.035 | 0.030 | -18.92% |
皇庭智家(01575) | 0.050 | 0.042 | -17.65% |
XI二南策略-U(09399) | 6.090 | 5.935 | -17.57% |
惠陶集团(08238) | 0.185 | 0.173 | -16.83% |
XI二南策略(07399) | 47.320 | 45.780 | -16.79% |
伟志控股(01305) | 0.670 | 0.500 | -16.67% |
华津国际控股(02738) | 0.340 | 0.247 | -14.83% |
昇柏控股(02340) | 0.161 | 0.145 | -14.71% |
盛源控股(00851) | 0.160 | 0.160 | -11.11% |
ATLINKS(08043) | 0.071 | 0.065 | -10.96% |
华泰瑞银(08006) | 0.127 | 0.101 | -9.82% |
环球友饮智能(08496) | 0.160 | 0.148 | -6.92% |
正商实业(00185) | 0.078 | 0.070 | -6.67% |
天玺曜11(01010) | 0.104 | 0.100 | -4.76% |
盈汇企业控股(02195) | 0.045 | 0.043 | -4.44% |
鋑联控股(00459) | 0.055 | 0.053 | -3.64% |
兆邦基生活(01660) | 0.111 | 0.106 | -3.64% |
电子交易集团(08036) | 0.029 | 0.028 | -3.45% |
智数科技集团(01159) | 0.460 | 0.460 | -3.16% |
XI二南英伟-U(09388) | 8.665 | 8.695 | -2.85% |
中国港能(00931) | 0.181 | 0.175 | -2.78% |
富豪国际(00078) | 0.760 | 0.720 | -2.70% |
XI二南英伟(07388) | 67.100 | 67.000 | -2.62% |
智欣集团控股(02187) | 0.420 | 0.410 | -2.38% |
鸿兴印刷集团(00450) | 0.980 | 0.890 | -2.20% |
万城控股(02892) | 0.196 | 0.196 | -2.00% |
世纪城市国际(00355) | 0.061 | 0.059 | -1.67% |
越南制造加工出口(00422) | 0.410 | 0.395 | -1.25% |
德林控股(01709) | 3.500 | 3.490 | -1.13% |
荟萃国际(控股)(08041) | 0.198 | 0.120 | -0.83% |
中星集团控股(00055) | 0.155 | 0.151 | -0.66% |
澳优(01717) | 1.960 | 1.790 | -0.56% |
海港企业(00051) | 4.000 | 3.940 | -0.25% |