智通港股通资金流向统计(T+2)|3月21日

2025年03月21日,07时34分59秒 投资建议, 港股动态 阅读 34 views 次

智通财经APP数据显示,3月18日,小米集团-W(01810)、贝壳-W(02423)、快手-W(01024)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.15 亿、4.82 亿、4.47 亿

盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-22.29 亿、-12.59 亿、-9.09 亿

净流入比方面,香港宽频(01310)、嘉华国际(00173)、一脉阳光(02522)以70.62%、57.60%、55.82%位列市场前三。

净流出比方面,红星美凯龙(01528)、港华智慧能源(01083)、深圳国际(00152)以-52.64%、-51.88%、-48.36%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
小米集团-W(01810) 9.15 亿 6.20% 57.650(+3.32%)
贝壳-W(02423) 4.82 亿 47.21% 67.200(+4.75%)
快手-W(01024) 4.47 亿 12.68% 66.300(+4.41%)
金蝶国际(00268) 3.06 亿 21.82% 15.760(+4.10%)
中国移动(00941) 2.83 亿 12.58% 85.000(+1.55%)
中国电信(00728) 2.56 亿 45.75% 6.220(+4.54%)
香港交易所(00388) 2.53 亿 6.12% 372.200(+1.81%)
比亚迪电子(00285) 2.24 亿 20.71% 52.350(+3.77%)
紫金矿业(02899) 2.12 亿 14.46% 17.760(+4.23%)
山东黄金(01787) 2.00 亿 32.31% 18.060(+6.99%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
盈富基金(02800) -22.29 亿 -14.57% 25.040(+2.37%)
阿里巴巴-W(09988) -12.59 亿 -6.05% 143.400(+5.83%)
恒生中国企业(02828) -9.09 亿 -11.63% 93.820(+2.60%)
美团-W(03690) -3.51 亿 -4.84% 177.300(+1.26%)
工商银行(01398) -3.41 亿 -25.06% 5.690(+0.71%)
长和(00001) -2.96 亿 -10.52% 45.250(-2.79%)
中国海洋石油(00883) -2.49 亿 -17.16% 18.320(+0.66%)
中国平安(02318) -2.47 亿 -8.39% 50.900(+1.70%)
华润啤酒(00291) -2.05 亿 -18.24% 28.500(+4.40%)
哔哩哔哩-W(09626) -1.93 亿 -17.73% 172.000(+4.94%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
香港宽频(01310) 70.62% 4124.41 万 5.210(-2.07%)
嘉华国际(00173) 57.60% 331.05 万 2.010(+2.03%)
一脉阳光(02522) 55.82% 625.07 万 29.750(-1.65%)
贝壳-W(02423) 47.21% 4.82 亿 67.200(+4.75%)
深圳控股(00604) 46.67% 549.47 万 0.910(+2.25%)
北控水务集团(00371) 46.52% 4061.67 万 2.450(+0.41%)
中国电信(00728) 45.75% 2.56 亿 6.220(+4.54%)
远东宏信(03360) 45.72% 2464.28 万 6.490(+0.93%)
FIT HON TENG(06088) 45.32% 4604.99 万 2.900(+0.35%)
海普瑞(09989) 42.56% 723.85 万 4.510(+0.22%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
红星美凯龙(01528) -52.64% -277.46 万 1.560(+1.30%)
港华智慧能源(01083) -51.88% -5216.55 万 3.570(+0.85%)
深圳国际(00152) -48.36% -2970.88 万 7.630(+0.79%)
泉峰控股(02285) -47.54% -992.67 万 19.020(+0.11%)
中集安瑞科(03899) -45.26% -712.57 万 7.100(-0.56%)
博安生物(06955) -44.45% -439.42 万 9.300(+5.80%)
福莱特玻璃(06865) -43.28% -2532.65 万 12.540(+1.13%)
福寿园(01448) -42.76% -3544.18 万 4.180(+3.47%)
中国通号(03969) -41.77% -2145.19 万 3.460(+1.17%)
海昌海洋公园(02255) -41.64% -754.50 万 0.640(+1.59%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录