智通港股通资金流向统计(T+2)|3月5日

2025年03月05日,07时57分34秒 投资建议, 港股动态 阅读 91 views 次

智通财经APP数据显示,2月28日,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.92 亿、14.81 亿、12.13 亿

南方恒生科技(03033)、比亚迪电子(00285)、华润啤酒(00291)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.98 亿、-6.99 亿、-5.99 亿

净流入比方面,天工国际(00826)、上美股份(02145)、新天绿色能源(00956)以62.20%、61.68%、59.53%位列市场前三。

净流出比方面,中国建材(03323)、华润啤酒(00291)、比亚迪电子(00285)以-287.34%、-33.86%、-32.67%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
腾讯控股(00700) 14.92 亿 5.92% 478.600(-3.39%)
阿里巴巴-W(09988) 14.81 亿 5.47% 127.500(-6.04%)
中国银行(03988) 12.13 亿 35.80% 4.410(-0.45%)
招商银行(03968) 9.85 亿 48.85% 45.500(-2.26%)
恒生中国企业(02828) 8.81 亿 5.84% 86.100(-3.65%)
中国神华(01088) 5.52 亿 45.32% 29.650(+1.19%)
中国移动(00941) 5.40 亿 20.24% 79.000(+0.32%)
吉利汽车(00175) 3.13 亿 11.40% 17.540(-7.59%)
中国海洋石油(00883) 2.40 亿 15.10% 17.880(+0.22%)
中国银河(06881) 2.38 亿 14.15% 7.850(-8.93%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
南方恒生科技(03033) -8.98 亿 -6.84% 5.425(-5.65%)
比亚迪电子(00285) -6.99 亿 -32.67% 50.100(-10.54%)
华润啤酒(00291) -5.99 亿 -33.86% 24.900(-5.14%)
中国建材(03323) -5.24 亿 -287.34% 3.880(-2.51%)
华虹半导体(01347) -4.94 亿 -19.30% 34.300(-7.67%)
快手-W(01024) -4.19 亿 -9.68% 50.600(-5.60%)
美图公司(01357) -2.14 亿 -17.84% 4.740(-10.90%)
理想汽车-W(02015) -2.08 亿 -4.68% 117.500(-8.06%)
中国电信(00728) -1.54 亿 -15.99% 5.840(-3.31%)
联想集团(00992) -1.44 亿 -7.93% 11.580(-6.01%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
天工国际(00826) 62.20% 953.49 万 1.790(+2.29%)
上美股份(02145) 61.68% 4359.29 万 36.050(-4.63%)
新天绿色能源(00956) 59.53% 2140.56 万 3.710(-1.59%)
白云山(00874) 58.13% 2313.32 万 17.780(-1.77%)
兖煤澳大利亚(03668) 56.08% 1607.11 万 29.800(+0.85%)
同仁堂国药(03613) 56.04% 933.93 万 8.000(-2.68%)
中国中车(01766) 55.43% 8978.31 万 5.160(-1.71%)
途虎-W(09690) 54.96% 1203.41 万 15.800(-5.39%)
大唐新能源(01798) 54.08% 1943.03 万 2.070(-1.43%)
丽珠医药(01513) 52.02% 776.99 万 25.300(-3.07%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
中国建材(03323) -287.34% -5.24 亿 3.880(-2.51%)
华润啤酒(00291) -33.86% -5.99 亿 24.900(-5.14%)
比亚迪电子(00285) -32.67% -6.99 亿 50.100(-10.54%)
阳光保险(06963) -28.71% -777.04 万 2.960(-2.31%)
中煤能源(01898) -25.98% -4834.64 万 8.030(-1.11%)
华润医疗(01515) -25.08% -934.10 万 4.110(-3.97%)
H&H国际控股(01112) -23.49% -255.23 万 9.060(-2.05%)
嘉里建设(00683) -22.30% -975.13 万 16.000(-1.96%)
博安生物(06955) -21.69% -30.38 万 8.820(+0.23%)
高伟电子(01415) -21.50% -2723.73 万 29.900(-6.56%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录