智通港股通占比异动统计|2月28日
智通财经APP获悉,根据2025年2月27日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.02%、3.89%、1.29%;京城机电股份(00187)、黑芝麻智能(02533)、华虹半导体(01347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.23%、-1.04%、-0.90%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、泰格医药(03347)港股通持股占比增加值最大,分别增加18.17%、11.80%、7.37%;京城机电股份(00187)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.52%、-4.36%、-2.30%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +7.02% | 7.95% |
盈富基金(02800) | +3.89% | 4.91% |
弘业期货(03678) | +1.29% | 53.82% |
中国中免(01880) | +1.16% | 36.18% |
金力永磁(06680) | +0.90% | 23.00% |
新天绿色能源(00956) | +0.88% | 58.11% |
华电国际电力股份(01071) | +0.68% | 61.86% |
新意网集团(01686) | +0.60% | 7.33% |
昭衍新药(06127) | +0.56% | 39.91% |
京基金融国际(01468) | +0.55% | 70.68% |
中兴通讯(00763) | +0.54% | 48.95% |
龙蟠科技(02465) | +0.53% | 27.93% |
金风科技(02208) | +0.53% | 34.96% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.53% | 22.14% |
易鑫集团(02858) | +0.51% | 7.86% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.49% | 17.44% |
固生堂(02273) | +0.49% | 42.41% |
理想汽车-W(02015) | +0.46% | 13.25% |
眾安在线(06060) | +0.43% | 10.89% |
中信建投証券(06066) | +0.43% | 38.14% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -1.23% | 32.07% |
黑芝麻智能(02533) | -1.04% | 16.62% |
华虹半导体(01347) | -0.90% | 19.69% |
郑煤机(00564) | -0.83% | 39.51% |
荣昌生物(09995) | -0.76% | 35.40% |
美图公司(01357) | -0.74% | 32.12% |
微盟集团(02013) | -0.73% | 34.64% |
东风集团股份(00489) | -0.62% | 49.05% |
来凯医药-B(02105) | -0.57% | 20.36% |
微创机器人-B(02252) | -0.55% | 6.37% |
康希诺生物(06185) | -0.53% | 34.49% |
中国电信(00728) | -0.53% | 73.02% |
伟禄集团(01196) | -0.51% | 10.50% |
建业新生活(09983) | -0.35% | 3.38% |
微创医疗(00853) | -0.34% | 33.15% |
上海石油化工股份(00338) | -0.31% | 32.49% |
康龙化成(03759) | -0.31% | 54.18% |
创梦天地(01119) | -0.30% | 25.19% |
宜明昂科-B(01541) | -0.30% | 23.62% |
福莱特玻璃(06865) | -0.28% | 47.49% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +18.17% | 70.68% |
马可数字科技(01942) | +11.80% | 68.20% |
泰格医药(03347) | +7.37% | 58.40% |
迈富时(02556) | +4.56% | 12.30% |
海普瑞(09989) | +4.08% | 44.07% |
亚信科技(01675) | +3.78% | 12.74% |
伟仕佳杰(00856) | +3.63% | 8.70% |
上海復旦(01385) | +3.38% | 33.24% |
知行汽车科技(01274) | +3.31% | 16.98% |
黑芝麻智能(02533) | +2.84% | 16.62% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -4.52% | 32.07% |
恆生中国企业(02828) | -4.36% | 7.95% |
盈富基金(02800) | -2.30% | 4.91% |
郑煤机(00564) | -1.93% | 39.51% |
东风集团股份(00489) | -1.66% | 49.05% |
晨鸣纸业(01812) | -1.64% | 50.29% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.42% | 51.41% |
中国有色矿业(01258) | -1.39% | 10.81% |
易点云(02416) | -1.31% | 5.93% |
伟禄集团(01196) | -1.28% | 10.50% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
黑芝麻智能(02533) | +16.32% | 16.62% |
泰格医药(03347) | +12.78% | 58.40% |
迈富时(02556) | +10.55% | 12.30% |
速腾聚创(02498) | +9.37% | 34.41% |
亚信科技(01675) | +7.96% | 12.74% |
新意网集团(01686) | +6.81% | 7.33% |
长飞光纤光缆(06869) | +6.22% | 22.14% |
晶泰控股-P(02228) | +6.01% | 20.65% |
恆生中国企业(02828) | +5.89% | 7.95% |
宜搜科技(02550) | +5.57% | 39.58% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国建材(03323) | -8.88% | 19.35% |
微盟集团(02013) | -8.11% | 34.64% |
京城机电股份(00187) | -5.53% | 32.07% |
第一拖拉机股份(00038) | -5.10% | 51.41% |
金风科技(02208) | -3.45% | 34.96% |
山东新华製药股份(00719) | -3.08% | 48.27% |
康龙化成(03759) | -2.75% | 54.18% |
金蝶国际(00268) | -2.66% | 20.40% |
中兴通讯(00763) | -2.63% | 48.95% |
微创机器人-B(02252) | -2.50% | 6.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。