智通港股通资金流向统计(T+2)|2月28日
智通财经APP数据显示,2月25日,阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入66.33 亿、60.21 亿、22.08 亿
华虹半导体(01347)、快手-W(01024)、中国电信(00728)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.16 亿、-6.07 亿、-4.54 亿
在净流入比方面,天工国际(00826)、GX中国(03040)、MONGOL MINING(00975)以68.94%、60.00%、59.12%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、金辉控股(09993)、上海石油化工股份(00338)以-83.83%、-55.97%、-51.25%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 66.33 亿 | 21.80% | 130.600(-3.76%) |
盈富基金(02800) | 60.21 亿 | 25.02% | 23.240(-1.27%) |
腾讯控股(00700) | 22.08 亿 | 8.06% | 484.800(-2.49%) |
恒生中国企业(02828) | 20.74 亿 | 17.01% | 86.940(-1.43%) |
理想汽车-W(02015) | 11.30 亿 | 17.64% | 119.500(+12.52%) |
招商银行(03968) | 5.93 亿 | 52.31% | 44.050(-1.23%) |
中芯国际(00981) | 5.59 亿 | 5.45% | 54.200(-1.45%) |
优必选(09880) | 4.39 亿 | 20.58% | 100.400(-6.34%) |
中国银行(03988) | 3.45 亿 | 26.56% | 4.350(-0.23%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 3.43 亿 | 16.06% | 164.200(-7.60%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华虹半导体(01347) | -6.16 亿 | -14.03% | 38.750(-6.51%) |
快手-W(01024) | -6.07 亿 | -15.81% | 53.350(-3.26%) |
中国电信(00728) | -4.54 亿 | -22.98% | 6.050(-4.87%) |
美团-W(03690) | -3.95 亿 | -4.68% | 158.600(-4.74%) |
香港交易所(00388) | -2.84 亿 | -8.00% | 343.800(-0.52%) |
中国海洋石油(00883) | -2.47 亿 | -13.50% | 17.980(-0.55%) |
美图公司(01357) | -1.95 亿 | -18.04% | 5.930(-4.20%) |
比亚迪电子(00285) | -1.34 亿 | -11.60% | 55.850(-2.70%) |
微创机器人-B(02252) | -1.26 亿 | -14.53% | 23.550(+12.68%) |
中国移动(00941) | -1.24 亿 | -2.86% | 80.150(-1.17%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天工国际(00826) | 68.94% | 759.91 万 | 1.690(-2.87%) |
GX中国(03040) | 60.00% | 9754.80 | 32.580(-2.40%) |
MONGOL MINING(00975) | 59.12% | 498.37 万 | 6.500(-0.76%) |
新华文轩(00811) | 59.06% | 801.97 万 | 10.580(-0.19%) |
SOHO中国(00410) | 59.03% | 214.41 万 | 0.620(-1.59%) |
思派健康(00314) | 57.97% | 397.16 万 | 5.090(-4.32%) |
上海医药(02607) | 57.25% | 3213.81 万 | 12.120(-1.94%) |
新天绿色能源(00956) | 56.48% | 5937.16 万 | 3.700(-1.60%) |
重庆钢铁股份(01053) | 55.59% | 122.68 万 | 0.840(-2.33%) |
华新水泥(06655) | 54.69% | 152.89 万 | 7.360(-1.34%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | -83.83% | -5024.19 万 | 7.140(+1.13%) |
金辉控股(09993) | -55.97% | -89.24 万 | 2.680(-2.19%) |
上海石油化工股份(00338) | -51.25% | -1272.79 万 | 1.220(-1.61%) |
郑煤机(00564) | -50.29% | -2005.48 万 | 9.920(+0.51%) |
高鑫零售(06808) | -49.43% | -1111.93 万 | 1.720(+1.18%) |
山高控股(00412) | -47.98% | -2002.90 万 | 5.930(-1.82%) |
粤海投资(00270) | -39.58% | -3968.98 万 | 5.930(-0.50%) |
北京汽车(01958) | -39.49% | -1409.24 万 | 2.410(-0.82%) |
中国有色矿业(01258) | -34.65% | -5219.25 万 | 4.840(-3.78%) |
福寿园(01448) | -32.57% | -935.53 万 | 4.280(-0.70%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。