智通港股通占比异动统计|2月26日
智通财经APP获悉,根据2025年2月25日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、泰格医药(03347)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.95%、8.61%、2.18%;京城机电股份(00187)、晨鸣纸业(01812)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.13%、-2.24%、-1.68%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、迈富时(02556)港股通持股占比增加值最大,分别增加19.50%、14.07%、9.10%;京城机电股份(00187)、弘业期货(03678)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.90%、-2.60%、-2.35%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +8.95% | 69.83% |
马可数字科技(01942) | +8.61% | 69.15% |
泰格医药(03347) | +2.18% | 56.86% |
南方恆生科技(03033) | +1.53% | 57.17% |
上海復旦(01385) | +1.39% | 31.52% |
亚信科技(01675) | +1.36% | 11.92% |
伟仕佳杰(00856) | +1.31% | 6.80% |
新意网集团(01686) | +1.01% | 6.15% |
康龙化成(03759) | +0.99% | 54.67% |
中国软件国际(00354) | +0.99% | 26.89% |
艾美疫苗(06660) | +0.97% | 16.60% |
黑芝麻智能(02533) | +0.97% | 16.81% |
药明康德(02359) | +0.95% | 18.45% |
敏实集团(00425) | +0.80% | 19.79% |
新特能源(01799) | +0.73% | 51.37% |
中国通信服务(00552) | +0.69% | 18.99% |
京东方精电(00710) | +0.65% | 4.77% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.59% | 16.11% |
海吉亚医疗(06078) | +0.53% | 30.24% |
迈富时(02556) | +0.53% | 11.36% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -5.13% | 32.78% |
晨鸣纸业(01812) | -2.24% | 50.61% |
中兴通讯(00763) | -1.68% | 45.74% |
晶泰控股-P(02228) | -1.50% | 19.85% |
龙蟠科技(02465) | -1.46% | 26.33% |
弘业期货(03678) | -1.13% | 52.84% |
金力永磁(06680) | -0.95% | 20.90% |
KEEP INC.(03650) | -0.88% | 10.25% |
凯莱英(06821) | -0.80% | 51.48% |
中信建投証券(06066) | -0.76% | 37.52% |
潍柴动力(02338) | -0.74% | 17.20% |
医渡科技(02158) | -0.70% | 18.03% |
大眾公用(01635) | -0.66% | 33.87% |
金风科技(02208) | -0.66% | 34.83% |
浙江世宝(01057) | -0.66% | 40.66% |
国联证券(01456) | -0.64% | 46.99% |
新华保险(01336) | -0.61% | 50.46% |
海普瑞(09989) | -0.58% | 43.95% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.57% | 29.40% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.51% | 16.77% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +19.50% | 69.83% |
马可数字科技(01942) | +14.07% | 69.15% |
迈富时(02556) | +9.10% | 11.36% |
泰格医药(03347) | +8.06% | 56.86% |
黑芝麻智能(02533) | +5.28% | 16.81% |
亚信科技(01675) | +4.69% | 11.92% |
知行汽车科技(01274) | +4.41% | 16.49% |
新意网集团(01686) | +4.22% | 6.15% |
海普瑞(09989) | +4.06% | 43.95% |
医渡科技(02158) | +2.96% | 18.03% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -2.90% | 32.78% |
弘业期货(03678) | -2.60% | 52.84% |
中兴通讯(00763) | -2.35% | 45.74% |
易点云(02416) | -1.38% | 5.97% |
金风科技(02208) | -1.34% | 34.83% |
山东新华製药股份(00719) | -1.28% | 48.59% |
晨鸣纸业(01812) | -1.28% | 50.61% |
洛阳鉬业(03993) | -1.25% | 20.64% |
东风集团股份(00489) | -1.23% | 50.15% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.13% | 52.60% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
黑芝麻智能(02533) | +16.51% | 16.81% |
泰格医药(03347) | +11.26% | 56.86% |
迈富时(02556) | +9.59% | 11.36% |
速腾聚创(02498) | +8.12% | 33.60% |
亚信科技(01675) | +7.14% | 11.92% |
新意网集团(01686) | +5.63% | 6.15% |
宜搜科技(02550) | +5.32% | 39.22% |
优必选(09880) | +5.04% | 20.86% |
南方恆生科技(03033) | +4.85% | 57.17% |
平安好医生(01833) | +4.58% | 16.72% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国建材(03323) | -8.72% | 19.53% |
微盟集团(02013) | -6.57% | 36.18% |
中兴通讯(00763) | -6.17% | 45.74% |
京城机电股份(00187) | -5.05% | 32.78% |
第一拖拉机股份(00038) | -4.16% | 52.60% |
金风科技(02208) | -3.66% | 34.83% |
金蝶国际(00268) | -2.81% | 20.47% |
山东新华製药股份(00719) | -2.79% | 48.59% |
东方甄选(01797) | -2.76% | 26.63% |
微创机器人-B(02252) | -2.68% | 6.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。