智通港股52周新高、新低统计|2月25日

2025年02月25日,16时03分27秒 投资建议, 港股动态 阅读 22 views 次

智通财经APP数据显示,截止2月25日收盘,有63只股票创52周新高,其中万咖壹联(01762)、JBB BUILDERS(01903)、安域亚洲(00645)创高率位于前3位,分别为48.00%、30.00%、25.83%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
万咖壹联(01762) 0.300 0.370 48.00%
JBB BUILDERS(01903) 0.680 0.780 30.00%
安域亚洲(00645) 0.129 0.151 25.83%
重庆机电(02722) 1.220 1.310 23.58%
维信金科(02003) 3.340 3.550 20.34%
均安控股(01559) 0.165 0.209 19.43%
原生态牧业(01431) 0.215 0.240 18.81%
亮晴控股(08603) 0.730 0.850 13.33%
微创机器人-B(02252) 23.550 24.600 11.06%
恒伟集团控股(08219) 0.181 0.400 10.19%
基石药业-B(02616) 3.360 3.500 9.38%
理士国际(00842) 2.310 2.450 8.41%
PP亚洲创科-U(09181) 12.510 12.500 8.04%
康希诺生物(06185) 37.350 39.650 7.60%
百奥家庭互动(02100) 0.415 0.425 7.59%
腾盛博药-B(02137) 2.150 2.280 5.56%
鸿福堂(01446) 0.285 0.290 5.45%
古茗(01364) 11.000 11.000 4.76%
先声药业(02096) 8.260 8.430 4.59%
西锐(02507) 29.250 29.600 4.41%
TECHSTARACQ-Z(07855) 10.020 10.020 4.38%
小鹏汽车-W(09868) 75.450 77.850 4.36%
九方智投控股(09636) 35.500 36.600 3.68%
PP中地美债-R(83001) 100.150 100.150 3.56%
津上机床中国(01651) 18.000 18.800 3.30%
科济药业-B(02171) 13.840 13.840 3.13%
俄铝(00486) 5.100 5.100 3.03%
高伟电子(01415) 32.550 32.950 2.97%
小米集团-W(01810) 53.200 53.900 2.96%
懒猪科技(08379) 0.166 0.175 2.94%
南顺(香港)(00411) 9.600 9.600 2.78%
京信通信(02342) 1.540 1.570 2.61%
小米集团-WR(81810) 49.700 50.250 2.55%
卫龙美味(09985) 9.050 9.150 2.35%
长飞光纤光缆(06869) 22.550 24.450 1.88%
德琪医药-B(06996) 2.220 2.250 1.81%
威华达控股(00622) 0.320 0.325 1.56%
百济神州(06160) 157.800 161.100 1.45%
读书郎(02385) 7.830 7.890 1.41%
吉利汽车-R(80175) 16.760 17.100 1.30%
晋商银行(02558) 1.460 1.630 1.24%
康耐特光学(02276) 28.750 30.000 1.18%
晶苑国际(02232) 5.100 5.180 1.17%
康基医疗(09997) 7.520 7.710 0.92%
新意网集团(01686) 8.900 9.560 0.84%
中国通才教育(02175) 3.600 3.670 0.82%
诺诚健华(09969) 7.890 8.020 0.75%
嘉耀控股(01626) 4.590 5.350 0.75%
德益控股(09900) 13.200 14.080 0.72%
GX韩流音乐文化(03158) 65.000 65.000 0.59%
浩森金融科技(03848) 10.200 11.100 0.54%
吉利汽车(00175) 18.000 18.380 0.44%
地平线机器人-W(09660) 9.280 9.520 0.42%
声通科技(02495) 274.000 281.000 0.36%
华夏欧优股对冲(03165) 18.500 18.660 0.32%
GX日本全球领导(03150) 66.320 66.320 0.27%
价值黄金-U(09081) 8.875 8.910 0.11%
SPDR金-U(09840) 270.800 272.800 0.11%
A GX恒指备兑(03419) 10.730 10.770 0.09%
A南方港元(03053) 1,149.700 1,150 0.08%
PP美国库(03077) 3,916.400 3,917 0.03%
A工银中金美-U(09011) 1,172.050 1,172 0.01%
A博时港元(03152) 1,088.450 1,089 0.00%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
维港育马(08377) 0.085 0.084 -16.83%
中食民安(08592) 1.900 1.710 -14.50%
亨得利(03389) 0.117 0.100 -12.28%
佳明集团控股(01271) 1.950 1.800 -10.00%
银盛数惠(03773) 2.130 1.900 -9.52%
浩柏国际(08431) 0.021 0.021 -8.70%
唐宫中国(01181) 0.192 0.186 -7.00%
中国文旅农业(00542) 0.044 0.040 -6.98%
融太集团(01172) 0.015 0.015 -6.25%
HMVOD视频(08103) 0.345 0.335 -5.63%
翼辰实业(01596) 2.260 1.810 -4.74%
远东酒店实业(00037) 0.415 0.410 -4.65%
嘉鼎国际集团(08153) 0.083 0.082 -4.65%
中油燃气(00603) 0.135 0.134 -4.29%
高鹏矿业(02212) 0.100 0.096 -4.00%
简朴新生活(08360) 0.485 0.480 -4.00%
佳景集团(00703) 0.129 0.123 -3.91%
新火科技控股(01611) 1.530 1.530 -3.77%
远东发展(00035) 0.790 0.780 -3.70%
恒大汽车(00708) 0.189 0.183 -3.68%
凌雄科技(02436) 3.330 3.330 -3.48%
富豪国际(00078) 2.000 1.940 -3.00%
华津国际控股(02738) 0.485 0.485 -3.00%
包浩斯国际(00483) 0.185 0.185 -2.63%
兴纺控股(01968) 0.084 0.081 -2.41%
中华燃气(08246) 0.133 0.127 -2.31%
华夏印度(03404) 6.265 6.170 -2.22%
创梦天地(01119) 1.420 1.350 -2.17%
汇财金融投资(08018) 0.052 0.047 -2.08%
赢家时尚(03709) 7.970 7.770 -1.89%
中国旭阳集团(01907) 2.650 2.600 -1.89%
香格里拉(亚洲)(00069) 4.330 4.270 -1.84%
爱高集团(00328) 0.320 0.295 -1.67%
嘀嗒出行(02559) 1.290 1.260 -1.56%
华夏印度-R(83404) 5.845 5.845 -1.52%
亚洲速运(08620) 0.090 0.090 -1.10%
衍生集团(06893) 0.212 0.190 -1.04%
易大宗(01733) 1.010 0.990 -1.00%
精技集团(03302) 0.105 0.099 -1.00%
华夏印度-U(09404) 0.806 0.803 -0.74%
恒发光学(01134) 0.228 0.221 -0.45%
大快活集团(00052) 5.750 5.680 -0.35%


用户登录