智通港股52周新高、新低统计|2月24日

2025年02月24日,16时40分48秒 投资建议, 港股动态 阅读 47 views 次

智通财经APP数据显示,截止2月24日收盘,有119只股票创52周新高,其中加幂科技(08198)、京西国际(02339)、中国派对文化(01532)创高率位于前3位,分别为98.21%、40.58%、38.46%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
加幂科技(08198) 0.910 1.110 98.21%
京西国际(02339) 0.400 0.485 40.58%
中国派对文化(01532) 0.154 0.180 38.46%
汇彩控股(01180) 1.770 1.880 29.66%
重庆机电(02722) 1.030 1.060 24.71%
联想控股(03396) 11.320 11.680 21.92%
建联集团(00385) 0.430 0.560 21.74%
高丰集团控股(02863) 0.400 0.485 21.25%
易鑫集团(02858) 1.420 1.460 20.66%
中联发展控股(00264) 2.570 2.700 20.54%
德益控股(09900) 13.680 13.980 19.90%
地平线机器人-W(09660) 8.510 9.480 16.75%
泰达生物(08189) 0.600 0.650 16.07%
德利机械(02102) 0.172 0.184 15.00%
百奥家庭互动(02100) 0.390 0.395 14.49%
腾盛博药-B(02137) 2.140 2.160 13.68%
长飞光纤光缆(06869) 22.600 24.000 13.21%
HSSP INTL(03626) 0.450 0.450 12.50%
九方智投控股(09636) 33.950 35.300 11.01%
讯飞医疗科技(02506) 134.900 160.000 10.65%
津上机床中国(01651) 18.000 18.200 10.30%
鸿福堂(01446) 0.275 0.275 10.00%
中华汽车(00026) 59.000 60.000 9.09%
首程控股(00697) 1.890 1.970 8.84%
永泰生物-B(06978) 4.030 4.330 8.52%
中国通信服务(00552) 5.850 6.150 8.08%
康基医疗(09997) 7.490 7.640 7.76%
中兴通讯(00763) 34.650 35.450 6.94%
华虹半导体(01347) 41.450 44.200 6.63%
中国联通(00762) 10.460 11.560 6.45%
德昌电机控股(00179) 14.020 15.720 6.36%
中国数字视频(08280) 0.118 0.118 6.31%
中芯国际(00981) 55.000 57.600 6.27%
和铂医药-B(02142) 5.710 5.820 5.82%
远大中国(02789) 0.160 0.164 5.81%
京信通信(02342) 1.510 1.530 5.52%
伊登软件(01147) 0.096 0.098 4.26%
嘉利国际(01050) 0.920 0.930 3.91%
北大青鸟环宇(08095) 0.790 0.820 3.80%
脑动极光-B(06681) 6.480 6.730 3.38%
昭衍新药(06127) 13.300 14.780 3.36%
瑞远智控(08249) 0.139 0.139 2.96%
伟仕佳杰(00856) 7.410 8.550 2.89%
汇聚科技(01729) 5.110 5.350 2.88%
数码通电讯(00315) 4.360 4.430 2.78%
东亚银行(00023) 11.320 11.440 2.69%
小鹏汽车-W(09868) 72.250 74.600 2.68%
天时资源(08028) 0.200 0.205 2.50%
腾讯控股-R(80700) 464.200 500.000 2.46%
理文化工(00746) 4.150 4.290 2.39%
华夏恒ESG-R(83403) 45.260 45.440 2.37%
建滔集团(00148) 22.200 24.050 2.34%
安东油田服务(03337) 0.870 0.910 2.25%
华夏恒ESG-U(09403) 6.250 6.290 2.23%
晶苑国际(02232) 5.020 5.120 2.20%
再鼎医药(09688) 26.750 28.100 2.18%
先声药业(02096) 7.840 8.060 2.03%
阿里巴巴-WR(89988) 128.000 132.500 1.92%
基石药业-B(02616) 3.100 3.200 1.91%
粤运交通(03399) 1.540 1.600 1.91%
天宝集团(01979) 1.840 1.840 1.66%
淮北绿金股份(02450) 3.480 3.730 1.63%
中银香港-R(82388) 25.500 25.900 1.57%
中银香港(02388) 27.400 27.900 1.45%
中国电信(00728) 6.360 6.980 1.45%
小米集团-WR(81810) 48.300 49.000 1.45%
佑驾创新(02431) 29.900 31.750 1.44%
XL二南方恒科(07226) 6.780 7.065 1.44%
江南布衣(03306) 18.120 18.140 1.34%
嚐高美集团(08371) 1.520 1.520 1.33%
GX中国全球领导(03050) 50.500 51.160 1.31%
南顺(香港)(00411) 9.500 9.340 1.19%
中创新航(03931) 17.080 17.520 1.15%
恒生中国企业(02828) 88.200 89.660 1.13%
三星中国龙网(02812) 14.490 14.800 1.09%
声通科技(02495) 280.000 280.000 1.08%
安硕恒生指数(03115) 84.920 85.940 1.08%
交通银行(03328) 6.650 6.750 1.05%
读书郎(02385) 7.730 7.780 1.04%
维信金科(02003) 2.880 2.950 1.03%
比亚迪股份(01211) 389.000 402.600 1.00%
腾讯控股(00700) 497.200 522.000 0.97%
GX中国云算-U(09826) 8.320 8.390 0.96%
平安好医生(01833) 8.680 9.640 0.94%
阿里巴巴-W(09988) 135.700 140.900 0.93%
中国银行(03988) 4.360 4.410 0.92%
德琪医药-B(06996) 2.130 2.210 0.91%
卫龙美味(09985) 8.740 8.940 0.90%
珩湾科技(01523) 5.220 5.650 0.89%
农业银行(01288) 4.620 4.670 0.86%
盈富基金(02800) 23.540 23.900 0.84%
恒生中国企业-R(82828) 82.200 83.320 0.82%
A三星亚太元宇宙(03172) 19.860 19.860 0.81%
GX中国云算(02826) 64.500 65.300 0.77%
小米集团-W(01810) 51.600 52.350 0.77%
FL二南方国指(07288) 3.384 3.488 0.75%
华夏恒生科技(03088) 7.330 7.475 0.74%
盈富基金-R(82800) 21.980 22.260 0.72%
南方恒生科技(03033) 5.665 5.780 0.70%
恒生科技ETF(03032) 5.750 5.860 0.69%
大新银行集团(02356) 8.830 8.850 0.68%
安硕恒生科技(03067) 12.120 12.360 0.65%
网龙(00777) 12.700 13.100 0.61%
俄铝(00486) 4.630 4.950 0.61%
南方恒指ETF(03037) 23.680 23.900 0.59%
诺诚健华(09969) 7.760 7.960 0.51%
中国铁塔(02943) 12.100 12.360 0.49%
中国移动-R(80941) 76.100 77.550 0.45%
理士国际(00842) 2.260 2.260 0.44%
中国移动(00941) 81.100 83.350 0.42%
浩森金融科技(03848) 10.340 11.040 0.36%
渣打集团(02888) 114.100 116.400 0.34%
英诺赛科(02577) 59.400 65.500 0.31%
建设银行(00939) 6.720 6.790 0.15%
GX恒生ESG(03029) 4.494 4.502 0.09%
标智香港100(02825) 26.520 26.700 0.07%
腾讯音乐-SW(01698) 57.000 62.000 0.06%
A工银中金美-U(09011) 1,171.900 1,172 0.01%
A南方港元(03053) 1,148.500 1,149 0.00%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
润中国际控股(00202) 0.066 0.052 -37.35%
信铭生命科技(00474) 0.042 0.038 -9.52%
中油燃气(00603) 0.140 0.140 -9.09%
创梦天地(01119) 1.410 1.380 -8.61%
玖源集团(00827) 0.034 0.032 -8.57%
海螺环保(00587) 0.590 0.560 -6.67%
康大食品(00834) 0.173 0.140 -6.67%
远东酒店实业(00037) 0.435 0.430 -6.52%
顺风清洁能源(01165) 0.016 0.015 -6.25%
天伦燃气(01600) 3.050 2.830 -5.98%
德斯控股(08437) 0.116 0.116 -5.69%
元亨燃气(00332) 0.022 0.020 -4.76%
华油能源(01251) 0.087 0.086 -4.44%
RAFFLESINTERIOR(01376) 0.067 0.065 -4.41%
未来世界控股(00572) 0.470 0.455 -4.21%
浩柏国际(08431) 0.025 0.023 -4.17%
中加国信(00899) 0.082 0.072 -4.00%
力高集团(01622) 0.130 0.123 -3.91%
吉星新能源(03395) 0.108 0.099 -3.88%
中国水业集团(01129) 0.230 0.222 -3.48%
恒发光学(01134) 0.243 0.222 -3.48%
中国天化工(00362) 0.030 0.028 -3.45%
中国卫生集团(00673) 0.238 0.225 -3.43%
依波路(01856) 0.970 0.870 -3.33%
德祥地产(00199) 0.200 0.179 -3.24%
翼辰实业(01596) 2.290 1.900 -3.06%
鋑联控股(00459) 0.070 0.066 -2.94%
领航医药生物科技(00399) 0.182 0.173 -2.81%
中国文旅农业(00542) 0.045 0.043 -2.27%
FI二南方国指(07588) 1.950 1.892 -2.27%
丽新国际(00191) 0.510 0.490 -2.00%
易大宗(01733) 1.020 1.000 -1.96%
正商实业(00185) 0.120 0.100 -1.96%
亨得利(03389) 0.115 0.114 -1.72%
惠记集团(00610) 0.630 0.600 -1.64%
嘀嗒出行(02559) 1.290 1.280 -1.54%
GXAI基础设施(03401) 53.860 53.860 -1.54%
FI二南方恒指(07500) 2.644 2.574 -1.53%
XI二南方恒科(07552) 1.776 1.710 -1.38%
远东发展(00035) 0.810 0.810 -1.22%
廖创兴企业(00194) 3.870 3.780 -1.05%
汉国置业(00160) 0.980 0.960 -1.03%
富豪国际(00078) 2.000 2.000 -0.99%
唐宫中国(01181) 0.202 0.200 -0.99%
大唐黄金(08299) 0.106 0.104 -0.95%
云康集团(02325) 4.880 4.840 -0.82%
中华燃气(08246) 0.134 0.130 -0.76%
FI南方恒指(07300) 4.034 3.986 -0.75%
大快活集团(00052) 5.720 5.700 -0.70%
东方大学城控股(08067) 0.228 0.228 -0.44%
兖矿能源(01171) 8.040 7.610 -0.39%
香格里拉(亚洲)(00069) 4.470 4.350 -0.23%
华夏印度(03404) 6.305 6.310 -0.16%


用户登录