智通港股通占比异动统计|2月19日
智通财经APP获悉,根据2025年2月18日披露数据,第四范式(06682)、嗶哩嗶哩-W(09626)、新意网集团(01686)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.15%、1.09%、1.06%;中国建材(03323)、康龙化成(03759)、华夏恆生科技(03088)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.23%、-2.34%、-2.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,黑芝麻智能(02533)、新天绿色能源(00956)、平安好医生(01833)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.82%、2.90%、2.84%;马可数字科技(01942)、中国建材(03323)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.86%、-7.58%、-3.87%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四范式(06682) | +1.15% | 40.20% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.09% | 17.19% |
新意网集团(01686) | +1.06% | 1.93% |
上海復旦(01385) | +1.04% | 28.93% |
南方恆生科技(03033) | +0.95% | 55.17% |
黑芝麻智能(02533) | +0.76% | 11.53% |
新天绿色能源(00956) | +0.74% | 56.63% |
亚信科技(01675) | +0.74% | 7.23% |
平安好医生(01833) | +0.64% | 15.52% |
阿里影业(01060) | +0.46% | 24.99% |
固生堂(02273) | +0.46% | 41.89% |
医渡科技(02158) | +0.44% | 15.07% |
快手-W(01024) | +0.44% | 12.24% |
恆生中国企业(02828) | +0.42% | 1.03% |
金蝶国际(00268) | +0.40% | 21.28% |
阿里健康(00241) | +0.36% | 8.55% |
明源云(00909) | +0.36% | 11.09% |
山东黄金(01787) | +0.35% | 37.83% |
中国中冶(01618) | +0.30% | 34.65% |
优必选(09880) | +0.29% | 18.73% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国建材(03323) | -7.23% | 19.92% |
康龙化成(03759) | -2.34% | 53.55% |
华夏恆生科技(03088) | -2.30% | 18.12% |
泰格医药(03347) | -1.96% | 48.80% |
微盟集团(02013) | -1.80% | 35.49% |
联易融科技-W(09959) | -1.65% | 10.10% |
宜搜科技(02550) | -1.48% | 37.15% |
浙江世宝(01057) | -1.42% | 40.59% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.20% | 53.73% |
龙蟠科技(02465) | -0.98% | 25.88% |
艾美疫苗(06660) | -0.97% | 16.23% |
创新奇智(02121) | -0.95% | 22.29% |
速腾聚创(02498) | -0.92% | 30.89% |
中远海能(01138) | -0.90% | 56.69% |
山东新华製药股份(00719) | -0.79% | 49.87% |
金山云(03896) | -0.73% | 22.37% |
移卡(09923) | -0.66% | 6.51% |
碧桂园服务(06098) | -0.56% | 31.07% |
舜宇光学科技(02382) | -0.55% | 19.42% |
中国信达(01359) | -0.54% | 32.60% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
黑芝麻智能(02533) | +10.82% | 11.53% |
新天绿色能源(00956) | +2.90% | 56.63% |
平安好医生(01833) | +2.84% | 15.52% |
知行汽车科技(01274) | +2.83% | 12.08% |
固生堂(02273) | +2.71% | 41.89% |
东风集团股份(00489) | +2.39% | 51.38% |
匯量科技(01860) | +2.10% | 18.66% |
耐世特(01316) | +1.89% | 10.23% |
上海復旦(01385) | +1.78% | 28.93% |
山东黄金(01787) | +1.76% | 37.83% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -12.86% | 55.08% |
中国建材(03323) | -7.58% | 19.92% |
恆生中国企业(02828) | -3.87% | 1.03% |
中兴通讯(00763) | -2.95% | 48.09% |
盈富基金(02800) | -2.63% | 1.67% |
第一拖拉机股份(00038) | -2.44% | 53.73% |
微盟集团(02013) | -2.41% | 35.49% |
康龙化成(03759) | -2.37% | 53.55% |
金山云(03896) | -2.12% | 22.37% |
联易融科技-W(09959) | -2.07% | 10.10% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
黑芝麻智能(02533) | +11.27% | 11.53% |
速腾聚创(02498) | +5.96% | 30.89% |
晶泰控股-P(02228) | +4.56% | 19.18% |
新天绿色能源(00956) | +4.29% | 56.63% |
匯量科技(01860) | +4.20% | 18.66% |
南方恆生科技(03033) | +3.92% | 55.17% |
艾美疫苗(06660) | +3.82% | 16.23% |
优必选(09880) | +3.64% | 18.73% |
顺丰控股(06936) | +3.49% | 11.10% |
科笛-B(02487) | +3.37% | 10.42% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -12.96% | 55.08% |
十月稻田(09676) | -10.90% | 17.23% |
中国建材(03323) | -8.35% | 19.92% |
微盟集团(02013) | -5.30% | 35.49% |
康龙化成(03759) | -3.51% | 53.55% |
微创机器人-B(02252) | -3.00% | 6.49% |
第一拖拉机股份(00038) | -2.98% | 53.73% |
美图公司(01357) | -2.79% | 30.52% |
东方甄选(01797) | -2.71% | 26.83% |
中远海能(01138) | -2.58% | 56.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。