智通港股通持股解析|2月19日
智通财经APP获悉,根据2025年2月18日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、山东墨龙(00568)位居港股通持股比例前3位,分别为72.75%、68.03%、64.80%。此外,阿里巴巴-W(09988)、工商银行(01398)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+99.61亿元、+23.42亿元、+22.44亿元;小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)、中国建材(03323)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-43.40亿元、-35.95亿元、-13.10亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 100.97亿股 | 72.75% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 68.03% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.80% |
白云山(00874) | 1.38亿股 | 62.57% |
绿色动力环保(01330) | 2.52亿股 | 62.41% |
华电国际电力股份(01071) | 10.51亿股 | 61.19% |
天津创业环保股份(01065) | 2.03亿股 | 59.64% |
復星医药(02196) | 3.22亿股 | 58.37% |
中远海能(01138) | 7.35亿股 | 56.69% |
新天绿色能源(00956) | 10.42亿股 | 56.63% |
东方证券(03958) | 5.74亿股 | 55.83% |
弘业期货(03678) | 1.38亿股 | 55.44% |
南方恆生科技(03033) | 43.62亿股 | 55.17% |
马可数字科技(01942) | 6.30亿股 | 55.08% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.11亿股 | 53.73% |
中国神华(01088) | 18.12亿股 | 53.64% |
康龙化成(03759) | 1.62亿股 | 53.55% |
中国铁建(01186) | 10.81亿股 | 52.07% |
晨鸣纸业(01812) | 2.74亿股 | 51.89% |
华能国际电力股份(00902) | 24.32亿股 | 51.73% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +99.61亿元 | +7887.07万股 |
工商银行(01398) | +23.42亿元 | +41163.99万股 |
美团-W(03690) | +22.44亿元 | +1298.07万股 |
中国移动(00941) | +21.57亿元 | +2679.72万股 |
快手-W(01024) | +11.86亿元 | +2017.92万股 |
中国电信(00728) | +9.69亿元 | +15547.81万股 |
建设银行(00939) | +9.06亿元 | +13436.95万股 |
中国银行(03988) | +7.94亿元 | +18329.70万股 |
中芯国际(00981) | +7.71亿元 | +1612.51万股 |
阿里健康(00241) | +7.38亿元 | +12698.51万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | -43.40亿元 | -8967.73万股 |
盈富基金(02800) | -35.95亿元 | -15507.30万股 |
中国建材(03323) | -13.10亿元 | -33243.75万股 |
舜宇光学科技(02382) | -10.03亿元 | -1165.44万股 |
中国海洋石油(00883) | -7.87亿元 | -4259.49万股 |
南方恆生科技(03033) | -7.65亿元 | -13866.18万股 |
腾讯控股(00700) | -7.65亿元 | -151.97万股 |
金山云(03896) | -7.41亿元 | -7193.93万股 |
商汤-W(00020) | -6.12亿元 | -33651.50万股 |
安踏体育(02020) | -5.26亿元 | -618.71万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。