智通港股52周新高、新低統計|2月13日
智通財經APP數據顯示,截止2月13日收盤,有90只股票創52周新高,其中順泰控股(01335)、慧居科技(02481)、理士國際(00842)創高率位於前3位,分別爲61.29%、23.17%、15.08%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
順泰控股(01335) | 0.210 | 0.500 | 61.29% |
慧居科技(02481) | 2.700 | 3.880 | 23.17% |
理士國際(00842) | 1.860 | 2.060 | 15.08% |
位元堂(00897) | 0.370 | 0.385 | 13.24% |
新意網集團(01686) | 4.880 | 5.270 | 11.18% |
禮建德集團(08455) | 0.037 | 0.045 | 9.76% |
盛良物流(08292) | 0.100 | 0.120 | 9.09% |
中國通才教育(02175) | 3.280 | 3.300 | 8.91% |
阿里巴巴-WR(89988) | 108.900 | 116.200 | 8.60% |
美捷匯控股(01389) | 0.345 | 0.345 | 7.81% |
萬國數據-SW(09698) | 33.450 | 35.750 | 6.88% |
意達利控股(00720) | 0.218 | 0.235 | 6.82% |
比優集團(08053) | 0.640 | 0.640 | 6.67% |
安莉芳控股(01388) | 0.450 | 0.450 | 5.88% |
喜相逢集團(02473) | 7.540 | 7.750 | 5.30% |
中彩網通控股(08071) | 0.039 | 0.040 | 5.26% |
俄鋁(00486) | 3.950 | 4.100 | 5.13% |
浩森金融科技(03848) | 7.240 | 7.730 | 4.74% |
阿里巴巴-W(09988) | 116.700 | 124.300 | 4.72% |
浪潮數字企業(00596) | 5.340 | 5.760 | 4.54% |
先施(00244) | 0.236 | 0.260 | 4.42% |
港亞控股(01723) | 1.700 | 1.700 | 4.29% |
世紀建業(00079) | 0.150 | 0.150 | 4.17% |
安東油田服務(03337) | 0.790 | 0.810 | 3.85% |
智昇集團(八百)(08370) | 3.520 | 3.520 | 3.83% |
鉅子生物(02367) | 58.850 | 61.800 | 3.69% |
中國聯通(00762) | 7.800 | 8.200 | 3.40% |
舜宇光學科技(02382) | 87.350 | 93.700 | 3.19% |
栢能集團(01263) | 6.340 | 6.720 | 3.07% |
GX中美科技(03402) | 64.400 | 66.220 | 2.99% |
華夏恆生科技-R(83088) | 6.215 | 6.435 | 2.71% |
三星中國龍網-U(09812) | 1.702 | 1.750 | 2.70% |
鴻福堂(01446) | 0.219 | 0.230 | 2.68% |
GX中國雲算-U(09826) | 7.720 | 8.025 | 2.56% |
農業銀行(01288) | 4.410 | 4.480 | 2.52% |
比高集團(08220) | 4.340 | 4.500 | 2.51% |
中國電信(00728) | 5.570 | 5.780 | 2.30% |
津上機牀中國(01651) | 12.520 | 12.820 | 2.23% |
中國通信服務(00552) | 4.680 | 4.890 | 2.09% |
金蝶國際(00268) | 14.060 | 14.980 | 2.04% |
BHCC HOLDING(01552) | 0.200 | 0.205 | 1.99% |
中國銀行(03988) | 4.220 | 4.310 | 1.89% |
工商銀行(01398) | 5.630 | 5.720 | 1.78% |
經緯天地(02477) | 23.900 | 26.450 | 1.73% |
阿里影業(01060) | 0.560 | 0.600 | 1.69% |
健康之路(02587) | 18.680 | 19.620 | 1.66% |
皓天財經集團(01260) | 0.305 | 0.330 | 1.54% |
天安(00028) | 4.660 | 4.800 | 1.48% |
日興環球聯網(03072) | 176.200 | 177.600 | 1.46% |
達力集團(00029) | 11.040 | 11.360 | 1.43% |
滬港聯合(01001) | 0.350 | 0.355 | 1.43% |
中國數字視頻(08280) | 0.064 | 0.072 | 1.41% |
惠生工程(02236) | 0.370 | 0.380 | 1.33% |
比亞迪電子(00285) | 56.000 | 61.550 | 1.23% |
A三星亞太元宇宙(03172) | 18.770 | 19.090 | 1.22% |
CLSA PREMIUM(06877) | 0.155 | 0.167 | 1.21% |
哈爾濱電氣(01133) | 3.510 | 3.700 | 1.09% |
建設銀行(00939) | 6.530 | 6.650 | 1.06% |
SPDR金-U(09840) | 269.100 | 269.800 | 1.05% |
華夏恆生科技(03088) | 6.600 | 6.970 | 1.01% |
交通銀行(03328) | 6.490 | 6.560 | 0.92% |
中芯國際(00981) | 46.000 | 49.600 | 0.92% |
中國移動(00941) | 78.000 | 79.000 | 0.89% |
中遠海運國際(00517) | 4.500 | 4.540 | 0.89% |
重塑能源(02570) | 236.800 | 245.200 | 0.82% |
赤子城科技(09911) | 4.900 | 5.100 | 0.79% |
安碩恆生科技(03067) | 10.970 | 11.540 | 0.79% |
耐世特(01316) | 4.950 | 5.290 | 0.76% |
中國移動-R(80941) | 73.450 | 74.000 | 0.75% |
中銀香港(02388) | 26.850 | 27.100 | 0.74% |
匯豐控股(00005) | 84.850 | 85.400 | 0.71% |
重慶農村商業銀行(03618) | 4.920 | 4.990 | 0.60% |
南方恆生科技(03033) | 5.110 | 5.395 | 0.56% |
中視金橋(00623) | 1.840 | 1.860 | 0.54% |
恆生科技ETF(03032) | 5.185 | 5.465 | 0.46% |
齊魯高速(01576) | 2.510 | 2.510 | 0.40% |
中銀香港-R(82388) | 25.050 | 25.300 | 0.40% |
普拉達(01913) | 65.800 | 67.000 | 0.37% |
A博時人民幣-R(83192) | 1,054.100 | 1,054 | 0.30% |
大新銀行集團(02356) | 8.210 | 8.360 | 0.24% |
A GX國指備兌(03416) | 10.730 | 10.800 | 0.19% |
PP中地美債-U(09001) | 13.650 | 13.650 | 0.15% |
盈富基金-R(82800) | 20.580 | 21.260 | 0.14% |
復星旅遊文化(01992) | 7.590 | 7.610 | 0.13% |
小米集團-WR(81810) | 38.850 | 41.750 | 0.12% |
小米集團-W(01810) | 41.650 | 44.600 | 0.11% |
A GX恆指備兌(03419) | 10.650 | 10.720 | 0.09% |
A中金港元(03071) | 1,110.350 | 1,110 | 0.02% |
PP美國庫(03077) | 3,959.000 | 3,959 | 0.01% |
A博時港元(03152) | 1,087.200 | 1,087 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
瑞斯康集團(01679) | 0.166 | 0.065 | -60.84% |
金陽新能源(01121) | 1.590 | 1.500 | -19.35% |
紫荊國際金融-新(08340) | 0.260 | 0.255 | -15.00% |
天長集團(02182) | 0.285 | 0.234 | -13.33% |
福森藥業(01652) | 0.385 | 0.350 | -11.39% |
立橋證券控股(08350) | 0.127 | 0.120 | -11.11% |
裕田中國(新)(00313) | 0.081 | 0.080 | -11.11% |
太平洋酒吧(08432) | 0.048 | 0.037 | -9.76% |
阿仕特朗金融(08333) | 0.205 | 0.200 | -9.50% |
古茗(01364) | 9.160 | 8.220 | -7.95% |
XI二南方恆科(07552) | 2.244 | 2.010 | -7.29% |
FI二南方國指(07588) | 2.300 | 2.130 | -5.75% |
中國鑄晨81(00810) | 0.166 | 0.166 | -5.68% |
佛朗斯股份(02499) | 7.020 | 6.040 | -5.63% |
威訊控股(01087) | 0.249 | 0.236 | -5.60% |
利亞零售(00831) | 0.345 | 0.345 | -5.48% |
衍生集團(06893) | 0.239 | 0.208 | -5.45% |
永泰地產(00369) | 1.600 | 1.550 | -4.91% |
譽燊豐控股(02132) | 0.134 | 0.134 | -4.29% |
樂氏國際控股(01529) | 0.150 | 0.145 | -3.97% |
其士國際(00025) | 4.010 | 3.700 | -3.65% |
瑩嵐集團(01162) | 0.113 | 0.103 | -2.83% |
海天天綫(08227) | 0.250 | 0.208 | -2.80% |
安樂工程(01977) | 0.800 | 0.790 | -2.47% |
從玉智農(00875) | 0.860 | 0.860 | -2.27% |
協合新能源(00182) | 0.460 | 0.450 | -2.17% |
皇庭智家(01575) | 0.054 | 0.054 | -1.82% |
冠城鐘錶珠寶(00256) | 0.610 | 0.590 | -1.67% |
元續科技(08637) | 0.870 | 0.870 | -1.14% |
薈萃國際(控股)(08041) | 0.188 | 0.186 | -1.06% |
華油能源(01251) | 0.109 | 0.105 | -0.94% |
英記茶莊集團(08241) | 0.118 | 0.117 | -0.85% |
香港科技探索(01137) | 1.240 | 1.210 | -0.82% |
FI二南方恆指(07500) | 3.066 | 2.856 | -0.76% |
大同機械(00118) | 0.162 | 0.161 | -0.62% |
富豪國際(00078) | 2.250 | 2.200 | -0.45% |
中船防務(00317) | 8.950 | 8.770 | -0.11% |