智通港股通占比异动统计|2月12日
智通财经APP获悉,根据2025年2月11日披露数据,宜搜科技(02550)、速腾聚创(02498)、知行汽车科技(01274)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.07%、1.78%、1.72%;恆生中国企业(02828)、福莱特玻璃(06865)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.74%、-1.06%、-0.88%。
在最近有统计数据的5个交易日内,速腾聚创(02498)、泰格医药(03347)、晶泰控股-P(02228)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.62%、3.18%、3.07%;知行汽车科技(01274)、微盟集团(02013)、心动公司(02400)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.96%、-5.01%、-1.53%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | +2.07% | 35.60% |
速腾聚创(02498) | +1.78% | 29.50% |
知行汽车科技(01274) | +1.72% | 9.25% |
泰格医药(03347) | +1.60% | 48.55% |
京基金融国际(01468) | +1.33% | 50.96% |
艾美疫苗(06660) | +0.93% | 15.12% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.81% | 19.36% |
东风集团股份(00489) | +0.69% | 48.99% |
顺丰控股(06936) | +0.63% | 10.97% |
第四范式(06682) | +0.62% | 41.55% |
创新奇智(02121) | +0.59% | 22.82% |
匯量科技(01860) | +0.54% | 16.56% |
中国铝业(02600) | +0.49% | 26.16% |
昊天国际建投(01341) | +0.47% | 10.02% |
优必选(09880) | +0.46% | 17.90% |
亚信科技(01675) | +0.46% | 5.47% |
平安好医生(01833) | +0.39% | 12.68% |
耐世特(01316) | +0.34% | 8.34% |
新天绿色能源(00956) | +0.33% | 53.73% |
黑芝麻智能(02533) | +0.33% | 0.71% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -2.74% | 4.90% |
福莱特玻璃(06865) | -1.06% | 48.32% |
微盟集团(02013) | -0.88% | 37.90% |
龙蟠科技(02465) | -0.82% | 25.86% |
宜明昂科-B(01541) | -0.78% | 23.99% |
山东新华製药股份(00719) | -0.77% | 50.43% |
融创中国(01918) | -0.75% | 35.98% |
中兴通讯(00763) | -0.75% | 51.04% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.66% | 27.94% |
金蝶国际(00268) | -0.60% | 21.65% |
南方恆生科技(03033) | -0.59% | 55.53% |
京城机电股份(00187) | -0.58% | 36.51% |
上海復旦(01385) | -0.53% | 27.15% |
东方甄选(01797) | -0.51% | 28.05% |
粉笔(02469) | -0.51% | 11.84% |
心动公司(02400) | -0.50% | 21.42% |
比亚迪电子(00285) | -0.42% | 12.52% |
美图公司(01357) | -0.42% | 30.50% |
万科企业(02202) | -0.40% | 49.21% |
中船防务(00317) | -0.40% | 19.93% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
速腾聚创(02498) | +3.62% | 29.50% |
泰格医药(03347) | +3.18% | 48.55% |
晶泰控股-P(02228) | +3.07% | 18.43% |
第四范式(06682) | +2.65% | 41.55% |
宜搜科技(02550) | +2.53% | 35.60% |
南方恆生科技(03033) | +2.00% | 55.53% |
艾美疫苗(06660) | +1.76% | 15.12% |
顺丰控股(06936) | +1.48% | 10.97% |
优必选(09880) | +1.31% | 17.90% |
匯量科技(01860) | +1.29% | 16.56% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
知行汽车科技(01274) | -5.96% | 9.25% |
微盟集团(02013) | -5.01% | 37.90% |
心动公司(02400) | -1.53% | 21.42% |
上海復旦(01385) | -1.36% | 27.15% |
东方甄选(01797) | -1.33% | 28.05% |
金蝶国际(00268) | -1.31% | 21.65% |
融创中国(01918) | -1.24% | 35.98% |
龙蟠科技(02465) | -1.24% | 25.86% |
京城机电股份(00187) | -1.16% | 36.51% |
美图公司(01357) | -0.98% | 30.50% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +6.69% | 51.04% |
速腾聚创(02498) | +5.99% | 29.50% |
顺丰控股(06936) | +5.37% | 10.97% |
JS环球生活(01691) | +4.97% | 9.13% |
南方恆生科技(03033) | +4.34% | 55.53% |
晶泰控股-P(02228) | +4.10% | 18.43% |
第四范式(06682) | +4.05% | 41.55% |
中芯国际(00981) | +3.50% | 28.42% |
亚盛医药-B(06855) | +3.28% | 44.33% |
优必选(09880) | +3.26% | 17.90% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -11.92% | 16.91% |
东风集团股份(00489) | -6.59% | 48.99% |
知行汽车科技(01274) | -6.47% | 9.25% |
美图公司(01357) | -2.80% | 30.50% |
创梦天地(01119) | -2.77% | 23.85% |
国联证券(01456) | -2.52% | 47.42% |
金力永磁(06680) | -2.30% | 20.70% |
平安好医生(01833) | -2.30% | 12.68% |
中信建投証券(06066) | -2.27% | 39.08% |
南京熊猫电子股份(00553) | -2.15% | 27.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。