智通港股回购统计|2月11日

2025年02月11日,08时17分36秒 投资建议, 港股动态 阅读 28 views 次

智通财经APP数据显示,亿胜生物科技(01061)、时代电气(03898)、大成生化科技(00809)、瑞声科技(02018)、清科创业(01945)、中远海控(01919)、信利国际(00732)、太古地产(01972)、新百利融资(08439)、信星集团(01170)、旭日企业(00393)、美因基因(06667)、友邦保险(01299)、周黑鸭(01458)、天鸽互动(01980)、乐华娱乐(02306)、枫叶教育(01317)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、上海石油化工股份(00338)、中国东方航空股份(00670)、中国东方航空股份(00670)、和铂医药-B(02142)于2025年2月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量652.98 万,回购金额3.45 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299) 652.98 万 3.45 亿 5.40 亿 4.804%
中远海控(01919) 515.60 万 6191.48 万 1.88 亿 5.873%
时代电气(03898) 104.63 万 3150.97 万 2736.74 万 5.043%
太古股份公司A(00019) 25.00 万 1614.79 万 3534.25 万 4.232%
太古地产(01972) 60.00 万 911.77 万 6228.36 万 1.065%
中国东方航空股份(00670) 220.00 万 559.66 万 1530.40 万 0.296%
中国东方航空股份(00670) 130.00 万 498.60 万 1530.40 万 0.296%
上海石油化工股份(00338) 347.00 万 424.87 万 9262.60 万 2.669%
周黑鸭(01458) 164.80 万 292.73 万 1.45 亿 6.214%
和铂医药-B(02142) 59.10 万 240.40 万 989.90 万 1.287%
信利国际(00732) 117.40 万 148.85 万 415.00 万 0.131%
太古股份公司B(00087) 9.50 万 102.26 万 3625.00 万 1.251%
美因基因(06667) 11.10 万 102.12 万 913.56 万 3.866%
枫叶教育(01317) 210.00 万 62.98 万 3170.20 万 1.058%
瑞声科技(02018) 1.00 万 45.52 万 633.80 万 0.529%
大成生化科技(00809) 300.00 万 28.38 万 4156.00 万 0.467%
信星集团(01170) 30.00 万 23.10 万 61.80 万 0.091%
天鸽互动(01980) 20.00 万 11.40 万 8372.80 万 6.965%
亿胜生物科技(01061) 3.00 万 7.65 万 53.40 万 0.094%
旭日企业(00393) 3.60 万 4.28 万 1132.80 万 0.748%
乐华娱乐(02306) 1.80 万 1.12 万 1050.90 万 1.205%
新百利融资(08439) 1.80 万 7860.00 35.40 万 0.241%
清科创业(01945) 4400.00 5716.00 475.48 万 1.553%


用户登录