智通港股通资金流向统计(T+2)|2月11日

2025年02月11日,07时35分57秒 投资建议, 港股动态 阅读 78 views 次

智通财经APP数据显示,2月6日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入45.38 亿、19.72 亿、6.55 亿

腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.32 亿、-2.90 亿、-2.64 亿

净流入比方面,SOHO中国(00410)、辽港股份(02880)、思派健康(00314)以61.22%、61.14%、58.81%位列市场前三。

净流出比方面,巨星传奇(06683)、复星旅游文化(01992)、上海石油化工股份(00338)以-70.89%、-63.39%、-54.13%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
盈富基金(02800) 45.38 亿 33.72% 21.100(+1.44%)
恒生中国企业(02828) 19.72 亿 27.75% 78.700(+1.68%)
比亚迪股份(01211) 6.55 亿 11.55% 315.800(+11.51%)
阿里巴巴-W(09988) 6.41 亿 7.92% 98.550(+1.03%)
联想集团(00992) 6.34 亿 24.98% 11.500(+5.12%)
南方恒生科技(03033) 4.43 亿 15.19% 4.950(+2.78%)
中芯国际(00981) 4.12 亿 6.55% 47.900(+7.16%)
晶泰控股-P(02228) 3.59 亿 29.73% 5.990(+6.21%)
小鹏汽车-W(09868) 3.42 亿 25.87% 67.300(+3.78%)
工商银行(01398) 2.74 亿 19.20% 5.390(+0.56%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -8.32 亿 -10.17% 420.400(+0.62%)
中国移动(00941) -2.90 亿 -15.12% 75.550(-0.20%)
美团-W(03690) -2.64 亿 -4.94% 150.100(-0.53%)
金蝶国际(00268) -2.23 亿 -30.00% 10.780(-2.71%)
商汤-W(00020) -2.19 亿 -14.54% 1.720(+4.24%)
心动公司(02400) -1.32 亿 -26.62% 30.300(+15.87%)
中兴通讯(00763) -1.20 亿 -10.58% 30.500(+3.74%)
海尔智家(06690) -9867.25 万 -23.36% 24.950(0.00%)
协鑫科技(03800) -8985.27 万 -21.27% 1.170(0.00%)
微盟集团(02013) -8346.86 万 -8.43% 2.150(+11.40%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
SOHO中国(00410) 61.22% 227.34 万 0.640(+3.23%)
辽港股份(02880) 61.14% 61.77 万 0.710(+1.43%)
思派健康(00314) 58.81% 668.97 万 5.000(+0.60%)
新华文轩(00811) 56.22% 823.65 万 10.500(+0.38%)
北京控股(00392) 53.47% 2581.45 万 27.150(+1.88%)
嘉华国际(00173) 52.45% 208.87 万 1.780(+3.49%)
晨鸣纸业(01812) 47.00% 75.67 万 1.070(+0.94%)
金地商置(00535) 46.65% 187.01 万 0.260(-1.89%)
红星美凯龙(01528) 43.80% 228.08 万 1.530(0.00%)
中国水务(00855) 43.29% 710.74 万 4.590(+2.91%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
巨星传奇(06683) -70.89% -221.49 万 4.560(+0.22%)
复星旅游文化(01992) -63.39% -244.26 万 7.410(0.00%)
上海石油化工股份(00338) -54.13% -1066.07 万 1.200(+0.84%)
沧港铁路(02169) -53.72% -170.59 万 1.420(+0.71%)
先声药业(02096) -51.48% -1090.33 万 6.800(+1.34%)
兖煤澳大利亚(03668) -46.82% -1576.18 万 31.800(+0.47%)
中国通号(03969) -45.91% -768.27 万 3.190(+1.27%)
阿里影业(01060) -45.36% -2080.36 万 0.475(+3.26%)
亿华通(02402) -45.30% -110.25 万 19.900(+2.37%)
丽珠医药(01513) -44.64% -709.51 万 26.100(+0.19%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录