智通AH统计|2月7日
智通财经APP数据显示,截止2月7日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为918.87%、364.86%、331.39%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.03%、16.83%、18.65%。其中山东墨龙(00568)、中船防务(00317)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为57.14%、26.03%、20.38%;另外,中芯国际(00981)、中金公司(03908)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-54.86%、-19.26%、-17.54%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 5.72% |
浙江世宝(01057) | 3.330 | 12.92 | 364.86% | -12.41% |
弘业期货(03678) | 2.740 | 9.87 | 331.39% | -6.96% |
京城机电股份(00187) | 3.030 | 10.41 | 311.55% | -1.60% |
安德利果汁(02218) | 8.680 | 29.36 | 305.18% | 9.61% |
复旦张江(01349) | 2.380 | 7.79 | 292.02% | 6.00% |
山东墨龙(00568) | 1.080 | 3.32 | 268.52% | 57.14% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.240 | 9.9 | 266.05% | 11.20% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.99 | 255.22% | -7.94% |
广汽集团(02238) | 3.250 | 9.14 | 236.92% | 4.69% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 42.600 | 40.2 | 13.03% | -4.32% |
美的集团(00300) | 75.300 | 73.44 | 16.83% | -1.79% |
比亚迪股份(01211) | 330.000 | 326.9 | 18.65% | -5.10% |
药明康德(02359) | 58.550 | 58.17 | 19.01% | -0.68% |
紫金矿业(02899) | 15.720 | 16.62 | 26.65% | -3.13% |
海尔智家(06690) | 25.450 | 26.98 | 26.99% | -1.59% |
潍柴动力(02338) | 13.200 | 14.11 | 28.03% | -3.85% |
福耀玻璃(03606) | 54.000 | 58.51 | 29.78% | -5.54% |
民生银行(01988) | 3.710 | 4.11 | 32.61% | -4.94% |
交通银行(03328) | 6.300 | 7.12 | 35.40% | -6.94% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.080 | 3.32 | 268.52% | 57.14% |
中船防务(00317) | 9.240 | 23.6 | 205.95% | 26.03% |
龙源电力(00916) | 5.920 | 16.22 | 228.21% | 20.38% |
金风科技(02208) | 5.210 | 9.34 | 114.78% | 16.04% |
红星美凯龙(01528) | 1.540 | 3.04 | 136.36% | 13.44% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.710 | 1.78 | 200.00% | 12.21% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.240 | 9.9 | 266.05% | 11.20% |
安德利果汁(02218) | 8.680 | 29.36 | 305.18% | 9.61% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.050 | 14.5 | 146.38% | 8.47% |
中国能源建设(03996) | 0.940 | 2.26 | 188.30% | 6.56% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 46.650 | 102.53 | 163.26% | -54.86% |
中金公司(03908) | 13.720 | 32.36 | 182.51% | -19.26% |
长飞光纤光缆(06869) | 18.200 | 39.66 | 160.99% | -17.54% |
中国人寿(02628) | 15.040 | 40.51 | 222.61% | -17.04% |
金力永磁(06680) | 10.000 | 21.23 | 154.30% | -16.27% |
山东黄金(01787) | 15.900 | 25.9 | 95.09% | -15.04% |
中国人民保险集团(01339) | 4.040 | 7.01 | 107.92% | -14.49% |
中远海能(01138) | 7.690 | 12.69 | 97.66% | -14.41% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.740 | 3.26 | 124.14% | -14.13% |
新华保险(01336) | 25.250 | 48.31 | 129.19% | -14.10% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。