智通港股通持股解析|2月6日
智通财经APP获悉,根据2025年2月5日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、马可数字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分别为71.32%、67.94%、67.71%。此外,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.70亿元、+8.52亿元、+8.32亿元;小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.11亿元、-6.68亿元、-6.59亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 98.98亿股 | 71.32% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.94% |
马可数字科技(01942) | 6.31亿股 | 67.71% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.81% |
绿色动力环保(01330) | 2.52亿股 | 62.31% |
白云山(00874) | 1.35亿股 | 61.46% |
华电国际电力股份(01071) | 10.40亿股 | 60.56% |
天津创业环保股份(01065) | 2.03亿股 | 59.60% |
中远海能(01138) | 7.60亿股 | 58.67% |
復星医药(02196) | 3.17亿股 | 57.50% |
东方证券(03958) | 5.81亿股 | 56.52% |
康龙化成(03759) | 1.70亿股 | 56.46% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.21亿股 | 56.35% |
弘业期货(03678) | 1.40亿股 | 56.07% |
南方恆生科技(03033) | 45.20亿股 | 54.34% |
新天绿色能源(00956) | 9.83亿股 | 53.46% |
中国神华(01088) | 18.04亿股 | 53.42% |
国美零售(00493) | 249.40亿股 | 52.07% |
晨鸣纸业(01812) | 2.74亿股 | 51.85% |
华能国际电力股份(00902) | 24.35亿股 | 51.80% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +9.70亿元 | +1253.76万股 |
盈富基金(02800) | +8.52亿元 | +4098.05万股 |
工商银行(01398) | +8.32亿元 | +15513.30万股 |
亚盛医药-B(06855) | +5.78亿元 | +1595.36万股 |
腾讯控股(00700) | +4.97亿元 | +118.86万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +4.23亿元 | +433.55万股 |
中国银行(03988) | +3.85亿元 | +9452.80万股 |
美团-W(03690) | +3.24亿元 | +214.54万股 |
招商银行(03968) | +2.92亿元 | +688.45万股 |
中国石油股份(00857) | +2.86亿元 | +4765.27万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | -16.11亿元 | -4062.72万股 |
中国移动(00941) | -6.68亿元 | -883.06万股 |
中芯国际(00981) | -6.59亿元 | -1473.82万股 |
美图公司(01357) | -3.39亿元 | -7412.55万股 |
中国海洋石油(00883) | -1.83亿元 | -986.81万股 |
微创机器人-B(02252) | -1.76亿元 | -1147.45万股 |
百济神州(06160) | -1.73亿元 | -126.11万股 |
理想汽车-W(02015) | -1.45亿元 | -160.73万股 |
波司登(03998) | -1.21亿元 | -3236.81万股 |
国泰君安(02611) | -1.08亿元 | -979.92万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。