智通港股通资金流向统计(T+2)|2月6日
智通财经APP数据显示,1月24日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入35.15 亿、12.23 亿、6.58 亿
中芯国际(00981)、中国移动(00941)、美图公司(01357)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.14 亿、-2.71 亿、-1.94 亿
在净流入比方面,中铝国际(02068)、深圳高速公路股份(00548)、中船防务(00317)以220.17%、203.88%、150.54%位列市场前三。
在净流出比方面,金风科技(02208)、百果园集团(02411)、浙商银行(02016)以-284.93%、-168.39%、-164.19%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 35.15 亿 | 28.92% | 20.260(+1.81%) |
恒生中国企业(02828) | 12.23 亿 | 16.60% | 74.920(+2.13%) |
腾讯控股(00700) | 6.58 亿 | 7.02% | 390.600(+2.47%) |
工商银行(01398) | 5.57 亿 | 20.14% | 5.250(+2.74%) |
美团-W(03690) | 3.06 亿 | 5.14% | 150.000(-0.73%) |
优必选(09880) | 2.83 亿 | 12.69% | 74.350(+26.12%) |
中国银行(03988) | 2.56 亿 | 22.49% | 4.000(+1.01%) |
舜宇光学科技(02382) | 2.43 亿 | 19.25% | 73.000(+7.99%) |
小米集团-W(01810) | 2.27 亿 | 2.16% | 36.850(+6.81%) |
中兴通讯(00763) | 2.22 亿 | 14.36% | 29.550(+9.04%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -9.14 亿 | -16.35% | 41.300(+5.76%) |
中国移动(00941) | -2.71 亿 | -22.80% | 75.300(+0.60%) |
美图公司(01357) | -1.94 亿 | -163.02% | 3.130(+1.62%) |
华润啤酒(00291) | -8619.40 万 | -41.29% | 23.350(+1.52%) |
理想汽车-W(02015) | -7056.48 万 | -12.29% | 89.700(+2.75%) |
中国联通(00762) | -6413.38 万 | -37.93% | 7.100(+1.00%) |
国泰君安(02611) | -6002.13 万 | -44.37% | 10.980(+2.62%) |
猫眼娱乐(01896) | -5214.87 万 | -111.91% | 8.090(+0.50%) |
波司登(03998) | -5013.87 万 | -28.31% | 3.670(0.00%) |
雅迪控股(01585) | -4976.25 万 | -49.92% | 12.880(+0.47%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中铝国际(02068) | 220.17% | 329.74 万 | 1.830(+1.67%) |
深圳高速公路股份(00548) | 203.88% | 1386.71 万 | 7.040(+0.57%) |
中船防务(00317) | 150.54% | 3922.30 万 | 9.960(-0.10%) |
天津创业环保股份(01065) | 141.18% | 15.48 万 | 3.220(+0.62%) |
顺丰控股(06936) | 138.12% | 2172.80 万 | 33.400(+0.75%) |
辽港股份(02880) | 129.64% | 25.00 万 | 0.710(+1.43%) |
秦港股份(03369) | 114.88% | 81.89 万 | 2.130(+0.47%) |
华新水泥(06655) | 90.71% | 311.27 万 | 7.580(+0.66%) |
医脉通(02192) | 88.38% | 158.27 万 | 8.620(0.00%) |
现代牧业(01117) | 85.34% | 181.64 万 | 0.880(+1.15%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金风科技(02208) | -284.93% | -3945.89 万 | 6.120(-1.29%) |
百果园集团(02411) | -168.39% | -734.73 万 | 1.240(+2.48%) |
浙商银行(02016) | -164.19% | -2411.66 万 | 2.200(+0.46%) |
美图公司(01357) | -163.02% | -1.94 亿 | 3.130(+1.62%) |
猫眼娱乐(01896) | -111.91% | -5214.87 万 | 8.090(+0.50%) |
青岛银行(03866) | -103.65% | -286.55 万 | 2.970(-0.67%) |
中国交通建设(01800) | -92.18% | -4915.50 万 | 5.110(+0.59%) |
白云山(00874) | -79.48% | -740.48 万 | 17.360(+0.46%) |
华宝国际(00336) | -78.21% | -84.99 万 | 2.120(+0.47%) |
福寿园(01448) | -77.55% | -2007.69 万 | 4.100(+0.99%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。