智通港股通持股解析|1月28日
智通财经APP获悉,根据2025年1月27日披露数据,中国电信(00728)、马可数字科技(01942)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为71.17%、68.05%、67.94%。此外,盈富基金(02800)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+26.90亿元、+15.91亿元、+8.26亿元;中国海洋石油(00883)、联想集团(00992)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.57亿元、-2.77亿元、-2.48亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 98.78亿股 | 71.17% |
马可数字科技(01942) | 6.34亿股 | 68.05% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.94% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.81% |
绿色动力环保(01330) | 2.52亿股 | 62.30% |
白云山(00874) | 1.36亿股 | 61.69% |
华电国际电力股份(01071) | 10.38亿股 | 60.44% |
天津创业环保股份(01065) | 2.03亿股 | 59.58% |
中远海能(01138) | 7.59亿股 | 58.55% |
復星医药(02196) | 3.17亿股 | 57.40% |
康龙化成(03759) | 1.72亿股 | 56.93% |
东方证券(03958) | 5.82亿股 | 56.66% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.22亿股 | 56.51% |
弘业期货(03678) | 1.40亿股 | 56.18% |
南方恆生科技(03033) | 45.09亿股 | 53.35% |
新天绿色能源(00956) | 9.79亿股 | 53.24% |
中国神华(01088) | 17.97亿股 | 53.19% |
国美零售(00493) | 249.65亿股 | 52.12% |
华能国际电力股份(00902) | 24.42亿股 | 51.95% |
中州证券(01375) | 6.19亿股 | 51.74% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +26.90亿元 | +13185.70万股 |
中芯国际(00981) | +15.91亿元 | +4170.81万股 |
腾讯控股(00700) | +8.26亿元 | +208.70万股 |
平安好医生(01833) | +5.88亿元 | +9608.87万股 |
中兴通讯(00763) | +4.86亿元 | +1803.79万股 |
建设银行(00939) | +4.54亿元 | +7066.01万股 |
泡泡玛特(09992) | +4.29亿元 | +458.16万股 |
招商银行(03968) | +4.16亿元 | +968.20万股 |
中国神华(01088) | +3.61亿元 | +1133.40万股 |
恆生中国企业(02828) | +3.59亿元 | +474.34万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -4.57亿元 | -2444.41万股 |
联想集团(00992) | -2.77亿元 | -2922.14万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -2.48亿元 | -426.13万股 |
百济神州(06160) | -1.89亿元 | -141.02万股 |
吉利汽车(00175) | -1.80亿元 | -1247.48万股 |
碧桂园(02007) | -1.62亿元 | -36382.37万股 |
金蝶国际(00268) | -1.48亿元 | -1491.50万股 |
阿里巴巴-W(09988) | -1.42亿元 | -163.22万股 |
中国人民保险集团(01339) | -1.31亿元 | -3236.88万股 |
香港交易所(00388) | -1.28亿元 | -42.34万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。