智通港股通持股解析|1月27日
智通财经APP获悉,根据2025年1月24日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、马可数字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分别为71.11%、67.93%、67.90%。此外,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、中兴通讯(00763)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.49亿元、+10.03亿元、+8.26亿元;盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.23亿元、-5.43亿元、-3.08亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 98.70亿股 | 71.11% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.93% |
马可数字科技(01942) | 6.33亿股 | 67.90% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.81% |
绿色动力环保(01330) | 2.52亿股 | 62.29% |
白云山(00874) | 1.36亿股 | 61.73% |
华电国际电力股份(01071) | 10.37亿股 | 60.40% |
天津创业环保股份(01065) | 2.03亿股 | 59.57% |
中远海能(01138) | 7.66亿股 | 59.11% |
復星医药(02196) | 3.17亿股 | 57.41% |
康龙化成(03759) | 1.72亿股 | 57.01% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.22亿股 | 56.76% |
东方证券(03958) | 5.82亿股 | 56.68% |
弘业期货(03678) | 1.38亿股 | 55.32% |
中国神华(01088) | 17.91亿股 | 53.03% |
新天绿色能源(00956) | 9.75亿股 | 53.00% |
南方恆生科技(03033) | 45.02亿股 | 52.32% |
国美零售(00493) | 249.97亿股 | 52.18% |
中兴通讯(00763) | 3.92亿股 | 51.91% |
华能国际电力股份(00902) | 24.40亿股 | 51.89% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | +20.49亿元 | +4961.53万股 |
腾讯控股(00700) | +10.03亿元 | +256.70万股 |
中兴通讯(00763) | +8.26亿元 | +2795.09万股 |
平安好医生(01833) | +5.96亿元 | +9709.01万股 |
比亚迪电子(00285) | +5.30亿元 | +1242.10万股 |
南方恆生科技(03033) | +5.23亿元 | +11461.26万股 |
工商银行(01398) | +4.67亿元 | +8885.98万股 |
泡泡玛特(09992) | +4.63亿元 | +505.62万股 |
招商银行(03968) | +4.46亿元 | +1043.65万股 |
信达生物(01801) | +3.23亿元 | +998.66万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -16.23亿元 | -8008.50万股 |
中国海洋石油(00883) | -5.43亿元 | -2940.73万股 |
小米集团-W(01810) | -3.08亿元 | -836.97万股 |
美团-W(03690) | -2.94亿元 | -196.03万股 |
联想集团(00992) | -2.84亿元 | -2997.74万股 |
药明生物(02269) | -1.77亿元 | -971.29万股 |
安踏体育(02020) | -1.65亿元 | -202.58万股 |
万科企业(02202) | -1.53亿元 | -2785.18万股 |
碧桂园(02007) | -1.34亿元 | -31936.90万股 |
百济神州(06160) | -1.28亿元 | -97.26万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。