智通港股回购统计|1月22日

2025年01月22日,08时26分58秒 投资建议, 港股动态 阅读 50 views 次

智通财经APP数据显示,国际家居零售(01373)、中联重科(01157)、摩比发展(00947)、创梦天地(01119)、美瑞健康国际(02327)、国鸿氢能(09663)、清科创业(01945)、时代电气(03898)、迪生创建(00113)、周生生(00116)、中远海控(01919)、世界华文媒体(00685)、旭日企业(00393)、中远海发(02866)、堃博医疗-B(02216)、周黑鸭(01458)、友邦保险(01299)、微泰医疗-B(02235)、现代牙科(03600)、中国外运(00598)、乐华娱乐(02306)、枫叶教育(01317)、世界华文媒体(00685)、太古地产(01972)、中裕能源(03633)、香港食品投资(00060)、玄武云(02392)、KEEP(03650)、思派健康(00314)、力鸿检验(01586)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、永达汽车(03669)、俊知集团(01300)、滨海投资(02886)、和铂医药-B(02142)、波司登(03998)于2025年1月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量110.52 万,回购金额6144.04 万元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299) 110.52 万 6144.04 万 4.88 亿 4.343%
中远海控(01919) 470.00 万 5427.70 万 1.25 亿 3.910%
时代电气(03898) 45.98 万 1356.89 万 1905.96 万 3.512%
太古地产(01972) 60.00 万 954.86 万 5617.86 万 0.960%
中国外运(00598) 242.20 万 925.62 万 2043.70 万 1.000%
太古股份公司A(00019) 12.00 万 832.70 万 3333.45 万 3.991%
波司登(03998) 212.80 万 784.79 万 1067.40 万 0.967%
中裕能源(03633) 50.00 万 223.24 万 1250.40 万 0.448%
周黑鸭(01458) 115.30 万 187.69 万 1.33 亿 5.716%
中联重科(01157) 30.00 万 172.60 万 2790.70 万 1.760%
太古股份公司B(00087) 10.00 万 109.78 万 3546.25 万 1.224%
国鸿氢能(09663) 11.05 万 108.64 万 69.50 万 0.134%
创梦天地(01119) 58.28 万 98.21 万 2114.16 万 1.347%
迪生创建(00113) 20.00 万 98.00 万 452.30 万 1.147%
中远海发(02866) 80.60 万 83.06 万 1.38 亿 3.754%
俊知集团(01300) 260.00 万 80.60 万 726.20 万 0.405%
思派健康(00314) 11.14 万 53.48 万 105.64 万 0.138%
现代牙科(03600) 10.00 万 41.79 万 612.10 万 0.645%
周生生(00116) 5.50 万 36.28 万 561.30 万 0.829%
美瑞健康国际(02327) 120.00 万 34.81 万 2886.00 万 0.700%
和铂医药-B(02142) 11.00 万 32.23 万 574.30 万 0.747%
永达汽车(03669) 13.00 万 31.59 万 3862.25 万 2.004%
力鸿检验(01586) 13.20 万 31.34 万 852.40 万 15.732%
KEEP(03650) 5.00 万 24.40 万 917.79 万 1.746%
国际家居零售(01373) 15.00 万 15.45 万 45.00 万 0.062%
滨海投资(02886) 13.60 万 15.01 万 688.40 万 0.509%
微泰医疗-B(02235) 1.83 万 9.68 万 237.51 万 1.366%
堃博医疗-B(02216) 15.00 万 9.32 万 25.00 万 0.047%
旭日企业(00393) 7.20 万 8.50 万 1086.80 万 0.718%
世界华文媒体(00685) 40.00 万 8.19 万 1725.32 万 1.043%
枫叶教育(01317) 22.60 万 6.62 万 2461.60 万 0.822%
世界华文媒体(00685) 30.00 万 3.60 万 1725.32 万 1.043%
香港食品投资(00060) 6.00 万 2.88 万 216.20 万 0.833%
乐华娱乐(02306) 3.90 万 2.45 万 1006.20 万 1.154%
玄武云(02392) 4000.00 3498.29 316.55 万 0.565%
清科创业(01945) 2000.00 2588.00 449.68 万 1.469%
摩比发展(00947) 2000.00 272.00 386.10 万 0.479%


用户登录