智通港股通持股解析|1月20日
智通财经APP获悉,根据2025年1月17日披露数据,中国电信(00728)、马可数字科技(01942)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为70.83%、68.04%、67.96%。此外,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+80.73亿元、+42.00亿元、+16.78亿元;吉利汽车(00175)、美团-W(03690)、中国石油化工股份(00386)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.28亿元、-3.14亿元、-1.68亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 98.31亿股 | 70.83% |
马可数字科技(01942) | 6.34亿股 | 68.04% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.96% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.81% |
绿色动力环保(01330) | 2.52亿股 | 62.23% |
白云山(00874) | 1.35亿股 | 61.48% |
华电国际电力股份(01071) | 10.30亿股 | 59.95% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.53% |
中远海能(01138) | 7.68亿股 | 59.27% |
东方证券(03958) | 5.87亿股 | 57.11% |
康龙化成(03759) | 1.72亿股 | 57.06% |
復星医药(02196) | 3.14亿股 | 56.83% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.22亿股 | 56.71% |
弘业期货(03678) | 1.42亿股 | 56.67% |
中国神华(01088) | 17.76亿股 | 52.56% |
国美零售(00493) | 251.69亿股 | 52.54% |
新天绿色能源(00956) | 9.63亿股 | 52.34% |
中州证券(01375) | 6.24亿股 | 52.15% |
华能国际电力股份(00902) | 24.36亿股 | 51.82% |
广汽集团(02238) | 15.11亿股 | 51.52% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +80.73亿元 | +2125.47万股 |
中芯国际(00981) | +42.00亿元 | +10645.53万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +16.78亿元 | +2077.91万股 |
中国移动(00941) | +9.78亿元 | +1302.74万股 |
中国海洋石油(00883) | +9.78亿元 | +4990.31万股 |
工商银行(01398) | +8.18亿元 | +16627.70万股 |
招商银行(03968) | +7.57亿元 | +1836.70万股 |
紫金矿业(02899) | +7.40亿元 | +4920.55万股 |
中国神华(01088) | +5.71亿元 | +1833.30万股 |
中国平安(02318) | +5.12亿元 | +1227.65万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
吉利汽车(00175) | -3.28亿元 | -2295.99万股 |
美团-W(03690) | -3.14亿元 | -212.75万股 |
中国石油化工股份(00386) | -1.68亿元 | -3915.09万股 |
东风集团股份(00489) | -1.48亿元 | -4719.60万股 |
新秀丽(01910) | -1.43亿元 | -672.75万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.33亿元 | -50.38万股 |
兗矿能源(01171) | -1.21亿元 | -1511.72万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -1.20亿元 | -221.52万股 |
昆仑能源(00135) | -1.16亿元 | -1525.40万股 |
名创优品(09896) | -1.13亿元 | -250.34万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。