智通港股股东权益披露|1月20日
智通财经APP数据显示,华音国际控股(00989)、紫荆国际金融(08340)、恒安国际(01044)于2025年1月20日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
华音国际控股(00989) | 崔民东 | 好仓 | 85.00 万股 | 4.25 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
紫荆国际金融(08340) | 李俊苇 | 好仓 | 8327.40 万股 | 832.74 万股 | 15.49%(最新) 15.49%(前次) |
恒安国际(01044) | 许连捷 | 好仓 | 2.69 亿股 | 2.69 亿股 | 23.15%(最新) 23.16%(前次) |
恒安国际(01044) | 许清流 | 好仓 | 790.00 万股 | 520.00 万股 | 0.45%(最新) 0.68%(前次) |
恒安国际(01044) | 许清池 | 好仓 | 32.00 万股 | 20.00 万股 | 0.02%(最新) 0.03%(前次) |
恒安国际(01044) | 许文默 | 好仓 | 805.70 万股 | 799.70 万股 | 0.69%(最新) 0.69%(前次) |
恒安国际(01044) | 施文博 | 好仓 | 2.39 亿股 | 2.39 亿股 | 20.60%(最新) 20.60%(前次) |
恒安国际(01044) | 许大座 | 好仓 | 1792.00 万股 | 1783.00 万股 | 1.53%(最新) 1.54%(前次) |
恒安国际(01044) | 施煌剑 | 好仓 | 92.17 万股 | 89.17 万股 | 0.08%(最新) 0.08%(前次) |
恒安国际(01044) | 李伟梁 | 好仓 | 21.00 万股 | 12.00 万股 | 0.01%(最新) 0.02%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。