智通港股通资金流向统计(T+2)|1月20日
智通财经APP数据显示,1月15日,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、紫金矿业(02899)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入19.08 亿、10.13 亿、7.48 亿
美团-W(03690)、吉利汽车(00175)、昆仑能源(00135)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.72 亿、-1.20 亿、-7599.12 万
在净流入比方面,春立医疗(01858)、辽港股份(02880)、网易云音乐(09899)以67.70%、67.44%、65.15%位列市场前三。
在净流出比方面,金辉控股(09993)、天能动力(00819)、凯莱英(06821)以-68.88%、-57.57%、-56.25%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.08 亿 | 17.22% | 380.000(+1.33%) |
中芯国际(00981) | 10.13 亿 | 14.55% | 37.200(+5.98%) |
紫金矿业(02899) | 7.48 亿 | 24.55% | 14.480(-5.85%) |
阿里巴巴-W(09988) | 6.59 亿 | 23.82% | 79.950(0.00%) |
中国移动(00941) | 5.33 亿 | 35.89% | 74.500(+0.27%) |
工商银行(01398) | 3.61 亿 | 34.75% | 4.930(+1.02%) |
小米集团-W(01810) | 3.40 亿 | 12.79% | 33.600(-0.44%) |
中国海洋石油(00883) | 2.92 亿 | 35.24% | 19.500(+0.10%) |
中国神华(01088) | 1.98 亿 | 49.67% | 30.750(-0.32%) |
中兴通讯(00763) | 1.75 亿 | 21.30% | 25.050(+1.62%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.72 亿 | -11.09% | 144.500(+0.14%) |
吉利汽车(00175) | -1.20 亿 | -19.10% | 13.600(-2.58%) |
昆仑能源(00135) | -7599.12 万 | -37.76% | 7.460(-0.93%) |
和黄医药(00013) | -6698.93 万 | -21.39% | 21.250(-9.77%) |
新秀丽(01910) | -5556.86 万 | -25.34% | 21.450(-4.24%) |
海尔智家(06690) | -5320.97 万 | -14.13% | 24.650(-1.99%) |
比亚迪电子(00285) | -4832.48 万 | -12.80% | 37.700(-2.33%) |
中信银行(00998) | -4574.34 万 | -18.33% | 5.260(+1.74%) |
中信证券(06030) | -3587.25 万 | -13.30% | 20.700(+0.49%) |
碧桂园服务(06098) | -3065.12 万 | -21.29% | 4.960(-1.98%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
春立医疗(01858) | 67.70% | 51.33 万 | 7.890(+0.51%) |
辽港股份(02880) | 67.44% | 37.15 万 | 0.700(0.00%) |
网易云音乐(09899) | 65.15% | 869.68 万 | 114.000(+0.88%) |
高伟电子(01415) | 64.42% | 3774.33 万 | 27.800(+1.65%) |
理文造纸(02314) | 60.17% | 521.68 万 | 2.190(-3.10%) |
东岳集团(00189) | 58.66% | 4859.56 万 | 8.340(0.00%) |
中国水务(00855) | 57.29% | 600.73 万 | 4.650(+0.65%) |
华新水泥(06655) | 56.93% | 211.73 万 | 7.410(+0.41%) |
SOHO中国(00410) | 56.22% | 49.89 万 | 0.630(-1.56%) |
四川成渝高速公路(00107) | 55.88% | 12.88 万 | 3.390(+0.30%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金辉控股(09993) | -68.88% | -36.21 万 | 2.680(-0.37%) |
天能动力(00819) | -57.57% | -1266.97 万 | 7.460(-0.27%) |
凯莱英(06821) | -56.25% | -390.91 万 | 46.800(-1.78%) |
上海医药(02607) | -55.44% | -2867.74 万 | 12.220(-0.81%) |
中铝国际(02068) | -52.01% | -99.79 万 | 1.810(-0.55%) |
东方证券(03958) | -42.98% | -520.83 万 | 4.770(-0.42%) |
希玛医疗(03309) | -41.94% | -30.09 万 | 1.930(-1.03%) |
中信建投证券(06066) | -40.96% | -1560.01 万 | 9.400(-1.26%) |
微创脑科学(02172) | -40.33% | -364.17 万 | 8.450(+0.24%) |
高鑫零售(06808) | -39.53% | -997.20 万 | 1.750(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。