智通港股回购统计|1月17日

2025年01月17日,08时51分57秒 投资建议, 港股动态 阅读 25 views 次

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、中联重科(01157)、瑞声科技(02018)、清科创业(01945)、创梦天地(01119)、永安国际(00289)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳业(02319)、太古地产(01972)、周生生(00116)、中远海发(02866)、天鸽互动(01980)、中国旺旺(00151)、中远海控(01919)、中国生物制药(01177)、石四药集团(02005)、世界华文媒体(00685)、时代电气(03898)、绿城服务(02869)、玄武云(02392)、腾讯控股(00700)、维亚生物(01873)、天福(06868)、美因基因(06667)、先声药业(02096)、友邦保险(01299)、希玛眼科(03309)、现代牙科(03600)、中裕能源(03633)、阅文集团(00772)、枫叶教育(01317)、锅圈(02517)、太兴集团(06811)、赛晶科技(00580)、旭日企业(00393)、HYPEBEAST(00150)、歌礼制药-B(01672)、归创通桥-B(02190)、腾盛博药-B(02137)、德视佳(01846)、波司登(03998)、乐华娱乐(02306)、微泰医疗-B(02235)、越秀服务(06626)、彩客新能源(01986)、周黑鸭(01458)、世界华文媒体(00685)、思派健康(00314)、国际家居零售(01373)、KEEP(03650)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、和铂医药-B(02142)、力鸿检验(01586)、MONGOL MINING(00975)、康基医疗(09997)、中国宏桥(01378)于2025年1月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量393.00 万,回购金额15.00 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 393.00 万 15.00 亿 2.67 亿 2.839%
友邦保险(01299) 667.40 万 3.62 亿 4.84 亿 4.312%
中远海控(01919) 754.80 万 8922.14 万 9736.30 万 3.043%
MONGOL MINING(00975) 280.20 万 1864.51 万 280.20 万 0.267%
时代电气(03898) 60.47 万 1802.35 万 1667.84 万 3.074%
太古股份公司A(00019) 25.10 万 1716.63 万 3290.95 万 3.941%
先声药业(02096) 206.00 万 1356.03 万 6372.00 万 2.442%
中国宏桥(01378) 112.95 万 1351.66 万 669.65 万 0.070%
瑞声科技(02018) 34.45 万 1237.68 万 505.65 万 0.422%
波司登(03998) 300.00 万 1098.54 万 511.60 万 0.464%
中国生物制药(01177) 350.00 万 982.52 万 2150.00 万 0.114%
太古地产(01972) 60.00 万 909.51 万 5437.86 万 0.929%
蒙牛乳业(02319) 46.00 万 687.67 万 1916.20 万 0.487%
阅文集团(00772) 20.00 万 498.51 万 1313.62 万 1.280%
太兴集团(06811) 376.10 万 354.38 万 2825.90 万 2.811%
绿城服务(02869) 75.60 万 285.77 万 1927.00 万 0.609%
枫叶教育(01317) 941.20 万 263.94 万 2373.00 万 0.792%
上海石油化工股份(00338) 225.00 万 255.58 万 7443.40 万 2.145%
中远海发(02866) 236.10 万 240.22 万 1.34 亿 3.637%
中国旺旺(00151) 50.00 万 224.29 万 887.40 万 0.075%
周黑鸭(01458) 141.20 万 222.88 万 1.30 亿 5.570%
中裕能源(03633) 50.00 万 222.03 万 1150.40 万 0.412%
锅圈(02517) 119.96 万 217.08 万 4927.08 万 2.740%
太古股份公司B(00087) 15.50 万 169.42 万 3519.25 万 1.214%
石四药集团(02005) 50.00 万 160.11 万 1513.00 万 0.510%
和铂医药-B(02142) 60.00 万 158.94 万 563.30 万 0.733%
创梦天地(01119) 84.48 万 142.75 万 1911.64 万 1.218%
希玛眼科(03309) 48.00 万 93.98 万 48.00 万 0.038%
中联重科(01157) 11.60 万 67.05 万 2500.70 万 1.580%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 55.52 万 458.30 万 1.379%
现代牙科(03600) 10.00 万 40.90 万 582.10 万 0.614%
康基医疗(09997) 6.00 万 35.52 万 682.70 万 0.562%
越秀服务(06626) 11.00 万 34.60 万 1291.15 万 0.848%
KEEP(03650) 5.00 万 23.96 万 902.79 万 1.717%
腾盛博药-B(02137) 20.00 万 23.11 万 443.30 万 0.607%
美因基因(06667) 2.10 万 19.24 万 830.06 万 3.512%
德视佳(01846) 4.80 万 16.80 万 992.10 万 2.980%
力鸿检验(01586) 6.40 万 15.42 万 828.00 万 15.281%
国际家居零售(01373) 15.00 万 14.49 万 15.00 万 0.021%
微泰医疗-B(02235) 2.55 万 13.71 万 231.96 万 1.334%
维亚生物(01873) 15.00 万 12.10 万 2959.10 万 1.369%
永安国际(00289) 9000.00 10.60 万 67.70 万 0.233%
天鸽互动(01980) 20.00 万 10.60 万 8152.80 万 6.782%
彩客新能源(01986) 9.00 万 7.44 万 2072.45 万 2.082%
HYPEBEAST(00150) 29.96 万 6.77 万 167.16 万 0.081%
赛晶科技(00580) 5.00 万 6.60 万 1086.80 万 0.680%
世界华文媒体(00685) 32.40 万 6.48 万 1556.42 万 0.941%
旭日企业(00393) 4.80 万 5.81 万 1070.40 万 0.707%
周生生(00116) 7000.00 4.60 万 545.10 万 0.805%
乐华娱乐(02306) 7.20 万 4.51 万 988.80 万 1.134%
世界华文媒体(00685) 30.00 万 3.60 万 1556.42 万 0.941%
歌礼制药-B(01672) 8000.00 2.61 万 4963.10 万 4.901%
思派健康(00314) 4800.00 2.32 万 73.56 万 0.097%
天福(06868) 5000.00 1.89 万 230.00 万 0.212%
摩比发展(00947) 11.10 万 1.55 万 373.40 万 0.463%
玄武云(02392) 5000.00 4339.36 314.45 万 0.561%
清科创业(01945) 2000.00 2696.00 447.36 万 1.461%


用户登录