智通港股通持股解析|1月17日
智通财经APP获悉,根据2025年1月16日披露数据,中国电信(00728)、马可数字科技(01942)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为70.74%、68.02%、67.89%。此外,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+149.87亿元、+49.17亿元、+13.70亿元;盈富基金(02800)、美团-W(03690)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.74亿元、-10.05亿元、-5.49亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 98.19亿股 | 70.74% |
马可数字科技(01942) | 6.34亿股 | 68.02% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.89% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.81% |
绿色动力环保(01330) | 2.52亿股 | 62.21% |
白云山(00874) | 1.35亿股 | 61.54% |
华电国际电力股份(01071) | 10.27亿股 | 59.78% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.52% |
中远海能(01138) | 7.67亿股 | 59.16% |
东方证券(03958) | 5.88亿股 | 57.22% |
康龙化成(03759) | 1.72亿股 | 57.11% |
復星医药(02196) | 3.14亿股 | 56.79% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.22亿股 | 56.67% |
弘业期货(03678) | 1.35亿股 | 53.86% |
国美零售(00493) | 251.69亿股 | 52.54% |
中国神华(01088) | 17.69亿股 | 52.37% |
新天绿色能源(00956) | 9.62亿股 | 52.32% |
中州证券(01375) | 6.24亿股 | 52.15% |
华能国际电力股份(00902) | 24.31亿股 | 51.72% |
广汽集团(02238) | 15.10亿股 | 51.48% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +149.87亿元 | +3919.30万股 |
中芯国际(00981) | +49.17亿元 | +13657.16万股 |
小米集团-W(01810) | +13.70亿元 | +3986.94万股 |
中国神华(01088) | +11.29亿元 | +3625.86万股 |
工商银行(01398) | +10.68亿元 | +21358.90万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +10.59亿元 | +1316.70万股 |
中国银行(03988) | +9.06亿元 | +23219.00万股 |
中国海洋石油(00883) | +8.49亿元 | +4291.71万股 |
招商银行(03968) | +8.47亿元 | +2027.35万股 |
中国移动(00941) | +6.68亿元 | +886.45万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -14.74亿元 | -7461.25万股 |
美团-W(03690) | -10.05亿元 | -680.94万股 |
恆生中国企业(02828) | -5.49亿元 | -755.24万股 |
东风集团股份(00489) | -3.35亿元 | -10611.20万股 |
兗矿能源(01171) | -3.11亿元 | -3903.05万股 |
中国石油化工股份(00386) | -2.50亿元 | -5737.42万股 |
微盟集团(02013) | -2.37亿元 | -10664.58万股 |
华虹半导体(01347) | -1.99亿元 | -854.80万股 |
安踏体育(02020) | -1.81亿元 | -229.15万股 |
新秀丽(01910) | -1.49亿元 | -692.82万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。