智通港股通资金流向统计(T+2)|1月15日

2025年01月15日,07时21分37秒 投资建议, 港股动态 阅读 71 views 次

智通财经APP数据显示,1月10日,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入25.73 亿、14.18 亿、3.42 亿

盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、兖矿能源(01171)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.88 亿、-3.84 亿、-1.56 亿

净流入比方面,中国电信(00728)、东江环保(00895)、深圳控股(00604)以61.37%、59.43%、58.29%位列市场前三。

净流出比方面,东风集团股份(00489)、兖矿能源(01171)、越秀地产(00123)以-46.72%、-38.05%、-36.39%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
腾讯控股(00700) 25.73 亿 18.56% 369.600(-1.02%)
中芯国际(00981) 14.18 亿 24.39% 32.350(+2.86%)
中国神华(01088) 3.42 亿 44.55% 30.550(+0.33%)
中国银行(03988) 3.14 亿 28.43% 3.880(-0.51%)
汇丰控股(00005) 2.84 亿 16.64% 76.500(+1.19%)
中国石油股份(00857) 1.87 亿 31.41% 6.100(-0.65%)
中兴通讯(00763) 1.25 亿 13.29% 22.650(-4.43%)
舜宇光学科技(02382) 1.11 亿 18.97% 62.700(+1.54%)
中国海洋石油(00883) 1.03 亿 13.05% 18.820(-0.32%)
中煤能源(01898) 9995.34 万 55.42% 8.750(0.00%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
盈富基金(02800) -16.88 亿 -18.13% 19.270(-0.82%)
恒生中国企业(02828) -3.84 亿 -4.44% 70.540(-1.12%)
兖矿能源(01171) -1.56 亿 -38.05% 7.930(-3.29%)
安踏体育(02020) -1.43 亿 -12.39% 78.100(-0.64%)
东风集团股份(00489) -1.26 亿 -46.72% 3.100(-6.91%)
中国人寿(02628) -1.04 亿 -8.54% 13.100(-4.38%)
比亚迪电子(00285) -5334.96 万 -9.01% 39.100(-3.81%)
潍柴动力(02338) -4323.40 万 -21.63% 12.800(-4.05%)
龙源电力(00916) -3738.57 万 -15.16% 5.620(-2.94%)
中升控股(00881) -3145.67 万 -30.25% 11.980(-2.92%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
中国电信(00728) 61.37% 8569.41 万 4.770(-1.04%)
东江环保(00895) 59.43% 44.24 万 1.730(-3.35%)
深圳控股(00604) 58.29% 47.54 万 0.800(-1.23%)
中国通信服务(00552) 56.78% 2189.50 万 4.120(-3.06%)
中煤能源(01898) 55.42% 9995.34 万 8.750(0.00%)
中国东方集团(00581) 54.14% 70.75 万 1.030(-1.90%)
江苏宁沪高速公路(00177) 52.68% 900.02 万 8.380(-1.53%)
阿里影业(01060) 50.06% 4048.39 万 0.475(-1.04%)
安德利果汁(02218) 50.00% 19.11 万 8.380(-3.68%)
广深铁路股份(00525) 48.32% 508.98 万 2.040(-3.32%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
东风集团股份(00489) -46.72% -1.26 亿 3.100(-6.91%)
兖矿能源(01171) -38.05% -1.56 亿 7.930(-3.29%)
越秀地产(00123) -36.39% -1885.82 万 4.720(-2.28%)
金界控股(03918) -34.62% -57.89 万 2.940(-0.68%)
华润建材科技(01313) -34.21% -445.95 万 1.440(-2.04%)
京东方精电(00710) -31.60% -445.59 万 6.080(-3.95%)
嘉华国际(00173) -31.10% -62.54 万 1.680(-1.18%)
中升控股(00881) -30.25% -3145.67 万 11.980(-2.92%)
中国太平(00966) -28.74% -1740.81 万 10.620(-3.98%)
天能动力(00819) -28.52% -571.70 万 7.470(-1.19%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录