智通港股回购统计|1月14日

2025年01月14日,08时17分44秒 投资建议, 港股动态 阅读 34 views 次

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、伟仕佳杰(00856)、金蝶国际(00268)、永安国际(00289)、中联重科(01157)、时代电气(03898)、明源云(00909)、现代牙科(03600)、创梦天地(01119)、网誉科技(01483)、瑞声科技(02018)、亿胜生物科技(01061)、腾讯控股(00700)、海吉亚医疗(06078)、上海石油化工股份(00338)、中远海发(02866)、锅圈(02517)、中国有赞(08083)、绿城服务(02869)、周生生(00116)、新百利融资(08439)、太古股份公司A(00019)、中远海控(01919)、金邦达宝嘉(03315)、中国旺旺(00151)、天福(06868)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、阅文集团(00772)、大成生化科技(00809)、枫叶教育(01317)、太古地产(01972)、万物云(02602)、世界华文媒体(00685)、太兴集团(06811)、易点云(02416)、澳能建设(01183)、小米集团-W(01810)、友邦保险(01299)、太古股份公司B(00087)、昊海生物科技(06826)、归创通桥-B(02190)、腾盛博药-B(02137)、中国外运(00598)、越秀服务(06626)、中裕能源(03633)、玄武云(02392)、周黑鸭(01458)、希玛眼科(03309)、乐华娱乐(02306)、乐声电子(00213)、彩客新能源(01986)、KEEP(03650)、亚洲联合基建控股(00711)、复星国际(00656)、赛晶科技(00580)、力鸿检验(01586)、康基医疗(09997)、美因基因(06667)、辰林教育(01593)于2025年1月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量408.00 万,回购金额15.03 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 408.00 万 15.03 亿 2.55 亿 2.712%
友邦保险(01299) 650.50 万 3.37 亿 4.65 亿 4.137%
小米集团-W(01810) 225.00 万 7392.50 万 7894.36 万 0.320%
中远海控(01919) 530.00 万 6240.41 万 8795.35 万 2.749%
时代电气(03898) 61.16 万 1791.99 万 1455.74 万 2.683%
中联重科(01157) 321.76 万 1713.10 万 2149.10 万 1.360%
网誉科技(01483) 1203.20 万 1563.75 万 1203.20 万 1.513%
太古股份公司A(00019) 22.70 万 1543.68 万 3225.05 万 3.862%
瑞声科技(02018) 40.80 万 1442.85 万 446.65 万 0.373%
万物云(02602) 50.00 万 997.23 万 981.02 万 0.837%
太古地产(01972) 60.00 万 901.30 万 5257.86 万 0.899%
海吉亚医疗(06078) 52.30 万 679.96 万 1261.54 万 1.998%
中国旺旺(00151) 119.70 万 531.05 万 722.40 万 0.061%
辰林教育(01593) 365.00 万 500.05 万 722.00 万 0.722%
中国外运(00598) 139.50 万 496.76 万 679.50 万 0.330%
阅文集团(00772) 20.00 万 482.16 万 1253.62 万 1.222%
太兴集团(06811) 512.60 万 470.01 万 1946.00 万 1.935%
创梦天地(01119) 264.44 万 436.81 万 1636.72 万 1.042%
金蝶国际(00268) 50.00 万 387.50 万 4222.50 万 1.170%
绿城服务(02869) 76.20 万 285.41 万 1699.80 万 0.537%
中远海发(02866) 236.10 万 234.35 万 1.27 亿 3.444%
中裕能源(03633) 50.00 万 218.77 万 1020.40 万 0.365%
伟仕佳杰(00856) 37.40 万 175.08 万 491.40 万 0.342%
锅圈(02517) 101.88 万 171.39 万 4479.40 万 2.491%
明源云(00909) 64.60 万 150.26 万 2851.40 万 1.450%
复星国际(00656) 29.95 万 122.28 万 1052.70 万 0.130%
周黑鸭(01458) 77.10 万 116.12 万 1.28 亿 5.481%
美因基因(06667) 9.84 万 91.51 万 816.66 万 3.456%
希玛眼科(03309) 48.00 万 89.40 万 48.00 万 0.038%
腾盛博药-B(02137) 71.00 万 77.06 万 165.30 万 0.226%
KEEP(03650) 15.00 万 71.87 万 867.79 万 1.651%
枫叶教育(01317) 218.80 万 62.18 万 1347.20 万 0.450%
太古股份公司B(00087) 5.75 万 61.61 万 3487.50 万 1.203%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 56.93 万 443.30 万 1.334%
昊海生物科技(06826) 2.20 万 53.02 万 260.91 万 8.815%
周生生(00116) 7.20 万 46.14 万 539.20 万 0.796%
现代牙科(03600) 10.00 万 39.50 万 552.10 万 0.582%
易点云(02416) 20.50 万 38.16 万 4723.40 万 8.149%
力鸿检验(01586) 14.80 万 33.97 万 802.80 万 14.816%
越秀服务(06626) 11.00 万 33.60 万 1258.15 万 0.827%
上海石油化工股份(00338) 28.00 万 31.32 万 6698.80 万 1.930%
康基医疗(09997) 5.00 万 29.54 万 668.70 万 0.550%
大成生化科技(00809) 239.40 万 23.70 万 3742.20 万 0.420%
永安国际(00289) 2.00 万 23.56 万 66.80 万 0.230%
金邦达宝嘉(03315) 22.40 万 22.79 万 1198.80 万 1.470%
赛晶科技(00580) 10.00 万 13.10 万 1076.80 万 0.670%
中国有赞(08083) 100.00 万 10.40 万 1.18 亿 0.359%
天鸽互动(01980) 20.00 万 10.40 万 8092.80 万 6.732%
旭日企业(00393) 8.00 万 9.36 万 1056.00 万 0.697%
亚洲联合基建控股(00711) 20.60 万 9.24 万 953.60 万 0.534%
彩客新能源(01986) 10.50 万 8.93 万 2046.85 万 2.056%
世界华文媒体(00685) 70.00 万 8.40 万 1424.02 万 0.861%
乐华娱乐(02306) 9.30 万 5.69 万 972.00 万 1.115%
亿胜生物科技(01061) 2.00 万 5.39 万 46.40 万 0.082%
天福(06868) 3000.00 1.14 万 228.80 万 0.211%
澳能建设(01183) 4.20 万 6272.00 527.00 万 0.132%
玄武云(02392) 5000.00 4341.36 313.15 万 0.559%
乐声电子(00213) 4000.00 1760.00 19.40 万 0.021%
摩比发展(00947) 1.00 万 1399.00 355.50 万 0.441%
新百利融资(08439) 2000.00 1040.00 30.40 万 0.207%


用户登录