智通港股52周新高、新低统计|1月9日

2025年01月09日,16时51分14秒 投资建议, 港股动态 阅读 37 views 次

智通财经APP数据显示,截止1月9日收盘,有20只股票创52周新高,其中脑动极光-B(06681)、万国数据-SW(09698)、洢人壹方控股(08305)创高率位于前3位,分别为24.36%、8.33%、7.27%。另外有49只股票创52周新低,其中超大现代(旧)(02925)、科轩动力控股(00476)、生兴控股(01472)创低率位于前三位,分别为-24.24%、-20.00%、-10.00%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
脑动极光-B(06681) 4.340 4.340 24.36%
万国数据-SW(09698) 28.450 28.600 8.33%
洢人壹方控股(08305) 0.239 0.295 7.27%
国泰航空(00293) 10.600 10.600 6.96%
奥威控股(01370) 0.750 0.760 5.56%
国富氢能(02582) 122.500 122.900 4.86%
上海青浦消防(08115) 5.900 5.900 3.51%
健康之路(02587) 16.180 16.680 2.96%
方正控股(00418) 1.080 1.100 2.80%
骏杰集团控股(08188) 0.410 0.410 2.50%
经纬天地(02477) 13.820 15.100 2.03%
马鞍山钢铁股份(00323) 1.660 1.670 1.83%
老铺黄金(06181) 299.000 300.000 1.69%
SHANGHAI GROWTH(00770) 0.365 0.365 1.39%
九兴控股(01836) 16.640 16.900 1.32%
工银南方国债-R(83199) 107.950 108.000 0.42%
瑞诚中国传媒(01640) 4.120 4.280 0.23%
汇丰控股(00005) 75.600 76.200 0.20%
A南方港元(03053) 1,144.100 1,144 0.04%
A博时港元(03152) 1,083.000 1,083 0.02%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
超大现代(旧)(02925) 0.150 0.150 -24.24%
科轩动力控股(00476) 0.280 0.260 -20.00%
生兴控股(01472) 0.043 0.036 -10.00%
润利海事(02682) 0.103 0.096 -8.57%
银建国际(00171) 0.081 0.080 -6.98%
九台农商银行(06122) 0.360 0.355 -6.58%
复兴亚洲(00274) 0.036 0.033 -5.71%
合富辉煌(00733) 0.470 0.370 -5.13%
草姬集团(02593) 2.310 2.280 -5.00%
易和国际控股(08659) 0.315 0.285 -5.00%
火岩控股(01909) 0.105 0.100 -4.76%
中国大冶有色金属(00661) 0.043 0.041 -4.65%
爱高集团(00328) 0.330 0.310 -4.62%
亚洲果业(00073) 2.430 2.300 -4.56%
德斯控股(08437) 0.210 0.210 -4.55%
保宝龙科技(01861) 1.060 0.890 -3.26%
九源基因(02566) 5.820 5.810 -3.17%
众诚能源(02337) 1.300 1.230 -3.15%
福森药业(01652) 0.650 0.630 -3.08%
东建国际(00329) 0.240 0.228 -2.98%
绿景中国地产(00095) 0.335 0.330 -2.94%
科笛-B(02487) 5.520 5.350 -2.73%
龙辉国际控股(01007) 0.083 0.074 -2.63%
和记电讯香港(00215) 0.910 0.890 -2.20%
多牛科技(01961) 0.480 0.460 -2.13%
新世界发展(00017) 4.660 4.610 -2.12%
兴纺控股(01968) 0.105 0.093 -2.11%
先瑞达医疗-B(06669) 5.640 5.610 -2.09%
科联系统(00046) 1.450 1.420 -2.07%
中国圣牧(01432) 0.156 0.156 -1.89%
云康集团(02325) 6.000 5.900 -1.67%
美中嘉和(02453) 8.460 8.380 -1.64%
中显智能齐家控股(08395) 0.320 0.300 -1.64%
顺豪控股(00253) 0.640 0.640 -1.54%
保诚(02378) 59.150 59.150 -1.50%
七牛智能(02567) 0.700 0.690 -1.43%
力高集团(01622) 0.168 0.162 -1.22%
中国抗体-B(03681) 0.990 0.980 -1.01%
基石科技控股(08391) 0.500 0.495 -1.00%
移卡(09923) 8.690 8.390 -0.94%
汉国置业(00160) 1.060 1.050 -0.94%
高鹏矿业(02212) 0.108 0.105 -0.94%
香港科技探索(01137) 1.330 1.320 -0.75%
大快活集团(00052) 6.000 5.910 -0.51%
绿叶制药(02186) 2.090 2.040 -0.49%
中国春来(01969) 4.240 4.210 -0.47%
汇通达网络(09878) 15.900 15.780 -0.38%
兖矿能源(01171) 8.200 8.110 -0.37%
网龙(00777) 9.610 9.380 -0.21%


用户登录