智通港股回购统计|1月6日

2025年01月06日,08时59分40秒 投资建议, 港股动态 阅读 30 views 次

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、金蝶国际(00268)、澳能建设(01183)、瑞声科技(02018)、中远海发(02866)、鹰瞳科技-B(02251)、绿城服务(02869)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、天福(06868)、中国旺旺(00151)、归创通桥-B(02190)、蒙牛乳业(02319)、上海石油化工股份(00338)、太古地产(01972)、迪生创建(00113)、周生生(00116)、澳优(01717)、石药集团(01093)、世界华文媒体(00685)、丽珠医药(01513)、创维集团(00751)、周大福(01929)、旭日企业(00393)、阅文集团(00772)、歌礼制药-B(01672)、太兴集团(06811)、太古股份公司A(00019)、极兔速递-W(01519)、现代牙科(03600)、彩客新能源(01986)、四洲集团(00374)、太古股份公司B(00087)、创胜集团-B(06628)、友邦保险(01299)、玄武云(02392)、德视佳(01846)、越秀服务(06626)、天鸽互动(01980)、固生堂(02273)、周黑鸭(01458)、KEEP(03650)、快手-W(01024)、力鸿检验(01586)、欧康维视生物-B(01477)、易点云(02416)、乐华娱乐(02306)、安踏体育(02020)、骏杰集团控股(08188)、新秀丽(01910)、枫叶教育(01317)、贝壳-W(02423)于2025年1月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量169.00 万,回购金额7.01 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 169.00 万 7.01 亿 2.34 亿 2.481%
安踏体育(02020) 130.82 万 9953.23 万 1891.42 万 0.668%
友邦保险(01299) 111.98 万 6214.86 万 4.43 亿 3.947%
快手-W(01024) 95.00 万 3865.68 万 8828.37 万 2.036%
石药集团(01093) 630.00 万 2933.01 万 3.26 亿 2.742%
金蝶国际(00268) 119.20 万 954.97 万 3852.50 万 1.070%
太古地产(01972) 60.00 万 933.76 万 4897.86 万 0.837%
太古股份公司A(00019) 11.70 万 816.10 万 3126.40 万 3.744%
新秀丽(01910) 35.73 万 788.55 万 6348.27 万 4.344%
瑞声科技(02018) 19.80 万 736.67 万 264.25 万 0.220%
绿城服务(02869) 165.60 万 637.38 万 607.40 万 0.192%
贝壳-W(02423) 84.06 万 500.00 万 7026.80 万 1.911%
阅文集团(00772) 20.00 万 493.87 万 1113.62 万 1.085%
极兔速递-W(01519) 66.10 万 380.84 万 2876.16 万 0.326%
周黑鸭(01458) 184.45 万 298.02 万 1.21 亿 5.218%
蒙牛乳业(02319) 18.00 万 294.72 万 1767.20 万 0.449%
创维集团(00751) 94.40 万 292.64 万 1.28 亿 5.440%
丽珠医药(01513) 8.80 万 237.83 万 724.53 万 2.360%
中远海发(02866) 231.30 万 236.66 万 1.13 亿 3.071%
力鸿检验(01586) 93.60 万 206.43 万 752.40 万 13.886%
周大福(01929) 31.44 万 204.21 万 42.28 万 0.004%
德视佳(01846) 40.00 万 153.94 万 742.30 万 2.230%
迪生创建(00113) 30.50 万 149.45 万 92.90 万 0.236%
歌礼制药-B(01672) 35.00 万 111.73 万 4854.80 万 4.794%
太古股份公司B(00087) 9.25 万 101.91 万 3423.75 万 1.181%
固生堂(02273) 3.02 万 93.94 万 558.25 万 2.278%
上海石油化工股份(00338) 66.20 万 77.84 万 5857.60 万 1.688%
越秀服务(06626) 19.50 万 62.40 万 1190.65 万 0.782%
四洲集团(00374) 21.60 万 55.65 万 294.80 万 0.767%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 55.15 万 413.30 万 1.243%
KEEP(03650) 10.00 万 52.67 万 817.79 万 1.556%
周生生(00116) 7.90 万 50.66 万 487.10 万 0.719%
鹰瞳科技-B(02251) 4.00 万 48.25 万 29.40 万 0.284%
易点云(02416) 26.00 万 43.92 万 4628.40 万 7.985%
现代牙科(03600) 10.00 万 40.39 万 492.10 万 0.519%
天鸽互动(01980) 20.00 万 11.00 万 7982.80 万 6.641%
清科创业(01945) 7.40 万 10.64 万 442.80 万 1.447%
澳优(01717) 4.90 万 9.16 万 64.60 万 0.036%
骏杰集团控股(08188) 20.00 万 7.60 万 686.40 万 1.407%
乐华娱乐(02306) 9.60 万 5.99 万 939.00 万 1.077%
中国旺旺(00151) 1.30 万 5.85 万 379.20 万 0.032%
旭日企业(00393) 3.20 万 3.94 万 1013.60 万 0.669%
世界华文媒体(00685) 31.00 万 3.72 万 1161.02 万 0.702%
枫叶教育(01317) 7.40 万 2.04 万 624.40 万 0.208%
太兴集团(06811) 2.20 万 1.78 万 785.90 万 0.782%
澳能建设(01183) 10.00 万 1.67 万 490.80 万 0.123%
彩客新能源(01986) 1.40 万 1.20 万 1986.50 万 1.995%
创胜集团-B(06628) 1.60 万 9409.60 299.55 万 0.690%
欧康维视生物-B(01477) 2000.00 8855.00 1716.50 万 2.475%
天福(06868) 2000.00 7900.00 226.90 万 0.209%
摩比发展(00947) 2.00 万 2800.00 341.10 万 0.423%
玄武云(02392) 3000.00 2665.22 308.95 万 0.551%


用户登录