智通港股回购统计|1月1日

2025年01月01日,09时45分58秒 投资建议, 港股动态 阅读 34 views 次

智通财经APP数据显示,瑞声科技(02018)、绿城服务(02869)、天立国际控股(01773)、天福(06868)、康龙化成(03759)、微泰医疗-B(02235)、太古地产(01972)、百果园集团(02411)、歌礼制药-B(01672)、金邦达宝嘉(03315)、绿源集团控股(02451)、友邦保险(01299)、时代电气(03898)、滨海投资(02886)、KEEP(03650)、中远海发(02866)、首程控股(00697)、旭日企业(00393)、复星医药(02196)、创胜集团-B(06628)、大成生化科技(00809)、锅圈(02517)、安东油田服务(03337)、天安卓健(00383)、中裕能源(03633)、安德利果汁(02218)、太兴集团(06811)、腾讯控股(00700)、太古股份公司B(00087)、亚洲金融(00662)、万物云(02602)、极兔速递-W(01519)、归创通桥-B(02190)、昊海生物科技(06826)、乐华娱乐(02306)、现代牙科(03600)、周黑鸭(01458)、希玛眼科(03309)、诺诚健华(09969)、越秀服务(06626)、创维集团(00751)、天润云(02167)、清科创业(01945)、快手-W(01024)、力鸿检验(01586)、固生堂(02273)、诺亚控股(06686)、丽珠医药(01513)、安踏体育(02020)、雍禾医疗(02279)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、欧康维视生物-B(01477)、玄武云(02392)、新秀丽(01910)于2024年12月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量137.00 万,回购金额5.74 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 137.00 万 5.74 亿 2.30 亿 2.445%
友邦保险(01299) 110.58 万 6248.12 万 4.41 亿 3.927%
安踏体育(02020) 63.50 万 4977.18 万 1630.60 万 0.576%
快手-W(01024) 93.00 万 3859.14 万 8588.65 万 1.980%
安德利果汁(02218) 277.65 万 2670.83 万 780.00 万 2.235%
中裕能源(03633) 390.00 万 1808.10 万 720.40 万 0.258%
固生堂(02273) 54.82 万 1806.69 万 549.23 万 2.241%
时代电气(03898) 42.35 万 1371.81 万 922.01 万 1.699%
万物云(02602) 50.00 万 1018.19 万 731.02 万 0.624%
太古地产(01972) 60.00 万 956.23 万 4777.86 万 0.817%
瑞声科技(02018) 23.10 万 872.06 万 213.05 万 0.178%
新秀丽(01910) 36.96 万 791.97 万 6261.03 万 4.285%
极兔速递-W(01519) 125.00 万 769.84 万 2707.06 万 0.307%
微泰医疗-B(02235) 60.90 万 365.32 万 215.62 万 1.240%
周黑鸭(01458) 180.35 万 313.69 万 1.17 亿 5.016%
创维集团(00751) 100.00 万 310.00 万 1.27 亿 5.400%
锅圈(02517) 155.04 万 298.53 万 3892.56 万 2.165%
丽珠医药(01513) 9.46 万 261.10 万 697.37 万 2.271%
复星医药(02196) 17.85 万 250.62 万 755.85 万 1.370%
康基医疗(09997) 40.00 万 249.58 万 641.70 万 0.528%
欧康维视生物-B(01477) 37.80 万 169.39 万 1715.30 万 2.473%
太古股份公司B(00087) 14.50 万 162.79 万 3396.50 万 1.172%
归创通桥-B(02190) 11.55 万 130.84 万 403.30 万 1.213%
安东油田服务(03337) 216.80 万 129.10 万 5209.00 万 1.730%
康龙化成(03759) 8.08 万 113.04 万 672.13 万 2.230%
天立国际控股(01773) 28.20 万 106.16 万 2156.00 万 1.001%
滨海投资(02886) 90.40 万 103.06 万 652.20 万 0.482%
天福(06868) 25.20 万 99.12 万 226.50 万 0.209%
百果园集团(02411) 71.55 万 97.76 万 4920.65 万 4.161%
歌礼制药-B(01672) 30.00 万 92.31 万 4804.10 万 4.744%
绿源集团控股(02451) 12.25 万 89.49 万 1649.70 万 3.866%
昊海生物科技(06826) 2.70 万 71.93 万 249.21 万 8.420%
中远海发(02866) 66.50 万 69.73 万 1.08 亿 2.945%
诺诚健华(09969) 11.40 万 69.06 万 56.00 万 0.032%
绿城服务(02869) 15.40 万 58.71 万 286.00 万 0.090%
诺亚控股(06686) 24.44 万 57.02 万 281.91 万 0.853%
天安卓健(00383) 69.00 万 50.37 万 119.00 万 0.110%
首程控股(00697) 44.00 万 46.56 万 1435.40 万 0.197%
新纽科技(09600) 100.00 万 42.98 万 595.28 万 0.631%
现代牙科(03600) 10.00 万 42.34 万 472.10 万 0.498%
希玛眼科(03309) 20.00 万 40.08 万 20.00 万 0.016%
亚洲金融(00662) 10.00 万 38.94 万 344.80 万 0.372%
KEEP(03650) 5.00 万 28.85 万 802.79 万 1.527%
越秀服务(06626) 8.60 万 28.12 万 1155.85 万 0.759%
金邦达宝嘉(03315) 13.30 万 13.40 万 1129.80 万 1.380%
大成生化科技(00809) 117.80 万 12.33 万 3166.60 万 0.355%
太兴集团(06811) 14.20 万 11.08 万 644.00 万 0.640%
力鸿检验(01586) 4.40 万 9.46 万 650.40 万 12.004%
创胜集团-B(06628) 14.70 万 9.02 万 297.95 万 0.680%
乐华娱乐(02306) 6.60 万 4.16 万 928.50 万 1.065%
天润云(02167) 1.50 万 3.42 万 25.92 万 0.149%
雍禾医疗(02279) 3.30 万 2.86 万 14.80 万 0.028%
旭日企业(00393) 2.00 万 2.48 万 1006.40 万 0.665%
玄武云(02392) 1.00 万 8697.73 307.55 万 0.549%
清科创业(01945) 400.00 600.00 435.36 万 1.422%


用户登录