智通港股回购统计|12月30日

2024年12月30日,09时51分13秒 投资建议, 港股动态 阅读 59 views 次

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、瑞声科技(02018)、天润云(02167)、上海石油化工股份(00338)、诺亚控股(06686)、海吉亚医疗(06078)、现代牙科(03600)、天福(06868)、中远海发(02866)、时代电气(03898)、腾讯控股(00700)、太古地产(01972)、金邦达宝嘉(03315)、蒙牛乳业(02319)、石药集团(01093)、清科创业(01945)、希玛眼科(03309)、复星医药(02196)、绿城服务(02869)、康龙化成(03759)、中国恒有源集团(08128)、百果园集团(02411)、绿源集团控股(02451)、天立国际控股(01773)、天鸽互动(01980)、玄武云(02392)、周黑鸭(01458)、旭日企业(00393)、乐华娱乐(02306)、安德利果汁(02218)、美亨实业(01897)、越秀服务(06626)、太古股份公司B(00087)、中国旺旺(00151)、友邦保险(01299)、美因基因(06667)、彩客新能源(01986)、滨海投资(02886)、诺诚健华(09969)、鹰瞳科技-B(02251)、丽珠医药(01513)、归创通桥-B(02190)、极兔速递-W(01519)、固生堂(02273)、丽珠医药(01513)、首程控股(00697)、万物云(02602)、力鸿检验(01586)、首惠产业金融(00730)、KEEP(03650)、快手-W(01024)、HYPEBEAST(00150)、新秀丽(01910)、安踏体育(02020)、歌礼制药-B(01672)、先声药业(02096)、枫叶教育(01317)、欧康维视生物-B(01477)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、百胜中国(09987)于2024年12月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量168.00 万,回购金额7.02 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 168.00 万 7.02 亿 2.27 亿 2.413%
安踏体育(02020) 104.52 万 8338.08 万 1248.40 万 0.441%
友邦保险(01299) 109.70 万 6203.31 万 4.39 亿 3.907%
快手-W(01024) 139.19 万 5877.05 万 8404.65 万 1.938%
康龙化成(03759) 295.18 万 4030.88 万 620.00 万 2.060%
石药集团(01093) 620.00 万 2959.96 万 3.07 亿 2.584%
时代电气(03898) 51.93 万 1593.53 万 870.70 万 1.605%
固生堂(02273) 35.00 万 1088.67 万 480.99 万 1.963%
瑞声科技(02018) 27.50 万 1050.93 万 168.00 万 0.140%
万物云(02602) 50.00 万 1014.62 万 631.02 万 0.539%
贝壳-W(02423) 162.87 万 999.42 万 6534.28 万 1.777%
太古地产(01972) 60.00 万 962.99 万 4657.86 万 0.796%
先声药业(02096) 132.10 万 895.01 万 5709.00 万 2.188%
新秀丽(01910) 32.79 万 707.07 万 6177.60 万 4.228%
极兔速递-W(01519) 102.00 万 616.19 万 2519.06 万 0.286%
丽珠医药(01513) 14.44 万 549.95 万 669.86 万 2.182%
百胜中国(09987) 1.24 万 469.51 万 1172.81 万 3.010%
周黑鸭(01458) 180.40 万 307.58 万 1.14 亿 4.880%
蒙牛乳业(02319) 17.20 万 299.01 万 1726.20 万 0.439%
复星医药(02196) 20.45 万 287.23 万 703.00 万 1.270%
海吉亚医疗(06078) 20.10 万 286.14 万 1109.72 万 1.757%
绿源集团控股(02451) 42.10 万 283.24 万 1605.10 万 3.762%
绿城服务(02869) 72.00 万 267.03 万 122.60 万 0.039%
百果园集团(02411) 183.00 万 242.48 万 4418.10 万 3.736%
百胜中国(09987) 4.87 万 240.00 万 1172.81 万 3.010%
中远海发(02866) 192.80 万 198.62 万 1.05 亿 2.865%
太古股份公司B(00087) 15.00 万 168.19 万 3370.75 万 1.163%
歌礼制药-B(01672) 50.00 万 148.13 万 4724.10 万 4.665%
丽珠医药(01513) 5.42 万 147.62 万 669.86 万 2.182%
越秀服务(06626) 19.40 万 61.97 万 1133.60 万 0.745%
诺诚健华(09969) 10.00 万 59.90 万 44.60 万 0.025%
KEEP(03650) 10.00 万 58.00 万 792.79 万 1.508%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 55.60 万 386.75 万 1.163%
诺亚控股(06686) 22.88 万 54.20 万 234.59 万 0.710%
鹰瞳科技-B(02251) 4.00 万 48.18 万 20.40 万 0.197%
天福(06868) 12.00 万 47.39 万 200.60 万 0.185%
现代牙科(03600) 10.00 万 41.80 万 452.10 万 0.477%
金邦达宝嘉(03315) 37.40 万 37.85 万 1102.90 万 1.300%
中国旺旺(00151) 7.50 万 33.66 万 372.90 万 0.032%
天立国际控股(01773) 8.20 万 31.36 万 2127.80 万 0.988%
希玛眼科(03309) 14.20 万 28.08 万 14.20 万 0.011%
滨海投资(02886) 24.40 万 27.08 万 527.20 万 0.390%
上海石油化工股份(00338) 16.40 万 19.68 万 5537.00 万 1.595%
欧康维视生物-B(01477) 4.30 万 18.99 万 1655.60 万 2.387%
力鸿检验(01586) 8.40 万 17.52 万 348.20 万 6.327%
枫叶教育(01317) 61.60 万 17.02 万 577.00 万 0.193%
首程控股(00697) 11.00 万 11.31 万 1367.40 万 0.187%
天鸽互动(01980) 20.00 万 11.26 万 7922.80 万 6.591%
彩客新能源(01986) 11.80 万 10.27 万 1972.60 万 1.981%
HYPEBEAST(00150) 29.96 万 6.51 万 89.88 万 0.044%
安德利果汁(02218) 5500.00 5.04 万 499.80 万 1.432%
美因基因(06667) 5800.00 4.45 万 749.34 万 3.171%
旭日企业(00393) 3.20 万 3.78 万 998.40 万 0.659%
天润云(02167) 1.00 万 2.30 万 23.42 万 0.135%
乐华娱乐(02306) 3.00 万 1.95 万 921.90 万 1.057%
中国恒有源集团(08128) 25.60 万 1.15 万 2135.20 万 0.472%
玄武云(02392) 1.30 万 1.13 万 305.75 万 0.546%
摩比发展(00947) 3.40 万 4713.00 337.90 万 0.419%
清科创业(01945) 1600.00 2276.00 430.72 万 1.407%
美亨实业(01897) 2000.00 890.00 188.40 万 0.450%
首惠产业金融(00730) 2000.00 220.00 1773.40 万 0.447%


用户登录