智通港股回购统计|12月25日

2024年12月25日,11时30分09秒 投资建议, 港股动态 阅读 31 views 次

智通财经APP数据显示,海吉亚医疗(06078)、太古地产(01972)、微泰医疗-B(02235)、希玛眼科(03309)、友邦保险(01299)、诺亚控股(06686)、康龙化成(03759)、瑞声科技(02018)、天福(06868)、中国旺旺(00151)、时代电气(03898)、太古股份公司A(00019)、大成生化科技(00809)、太古股份公司B(00087)、越秀服务(06626)、滨海投资(02886)、周黑鸭(01458)、绿城服务(02869)、中联重科(01157)、安踏体育(02020)、乐华娱乐(02306)、百果园集团(02411)、旭日企业(00393)、腾讯控股(00700)、天立国际控股(01773)、归创通桥-B(02190)、彩客新能源(01986)、KEEP(03650)、现代牙科(03600)、清科创业(01945)、锅圈(02517)、玄武云(02392)、丽珠医药(01513)、亚洲联合基建控股(00711)、上海石油化工股份(00338)、力鸿检验(01586)、欧康维视生物-B(01477)、诺诚健华(09969)、快手-W(01024)、新秀丽(01910)于2024年12月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量120.00 万,回购金额5.03 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 120.00 万 5.03 亿 2.26 亿 2.395%
友邦保险(01299) 109.86 万 6210.29 万 4.38 亿 3.898%
快手-W(01024) 90.00 万 3848.59 万 8265.46 万 1.906%
安踏体育(02020) 13.54 万 1081.50 万 1143.88 万 0.404%
太古地产(01972) 60.00 万 961.75 万 4597.86 万 0.786%
新秀丽(01910) 38.43 万 830.16 万 6144.81 万 4.205%
瑞声科技(02018) 21.90 万 813.86 万 140.50 万 0.117%
百果园集团(02411) 525.00 万 712.12 万 4235.10 万 3.581%
丽珠医药(01513) 15.27 万 413.97 万 664.44 万 2.164%
锅圈(02517) 194.08 万 355.03 万 3491.92 万 1.942%
时代电气(03898) 7.66 万 236.62 万 818.77 万 1.509%
绿城服务(02869) 50.60 万 186.12 万 50.60 万 0.016%
中联重科(01157) 30.00 万 169.87 万 1071.02 万 0.680%
周黑鸭(01458) 93.20 万 158.02 万 1.12 亿 4.802%
力鸿检验(01586) 70.40 万 140.80 万 334.40 万 6.172%
海吉亚医疗(06078) 6.06 万 87.03 万 1089.62 万 1.725%
太古股份公司B(00087) 7.50 万 83.80 万 3355.75 万 1.158%
越秀服务(06626) 23.45 万 74.35 万 1114.20 万 0.732%
天福(06868) 17.30 万 68.16 万 188.60 万 0.174%
康龙化成(03759) 4.82 万 67.46 万 324.82 万 1.080%
诺诚健华(09969) 10.60 万 63.15 万 34.60 万 0.020%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 56.28 万 381.75 万 1.149%
上海石油化工股份(00338) 44.80 万 53.71 万 5520.60 万 1.591%
诺亚控股(06686) 22.50 万 53.70 万 189.22 万 0.573%
现代牙科(03600) 10.00 万 41.97 万 442.10 万 0.466%
亚洲联合基建控股(00711) 85.00 万 37.40 万 871.60 万 0.488%
天立国际控股(01773) 9.10 万 35.77 万 2119.60 万 0.984%
希玛眼科(03309) 15.00 万 30.06 万 15.00 万 0.012%
KEEP(03650) 5.00 万 30.05 万 782.79 万 1.489%
大成生化科技(00809) 300.00 万 30.00 万 3048.80 万 0.342%
彩客新能源(01986) 29.00 万 25.46 万 1960.80 万 1.969%
滨海投资(02886) 13.60 万 14.70 万 502.80 万 0.372%
微泰医疗-B(02235) 2.23 万 12.93 万 138.72 万 0.798%
欧康维视生物-B(01477) 2.70 万 11.86 万 1651.30 万 2.381%
中国旺旺(00151) 2.10 万 9.39 万 365.40 万 0.031%
乐华娱乐(02306) 7.50 万 4.72 万 918.90 万 1.054%
旭日企业(00393) 3.20 万 3.78 万 995.20 万 0.657%
太古股份公司A(00019) 500.00 3.50 万 3104.65 万 3.717%
清科创业(01945) 1.16 万 1.69 万 430.56 万 1.406%
玄武云(02392) 3000.00 2637.21 304.45 万 0.543%


用户登录