智通港股回购统计|12月20日

2024年12月20日,08时13分42秒 投资建议, 港股动态 阅读 75 views 次

智通财经APP数据显示,诺亚控股(06686)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、海吉亚医疗(06078)、石药集团(01093)、康龙化成(03759)、天润云(02167)、清科创业(01945)、望尘科技控股(02458)、昊海生物科技(06826)、时代电气(03898)、太古地产(01972)、中远海发(02866)、腾讯控股(00700)、交个朋友控股(01450)、创维集团(00751)、旭日企业(00393)、友邦保险(01299)、枫叶教育(01317)、天鸽互动(01980)、金邦达宝嘉(03315)、嘉利国际(01050)、瑞声科技(02018)、周黑鸭(01458)、固生堂(02273)、美因基因(06667)、丽珠医药(01513)、极兔速递-W(01519)、天福(06868)、德视佳(01846)、越秀服务(06626)、世界华文媒体(00685)、歌礼制药-B(01672)、森松国际(02155)、力鸿检验(01586)、玄武云(02392)、现代牙科(03600)、太古股份公司A(00019)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)、彩客新能源(01986)、香港食品投资(00060)、太古股份公司B(00087)、太兴集团(06811)、KEEP(03650)、易点云(02416)、新秀丽(01910)、乐华娱乐(02306)、欧康维视生物-B(01477)、HYPEBEAST(00150)、归创通桥-B(02190)、百果园集团(02411)于2024年12月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量172.00 万,回购金额7.03 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 172.00 万 7.03 亿 2.21 亿 2.347%
友邦保险(01299) 462.58 万 2.52 亿 4.35 亿 3.868%
安踏体育(02020) 314.70 万 2.50 亿 940.00 万 0.332%
易点云(02416) 1625.00 万 3100.96 万 4567.55 万 7.880%
石药集团(01093) 615.00 万 2929.40 万 2.89 亿 2.429%
快手-W(01024) 46.00 万 2070.48 万 7816.16 万 1.802%
时代电气(03898) 64.72 万 1977.86 万 682.08 万 1.257%
太古股份公司A(00019) 28.00 万 1948.43 万 3072.50 万 3.679%
新秀丽(01910) 77.37 万 1627.02 万 5929.77 万 4.058%
固生堂(02273) 36.38 万 1158.11 万 389.16 万 1.588%
太古地产(01972) 60.00 万 941.93 万 4417.86 万 0.755%
瑞声科技(02018) 20.00 万 742.17 万 66.50 万 0.055%
康龙化成(03759) 40.00 万 545.67 万 120.00 万 0.400%
海吉亚医疗(06078) 22.36 万 328.69 万 1062.90 万 1.683%
中远海发(02866) 281.50 万 283.96 万 1.00 亿 2.731%
周黑鸭(01458) 166.00 万 279.26 万 1.09 亿 4.679%
丽珠医药(01513) 10.09 万 271.17 万 608.56 万 1.982%
极兔速递-W(01519) 36.10 万 217.99 万 2417.06 万 0.274%
太古股份公司B(00087) 15.00 万 164.64 万 3315.25 万 1.144%
欧康维视生物-B(01477) 31.05 万 141.00 万 1648.60 万 2.377%
创维集团(00751) 43.20 万 133.87 万 1.25 亿 5.310%
百果园集团(02411) 100.00 万 132.41 万 2811.10 万 2.377%
美因基因(06667) 15.78 万 121.18 万 748.70 万 3.168%
昊海生物科技(06826) 3.90 万 104.80 万 240.31 万 8.119%
力鸿检验(01586) 50.80 万 101.20 万 97.20 万 1.794%
KEEP(03650) 15.00 万 91.45 万 767.79 万 1.461%
永安国际(00289) 6.40 万 75.78 万 55.10 万 0.190%
德视佳(01846) 18.00 万 71.54 万 695.60 万 2.090%
歌礼制药-B(01672) 26.00 万 63.44 万 4671.20 万 4.612%
太兴集团(06811) 82.50 万 58.51 万 83.90 万 0.083%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 55.56 万 366.75 万 1.103%
越秀服务(06626) 15.00 万 47.33 万 1059.75 万 0.696%
诺亚控股(06686) 18.62 万 43.94 万 129.47 万 0.392%
现代牙科(03600) 10.00 万 41.39 万 412.10 万 0.434%
森松国际(02155) 6.80 万 27.67 万 197.40 万 0.162%
交个朋友控股(01450) 20.00 万 20.10 万 618.80 万 0.445%
香港食品投资(00060) 36.40 万 17.06 万 172.80 万 0.666%
金邦达宝嘉(03315) 16.80 万 16.98 万 1046.20 万 1.280%
嘉利国际(01050) 16.60 万 12.78 万 16.60 万 0.008%
天鸽互动(01980) 20.00 万 11.00 万 7696.10 万 6.402%
世界华文媒体(00685) 80.00 万 9.60 万 1013.02 万 0.612%
枫叶教育(01317) 28.40 万 7.97 万 487.00 万 0.163%
天福(06868) 1.70 万 6.55 万 149.30 万 0.137%
HYPEBEAST(00150) 29.96 万 6.54 万 59.92 万 0.029%
旭日企业(00393) 4.80 万 5.57 万 981.20 万 0.648%
彩客新能源(01986) 4.90 万 4.37 万 1918.40 万 1.927%
清科创业(01945) 1.68 万 2.58 万 427.00 万 1.395%
天润云(02167) 9200.00 2.10 万 21.02 万 0.121%
玄武云(02392) 1.30 万 1.13 万 302.15 万 0.539%
望尘科技控股(02458) 2400.00 9548.00 3.16 万 0.023%
乐华娱乐(02306) 1.20 万 8040.00 880.20 万 1.010%
摩比发展(00947) 1.70 万 2339.00 329.00 万 0.408%


用户登录