智通港股52周新高、新低统计|12月13日

2024年12月13日,16时09分00秒 投资建议, 港股动态 阅读 25 views 次

智通财经APP数据显示,截止12月13日收盘,有49只股票创52周新高,其中经纬天地(02477)、智昇集团控股(08370)、中国疏浚环保(00871)创高率位于前3位,分别为18.64%、16.93%、16.75%。另外有31只股票创52周新低,其中濠暻科技(02440)、御德国际控股(08048)、保德国际发展(02919)创低率位于前三位,分别为-32.91%、-17.39%、-9.60%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
经纬天地(02477) 5.480 5.600 18.64%
智昇集团控股(08370) 2.000 2.210 16.93%
中国疏浚环保(00871) 0.184 0.230 16.75%
洢人壹方控股(08305) 0.120 0.120 14.29%
雅各臣科研制药(02633) 0.920 0.930 10.71%
美捷汇控股(01389) 0.250 0.280 9.80%
东方兴业控股(00430) 0.350 0.370 8.82%
SHANGHAI GROWTH(00770) 0.270 0.270 8.00%
汇鑫小贷(01577) 0.700 0.810 8.00%
中国船舶租赁(03877) 1.860 1.890 7.39%
力鸿检验(01586) 1.890 2.300 5.99%
梦金园(02585) 14.120 14.960 5.95%
大洋环球控股(08476) 2.580 2.800 5.66%
国富氢能(02582) 114.300 116.100 5.35%
高鑫零售(06808) 2.660 2.770 5.32%
德林控股(01709) 5.220 5.600 4.67%
A都会WEB3(03426) 9.770 9.770 4.60%
A都会电子支付(03412) 10.240 10.240 4.60%
老铺黄金(06181) 236.600 246.800 4.58%
万顺瑞强集团(08427) 10.100 10.140 4.54%
重塑能源(02570) 163.200 169.800 4.17%
日兴环球联网(03072) 161.750 162.050 3.94%
歌礼制药-B(01672) 2.150 2.200 3.77%
粤海投资(00270) 6.400 6.490 3.67%
新达控股(08471) 0.425 0.465 3.33%
毛戈平(01318) 55.600 60.600 3.32%
东风集团股份(00489) 4.290 4.470 3.23%
一脉阳光(02522) 58.950 59.800 3.10%
中石化炼化工程(02386) 6.580 6.650 3.10%
特海国际(09658) 20.600 20.700 2.48%
趣致集团(00917) 72.000 76.550 2.41%
永续农业(08609) 1.170 1.170 1.74%
捷芯隆(02115) 0.248 0.249 1.63%
迈富时(02556) 126.000 144.000 1.55%
华夏纳指-U(09086) 5.655 5.655 1.34%
华昊中天医药-B(02563) 31.250 31.500 1.29%
南旋控股(01982) 0.870 0.880 1.15%
酒店(00045) 6.500 6.600 1.07%
超盈国际控股(02111) 3.090 3.090 0.98%
新华文轩(00811) 10.840 10.900 0.93%
第一太平(00142) 4.830 4.870 0.62%
晋景新能(01783) 6.900 6.940 0.58%
东江集团控股(02283) 2.030 2.030 0.50%
三星FANG(02814) 38.000 38.000 0.48%
A南方港元-R(83053) 1,069.850 1,070 0.43%
博时以太币(03009) 29.980 30.880 0.32%
云顶新耀-B(01952) 47.400 49.850 0.30%
工银南方国债-R(83199) 106.750 106.750 0.23%
安硕中国国债-R(82829) 54.620 54.820 0.22%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
濠暻科技(02440) 0.800 0.530 -32.91%
御德国际控股(08048) 0.021 0.019 -17.39%
保德国际发展(02919) 0.300 0.226 -9.60%
瑞斯康集团(01679) 0.176 0.170 -9.57%
云能国际(01298) 0.600 0.500 -7.41%
晶科电子股份(02551) 3.170 3.150 -5.69%
晶泰控股-P(02228) 3.940 3.050 -4.69%
移卡(09923) 8.960 8.470 -4.40%
陈唱国际(00693) 1.050 1.010 -3.81%
佰达国际控股(01949) 0.079 0.076 -3.80%
鸿盛昌资源(01850) 0.135 0.127 -3.79%
新世界发展(00017) 6.090 5.970 -3.71%
加科思-B(01167) 1.380 1.320 -3.65%
金威医疗(08143) 0.083 0.082 -3.53%
培力农本方(01498) 0.590 0.580 -3.33%
大同集团(00544) 0.100 0.090 -3.23%
远东控股国际(00036) 0.037 0.034 -2.86%
思城控股(01486) 0.350 0.350 -2.78%
太平洋航运(02343) 1.800 1.750 -2.78%
首惠产业金融(00730) 0.110 0.107 -2.73%
思派健康(00314) 5.140 4.860 -2.41%
新丰泰集团(01771) 0.255 0.245 -2.00%
兴胜创建(00896) 0.295 0.285 -1.72%
CEC国际控股(00759) 0.132 0.130 -1.52%
如祺出行(09680) 14.760 14.200 -1.39%
国际家居零售(01373) 1.000 0.990 -1.00%
艾迪康控股(09860) 6.470 6.150 -0.49%
富豪国际(00078) 2.320 2.250 -0.44%
瑞尔集团(06639) 2.860 2.840 -0.35%
固生堂(02273) 32.400 32.100 -0.31%
GX35美债-U(09450) 7.020 7.020 -0.09%


用户登录