智通港股回购统计|12月5日

2024年12月05日,09时52分12秒 投资建议, 港股动态 阅读 25 views 次

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、中联重科(01157)、永安国际(00289)、亿胜生物科技(01061)、中国石油化工股份(00386)、望尘科技控股(02458)、上海石油化工股份(00338)、互太纺织(01382)、希玛眼科(03309)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、中远海发(02866)、清科创业(01945)、大成生化科技(00809)、创维集团(00751)、海吉亚医疗(06078)、广汽集团(02238)、IGG(00799)、天鸽互动(01980)、周生生(00116)、友邦保险(01299)、友和集团(02347)、丽珠医药(01513)、周黑鸭(01458)、中远海控(01919)、世界华文媒体(00685)、玄武云(02392)、旭日企业(00393)、昊海生物科技(06826)、叮当健康(09886)、澳能建设(01183)、歌礼制药-B(01672)、现代牙科(03600)、维亚生物(01873)、美亨实业(01897)、极兔速递-W(01519)、归创通桥-B(02190)、太古地产(01972)、美因基因(06667)、彩客新能源(01986)、普华和顺(01358)、德视佳(01846)、越秀服务(06626)、新纽科技(09600)、太古股份公司A(00019)、固生堂(02273)、骏杰集团控股(08188)、欧康维视生物-B(01477)、快手-W(01024)、赛晶科技(00580)、滨海投资(02886)、KEEP(03650)、枫叶教育(01317)、太古股份公司B(00087)、新秀丽(01910)、世界华文媒体(00685)于2024年12月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量174.00 万,回购金额7.01 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 174.00 万 7.01 亿 2.02 亿 2.147%
友邦保险(01299) 108.16 万 6230.37 万 4.12 亿 3.666%
快手-W(01024) 81.00 万 3829.62 万 7083.88 万 1.633%
广汽集团(02238) 920.00 万 3052.52 万 1.76 亿 5.680%
新秀丽(01910) 65.64 万 1427.83 万 5073.00 万 3.472%
中国石油化工股份(00386) 276.00 万 1184.95 万 2.61 亿 0.210%
太古地产(01972) 60.00 万 925.93 万 3757.86 万 0.642%
丽珠医药(01513) 31.55 万 848.70 万 397.16 万 1.293%
中远海控(01919) 62.25 万 708.54 万 6755.60 万 2.111%
太古股份公司A(00019) 10.00 万 669.82 万 2815.40 万 3.371%
创维集团(00751) 187.00 万 569.68 万 1.07 亿 4.540%
中联重科(01157) 85.78 万 455.75 万 85.78 万 0.050%
极兔速递-W(01519) 65.00 万 382.50 万 1818.40 万 0.206%
固生堂(02273) 8.31 万 274.07 万 272.80 万 1.113%
海吉亚医疗(06078) 11.22 万 174.87 万 969.78 万 1.536%
中远海发(02866) 150.00 万 158.12 万 5761.10 万 1.567%
太古股份公司B(00087) 15.00 万 157.67 万 3160.00 万 1.090%
上海石油化工股份(00338) 104.80 万 122.46 万 5136.60 万 1.480%
互太纺织(01382) 73.50 万 104.81 万 73.50 万 0.053%
周黑鸭(01458) 57.10 万 97.77 万 9874.05 万 4.242%
美因基因(06667) 10.14 万 78.11 万 633.24 万 2.679%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 57.20 万 314.95 万 0.948%
IGG(00799) 14.00 万 52.52 万 201.90 万 0.171%
普华和顺(01358) 46.80 万 48.67 万 7366.30 万 4.705%
越秀服务(06626) 15.00 万 47.78 万 930.00 万 0.611%
现代牙科(03600) 10.00 万 40.02 万 302.10 万 0.319%
KEEP(03650) 5.00 万 30.12 万 703.05 万 1.337%
永安国际(00289) 2.50 万 29.37 万 39.80 万 0.137%
叮当健康(09886) 35.50 万 22.69 万 2068.20 万 1.542%
希玛眼科(03309) 10.80 万 21.90 万 10.80 万 0.009%
昊海生物科技(06826) 7200.00 19.95 万 229.62 万 7.758%
友和集团(02347) 25.00 万 15.25 万 690.00 万 1.382%
德视佳(01846) 3.60 万 14.83 万 601.40 万 1.810%
周生生(00116) 1.80 万 11.80 万 441.90 万 0.652%
天鸽互动(01980) 20.00 万 11.40 万 7327.40 万 6.095%
旭日企业(00393) 9.20 万 10.40 万 932.80 万 0.616%
亿胜生物科技(01061) 3.20 万 9.10 万 29.80 万 0.053%
维亚生物(01873) 10.00 万 9.00 万 2522.05 万 1.167%
欧康维视生物-B(01477) 1.50 万 7.91 万 1607.90 万 2.318%
枫叶教育(01317) 31.60 万 7.90 万 31.60 万 0.011%
滨海投资(02886) 7.60 万 7.75 万 362.60 万 0.268%
世界华文媒体(00685) 50.37 万 6.30 万 566.57 万 0.342%
彩客新能源(01986) 5.00 万 4.33 万 1809.55 万 1.817%
骏杰集团控股(08188) 10.00 万 3.60 万 545.60 万 1.119%
世界华文媒体(00685) 19.60 万 3.56 万 566.57 万 0.342%
赛晶科技(00580) 3.00 万 3.51 万 2853.00 万 1.790%
歌礼制药-B(01672) 1.40 万 2.36 万 4552.40 万 4.495%
澳能建设(01183) 12.00 万 2.14 万 346.80 万 0.087%
望尘科技控股(02458) 4000.00 1.55 万 2.68 万 0.019%
新纽科技(09600) 3.04 万 1.17 万 116.96 万 0.124%
天福(06868) 3000.00 1.09 万 139.90 万 0.129%
清科创业(01945) 5600.00 8564.00 392.28 万 1.281%
摩比发展(00947) 6.30 万 8482.00 296.90 万 0.368%
大成生化科技(00809) 7.60 万 6612.00 2675.20 万 0.300%
玄武云(02392) 4000.00 3668.31 289.00 万 0.516%
美亨实业(01897) 2000.00 900.00 147.00 万 0.350%


用户登录