智通A股北上资金统计|3月15日

2024年03月18日,07时01分21秒 全球总览 阅读 5 views 次
智通A股北上资金统计|3月15日 © Reuters. 智通A股北上资金统计|3月15日

智通财经APP讯,3月15日北向资金买入879.39亿元,卖出776.14亿元,净买入103.26亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为赛力斯(601127.SH)、工业富联(601138.SH)、贵州茅台(600519.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)、中际旭创(300308.SZ)。

沪股通十大成交股

公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
赛力斯 601127 10.21亿 7.62亿 2.59亿 17.83亿
工业富联 601138 8.4亿 8.52亿 -1114.13万 16.92亿
贵州茅台 (SS:600519) 600519 6.46亿 7.81亿 -1.35亿 14.27亿
陕西煤业 601225 7.73亿 5.79亿 1.94亿 13.52亿
药明康德 603259 5.43亿 6.78亿 -1.35亿 12.21亿
紫金矿业 601899 5.39亿 6.55亿 -1.17亿 11.94亿
恒瑞医药 600276 6.54亿 2.94亿 3.6亿 9.49亿
中国中免 (SS:601888) 601888 4.07亿 4.53亿 -4556.69万 8.6亿
光大银行 601818 4.58亿 2.8亿 1.78亿 7.38亿
隆基绿能 601012 2.64亿 4.39亿 -1.75亿 7.03亿

深股通十大成交股

公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
宁德时代 (SZ:300750) 300750 13.76亿 11.14亿 2.63亿 24.9亿
五粮液 000858 9.68亿 5.91亿 3.77亿 15.58亿
中际旭创 300308 6.06亿 7.07亿 -1.01亿 13.13亿
阳光电源 300274 5.71亿 6.21亿 -4979.19万 11.92亿
比亚迪 002594 6.4亿 5.21亿 1.19亿 11.6亿
平安银行 000001 6.9亿 2.18亿 4.72亿 9.08亿
爱尔眼科 300015 3.58亿 4.98亿 -1.39亿 8.56亿
美的集团 000333 4.2亿 3.86亿 3402.22万 8.05亿
洋河股份 002304 3.36亿 4.55亿 -1.19亿 7.91亿
北方华创 002371 3.89亿 3.77亿 1128.91万 7.66亿

(来源:英为财情)

标签:


用户登录