近3个月公告上市股票型ETF平均仓位20.92%

2024年02月21日,10时41分56秒 机构观点 阅读 10 views 次

易方达中证汽车零部件主题ETF今日发布上市公告书,基金将于2024年2月26日上市,上市交易份额为2.03亿份,该基金成立日为2024年2月8日,截至2024年2月19日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为89.08%,股票投资占基金总资产的比例为10.92%,目前基金仍处于建仓期。

证券时报·数据宝统计,近3个月共有36只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为20.92%,仓位最高的是汇添富国证港股通创新药ETF,仓位为71.86%,仓位居前的还有广发中证港股通非银ETF、平安中证2000增强策略ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF,仓位分别为49.46%、47.59%、46.97%,仓位较低的为中证100ETF工银、有色矿业ETF、景顺长城国证机器人产业ETF,仓位分别为1.76%、1.82%、2.62%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

近3个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.90亿份,规模居前的有易方达深证50ETF、富国深证50ETF、摩根标普港股通低波红利ETF等,份额分别为26.01亿份、24.05亿份、13.63亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为25.26%,机构投资者持有份额占比居前的有易方达中证汽车零部件主题ETF、汇添富中证电信主题ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF,机构投资者持有比例分别为94.45%、61.24%、57.79%,机构投资者持有比例较低的有华夏中证红利低波动ETF、易方达深证50ETF、广发中证港股通非银ETF,机构投资者持有比例分别为4.16%、5.81%、6.85%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模(亿份) 上市公告数据截止日期 上市公告书披露股票仓位(%) 上市日期
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 2024.02.08 2.03 2024.02.19 10.92 2024.02.26
159563 华夏创业板综合ETF 2024.02.01 2.83 2024.02.08 4.64 2024.02.23
159566 易方达国证新能源电池ETF 2024.01.31 2.21 2024.02.01 15.19 2024.02.08
159547 华夏中证红利低波动ETF 2024.01.25 3.05 2024.01.30 26.11 2024.02.06
159527 广发中证云计算大数据ETF 2024.01.22 2.34 2024.01.25 26.75 2024.02.01
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2024.01.11 2.26 2024.01.15 8.29 2024.01.22
159530 易方达国证机器人产业ETF 2024.01.10 2.68 2024.01.11 13.52 2024.01.18
159567 港股创新ETF 2024.01.03 2.36 2024.01.04 20.40 2024.01.11
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 2023.12.28 2.50 2024.01.15 71.86 2024.01.22
159556 平安中证2000增强策略ETF 2023.12.27 4.72 2024.01.03 47.59 2024.01.10
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 2023.12.27 3.48 2023.12.28 16.92 2024.01.05
561200 中证100ETF工银 2023.12.22 2.69 2023.12.28 1.76 2024.01.05
159576 广发深证100ETF 2023.12.21 3.18 2023.12.26 38.23 2024.01.03
159575 创业板200ETF银华 2023.12.20 3.69 2023.12.25 34.80 2024.01.02
159571 富国创业板中盘200ETF 2023.12.20 3.24 2023.12.25 18.82 2024.01.02
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 2023.12.20 3.39 2023.12.28 26.24 2024.01.05
159573 华夏创业板中盘200ETF 2023.12.15 11.17 2023.12.18 16.40 2023.12.25
159572 易方达创业板中盘200ETF 2023.12.15 3.24 2023.12.18 20.11 2023.12.25
588900 南方上证科创板100ETF 2023.12.08 8.90 2023.12.11 9.20 2023.12.18
562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 2023.12.08 7.86 2023.12.21 46.97 2023.12.28
563020 易方达中证红利低波动ETF 2023.12.06 2.47 2023.12.07 11.55 2023.12.14
560300 汇添富中证电信主题ETF 2023.12.05 2.34 2023.12.11 12.80 2023.12.18
159555 2000增强ETF 2023.12.01 2.23 2023.12.05 13.51 2023.12.12
560780 广发中证半导体材料设备ETF 2023.12.01 2.66 2023.12.05 25.47 2023.12.12
159693 有色矿业ETF 2023.11.30 2.48 2023.12.07 1.82 2023.12.14
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 2023.11.30 3.15 2023.12.05 2.62 2023.12.12
159350 富国深证50ETF 2023.11.30 24.05 2023.12.04 10.56 2023.12.11
159150 易方达深证50ETF 2023.11.29 26.01 2023.12.04 13.48 2023.12.11
159549 天弘中证红利低波动100ETF 2023.11.23 2.71 2023.12.04 9.96 2023.12.11
562600 华夏中证全指医疗器械ETF 2023.11.23 2.08 2023.12.04 19.73 2023.12.11
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 2023.11.23 13.63 2023.12.01 32.82 2023.12.08
159505 博时国证2000ETF 2023.11.23 2.32 2023.11.27 30.85 2023.12.04
159661 嘉实中证100ETF 2023.11.23 2.19 2023.11.24 16.04 2023.12.01
510980 汇添富上证综合ETF 2023.11.22 4.65 2023.11.24 22.79 2023.12.01
561010 华安中证全指软件开发ETF 2023.11.21 3.43 2023.12.04 4.76 2023.12.11
513750 广发中证港股通非银ETF 2023.11.10 2.34 2023.11.20 49.46 2023.11.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(来源:天天基金网)



用户登录