智通港股通资金流向统计(T+2)|2月20日

2024年02月20日,07时13分52秒 投资建议, 港股动态 阅读 6 views 次

智通港股通资金流向统计(T+2)|2月20日

作者: 智通数据 2024-02-20 07:30:59

智通港股通资金流向|2月20日

智通财经APP数据显示,2月7日,美团-W(03690)、中国移动(00941)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.32 亿、4.24 亿、2.84 亿

华虹半导体(01347)、汇丰控股(00005)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.22 亿、-6850.75 万、-6124.82 万

净流入比方面,金辉控股(09993)、长江生命科技(00775)、西部水泥(02233)以1123.91%、163.88%、134.16%位列市场前三。

净流出比方面,统一企业中国(00220)、达势股份(01405)、海普瑞(09989)以-93.33%、-85.86%、-84.53%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
美团-W(03690) 5.32 亿 15.91% 68.250(-1.44%)
中国移动(00941) 4.24 亿 41.60% 66.650(-0.15%)
中国平安(02318) 2.84 亿 14.38% 33.950(-0.29%)
中国海洋石油(00883) 2.45 亿 33.81% 14.600(-0.68%)
中国电信(00728) 2.36 亿 62.42% 4.080(+0.49%)
药明生物(02269) 2.22 亿 9.81% 19.180(+5.62%)
小米集团-W(01810) 1.89 亿 15.50% 12.700(-1.55%)
药明康德(02359) 1.56 亿 18.81% 51.450(+5.00%)
建设银行(00939) 1.46 亿 9.27% 4.720(-0.84%)
华润置地(01109) 1.33 亿 34.40% 23.600(-4.07%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
华虹半导体(01347) -1.22 亿 -21.80% 13.860(-11.49%)
汇丰控股(00005) -6850.75 万 -5.98% 62.150(+0.73%)
香港交易所(00388) -6124.82 万 -4.44% 243.600(0.00%)
腾讯控股(00700) -4400.94 万 -0.57% 292.200(+0.48%)
东方甄选(01797) -3402.55 万 -12.39% 23.350(-4.69%)
恒生中国企业(02828) -2991.66 万 -0.79% 54.800(-1.15%)
碧桂园(02007) -2783.96 万 -24.06% 0.670(0.00%)
联合能源集团(00467) -2307.51 万 -7.89% 0.830(-1.19%)
统一企业中国(00220) -1946.32 万 -93.33% 4.710(+0.64%)
兖煤澳大利亚(03668) -1910.42 万 -74.25% 30.400(+1.16%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
金辉控股(09993) 1123.91% 2797.96 万 2.450(-7.55%)
长江生命科技(00775) 163.88% 76.17 万 0.520(0.00%)
西部水泥(02233) 134.16% 177.00 万 0.630(0.00%)
新特能源(01799) 118.08% 1106.51 万 9.130(-1.40%)
绿景中国地产(00095) 106.64% 214.19 万 0.610(-3.17%)
红星美凯龙(01528) 101.39% 132.59 万 1.720(+1.78%)
天津创业环保股份(01065) 100.00% 2.64 万 2.640(+0.38%)
华润医药(03320) 95.93% 3313.51 万 5.050(-0.98%)
希教国际控股(01765) 95.61% 402.40 万 0.315(0.00%)
中国东方集团(00581) 92.91% 63.32 万 1.210(+1.68%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
统一企业中国(00220) -93.33% -1946.32 万 4.710(+0.64%)
达势股份(01405) -85.86% -364.80 万 53.500(+0.85%)
海普瑞(09989) -84.53% -85.82 万 2.630(+0.38%)
山东墨龙(00568) -83.18% -24.52 万 1.680(+0.60%)
中广核新能源(01811) -76.95% -362.38 万 1.820(+1.11%)
凯盛新能(01108) -74.25% -107.36 万 4.230(-2.53%)
兖煤澳大利亚(03668) -74.25% -1910.42 万 30.400(+1.16%)
长飞光纤光缆(06869) -68.95% -663.27 万 7.760(+0.78%)
华润医疗(01515) -66.58% -824.28 万 4.020(-2.66%)
华宝国际(00336) -57.30% -124.01 万 2.200(-1.35%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录