智通港股52周新高、新低统计|2月15日

2024年02月15日,16时10分18秒 投资建议, 港股动态 阅读 11 views 次

智通港股52周新高、新低统计|2月15日

作者: 智通数据 2024-02-15 16:40:02

港股52周新高、新低
智通财经APP数据显示,截止2月15日收盘,有42只股票创52周新高,其中香港资源控股(02882)、骏东控股(08277)、国银金租(01606)创高率位于前3位,分别为47.06%、19.18%、8.59%。另外有77只股票创52周新低,其中思城控股(01486)、火山邑动国际控股(01715)、百奥赛图-B(02315)创低率位于前三位,分别为-14.89%、-11.11%、-11.00%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
香港资源控股(02882) 1.460 1.750 47.06%
骏东控股(08277) 0.154 0.174 19.18%
国银金租(01606) 2.000 2.150 8.59%
FA三星比特币(03135) 20.320 20.580 4.84%
FA南方比特币(03066) 20.920 21.160 4.75%
知行汽车科技(01274) 58.650 59.150 4.69%
新东方-S(09901) 72.250 72.450 3.57%
腾讯音乐-SW(01698) 40.000 40.050 3.35%
港亚控股(01723) 0.325 0.335 3.08%
银盛数惠(03773) 2.830 2.870 2.87%
美高梅中国(02282) 12.520 12.740 2.74%
MONGOL MINING(00975) 10.180 10.360 2.57%
FA南方以太币(03068) 15.810 16.000 2.56%
华夏纳指-U(09086) 4.640 4.640 2.52%
三星环球半导体(03132) 20.420 20.440 2.20%
光丽科技(06036) 0.450 0.480 2.13%
ASMPT(00522) 89.900 90.000 1.81%
华夏恒生科技-R(83088) 3.754 3.750 1.57%
南方日经225(03153) 81.260 81.260 1.25%
PP美国库A-U(09078) 548.450 548.450 1.18%
TR台湾(03036) 438.400 440.000 1.15%
宏利金融-S(00945) 176.200 177.600 1.14%
紫元元(08223) 2.660 2.710 1.12%
燕之屋(01497) 10.480 11.400 0.88%
三星FANG(02814) 28.600 28.600 0.70%
南方沙特-R(82830) 79.940 79.900 0.63%
FL二南方纳指(07266) 20.680 20.700 0.58%
力天影业(09958) 1.920 1.940 0.52%
GX创新蓝筹十强(03422) 59.640 59.600 0.44%
华夏日股对冲(03160) 19.370 19.390 0.36%
新火科技控股(01611) 2.950 3.050 0.33%
FL二华夏纳一百(07261) 26.740 26.740 0.30%
安硕纳指一百-U(09834) 43.320 43.320 0.28%
华夏纳指(03086) 36.360 36.380 0.28%
GX亚洲绿债(03059) 54.880 54.940 0.26%
维达国际(03331) 23.200 23.300 0.22%
A南方美元(03096) 868.750 868.750 0.18%
XTR美国(03020) 1,141.500 1,140 0.18%
A南方美元-U(09096) 111.350 111.500 0.13%
南方沙特(02830) 86.500 86.500 0.12%
南方纳指一百(03034) 7.915 7.915 0.06%
A博时港元(03152) 1,042.900 1,043 0.04%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
思城控股(01486) 0.430 0.400 -14.89%
火山邑动国际控股(01715) 0.037 0.032 -11.11%
百奥赛图-B(02315) 7.600 7.120 -11.00%
荣晖国际(00990) 0.395 0.370 -9.76%
K W NELSON GP(08411) 0.082 0.082 -8.89%
中国绿地博大绿泽(01253) 0.071 0.064 -8.57%
基石药业-B(02616) 1.420 1.350 -6.90%
恒都集团(00725) 0.450 0.420 -6.67%
华夏视听教育(01981) 0.650 0.590 -6.35%
中国新电信(08167) 0.016 0.015 -6.25%
中国供应链产业(03708) 0.081 0.076 -6.17%
爱得威建设集团(06189) 0.210 0.184 -6.12%
北海康成-B(01228) 0.400 0.315 -5.97%
智富资源投资(00007) 0.032 0.032 -5.88%
中国三迪(00910) 0.064 0.064 -5.88%
宜明昂科-B(01541) 18.100 17.000 -5.66%
红星美凯龙(01528) 1.710 1.530 -4.97%
药明康德(02359) 39.050 36.450 -4.33%
诺诚健华(09969) 4.920 4.500 -4.26%
和誉-B(02256) 2.170 2.050 -3.76%
稻草熊娱乐(02125) 0.420 0.385 -3.75%
综合环保集团(00923) 0.027 0.026 -3.70%
恒和集团(00513) 0.200 0.188 -3.59%
万励达(08482) 0.030 0.028 -3.45%
濠暻科技(02440) 1.300 1.160 -3.33%
首控集团(01269) 0.034 0.031 -3.13%
创新奇智(02121) 6.010 5.710 -3.06%
凯莱英(06821) 58.700 56.300 -3.01%
花样年控股(01777) 0.039 0.035 -2.78%
艾美疫苗(06660) 6.390 6.060 -2.73%
万星控股(08093) 0.095 0.073 -2.67%
中国心连心化肥(01866) 2.880 2.880 -2.37%
金源发展国际实业(00677) 0.425 0.415 -2.35%
乐华娱乐(02306) 0.890 0.880 -2.22%
信义储电(08328) 1.320 1.320 -2.22%
复星医药(02196) 12.640 12.400 -2.05%
敏华控股(01999) 4.430 4.340 -2.03%
KEEP(03650) 3.880 3.450 -1.99%
联合能源集团(00467) 0.530 0.500 -1.96%
兆科眼科-B(06622) 1.680 1.500 -1.96%
金马能源(06885) 1.090 1.000 -1.96%
原生态牧业(01431) 0.101 0.100 -1.96%
中国圣牧(01432) 0.215 0.214 -1.83%
浦江国际(02060) 0.225 0.216 -1.82%
中基长寿科学(00767) 0.110 0.110 -1.79%
五矿资源(01208) 1.790 1.750 -1.69%
大众金融控股(00626) 1.210 1.200 -1.64%
招商局商业房托(01503) 1.260 1.200 -1.64%
利福中国(02136) 0.680 0.650 -1.52%
智城发展控股(08268) 0.340 0.330 -1.49%
顺豪控股(00253) 0.690 0.670 -1.47%
海昌海洋公园(02255) 0.690 0.670 -1.47%
中油燃气(00603) 0.205 0.203 -1.46%
珠江钢管(01938) 0.150 0.138 -1.43%
天虹国际集团(02678) 3.610 3.450 -1.43%
力劲科技(00558) 2.920 2.790 -1.41%
广泰国际控股(00844) 0.365 0.365 -1.35%
莎莎国际(00178) 0.800 0.790 -1.25%
廖创兴企业(00194) 5.010 4.940 -1.20%
中泰期货(01461) 0.455 0.440 -1.12%
圣诺医药-B(02257) 27.850 27.200 -1.09%
远东酒店实业(00037) 0.530 0.490 -1.01%
海螺环保(00587) 1.060 1.020 -0.97%
中海油田服务(02883) 6.400 6.340 -0.94%
中升控股(00881) 13.360 12.920 -0.77%
普乐师集团控股(02486) 2.700 2.640 -0.75%
港华智慧能源(01083) 2.710 2.660 -0.75%
中国国航(00753) 4.110 4.040 -0.74%
中粮家佳康(01610) 1.480 1.450 -0.68%
FI二南方纳指(07568) 6.970 6.965 -0.64%
山东墨龙(00568) 1.630 1.550 -0.64%
冠君产业信托(02778) 1.710 1.700 -0.58%
FI二华夏纳一百(07522) 1.040 1.040 -0.57%
晶门半导体(02878) 0.245 0.240 -0.41%
京东方精电(00710) 5.120 4.830 -0.41%
微创医疗(00853) 5.850 5.410 -0.37%
中国同辐(01763) 11.100 11.000 -0.36%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录