智通A股北上资金统计|2月7日

2024年02月08日,07时44分46秒 全球总览 阅读 5 views 次
智通A股北上资金统计|2月7日 © Reuters. 智通A股北上资金统计|2月7日

智通财经APP讯,2月7日北向资金买入862.53亿元,卖出845.69亿元,净买入16.84亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、药明康德(603259.SH)、长江电力(600900.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、美的集团(000333.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)。

沪股通十大成交股

公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
贵州茅台 (SS:600519) 600519 16.05亿 11.75亿 4.3亿 27.8亿
药明康德 603259 7.06亿 8.12亿 -1.06亿 15.18亿
长江电力 600900 5.07亿 9.99亿 -4.92亿 15.06亿
紫金矿业 601899 4.69亿 9.17亿 -4.48亿 13.86亿
隆基绿能 601012 5.04亿 5.32亿 -2797.51万 10.36亿
中国平安 (HK:2318) 601318 5.67亿 4.62亿 1.05亿 10.29亿
招商银行 (SS:600036) 600036 4.78亿 4.85亿 -704.8万 9.63亿
万华化学 600309 2.13亿 6.2亿 -4.07亿 8.33亿
赛力斯 601127 3.92亿 4.1亿 -1777.34万 8.03亿
工业富联 601138 4.21亿 3.5亿 7097.1万 7.71亿

深股通十大成交股

公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
宁德时代 (SZ:300750) 300750 7.37亿 11.31亿 -3.94亿 18.68亿
美的集团 000333 6.38亿 7.88亿 -1.5亿 14.26亿
迈瑞医疗 (SZ:300760) 300760 7.44亿 5.62亿 1.82亿 13.06亿
五粮液 000858 6.25亿 5.56亿 6878.38万 11.81亿
比亚迪 002594 5.53亿 5.57亿 -423.07万 11.1亿
格力电器 (SZ:000651) 000651 6.89亿 3.59亿 3.3亿 10.48亿
泸州老窖 000568 4.4亿 3.56亿 8413.13万 7.96亿
长安汽车 000625 2.53亿 4.09亿 -1.57亿 6.62亿
东方财富 300059 3.36亿 2.81亿 5522.36万 6.17亿
立讯精密 (SZ:002475) 002475 2.45亿 3.45亿 -9971.19万 5.9亿

(来源:英为财情)

标签:


用户登录