智通港股52周新高、新低统计|2月2日

2024年02月02日,15时20分56秒 投资建议, 港股动态 阅读 9 views 次

智通港股52周新高、新低统计|2月2日

作者: 智通数据 2024-02-02 16:40:01

港股52周新高、新低
智通财经APP数据显示,截止2月2日收盘,有31只股票创52周新高,其中运兴泰集团(08362)、紫元元(08223)、中深建业(02503)创高率位于前3位,分别为46.51%、18.32%、10.29%。另外有223只股票创52周新低,其中德信服务集团(02215)、声扬集团(08163)、健世科技-B(09877)创低率位于前三位,分别为-39.50%、-27.91%、-23.38%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
运兴泰集团(08362) 0.052 0.063 46.51%
紫元元(08223) 2.080 2.390 18.32%
中深建业(02503) 1.420 1.500 10.29%
三星FANG-U(09814) 3.476 3.476 7.55%
凯顺控股(08203) 0.400 0.400 5.26%
大象未来集团(02309) 3.900 4.010 4.16%
瑞丰动力(02025) 1.930 2.060 4.04%
知行汽车科技(01274) 52.850 55.600 2.11%
腾讯音乐-SW(01698) 36.500 37.900 2.02%
ASMPT(00522) 85.250 86.000 1.91%
江南布衣(03306) 10.400 10.800 1.50%
华夏欧优股对冲(03165) 17.290 17.330 1.46%
XI南方沪深三百(07333) 8.190 8.365 1.39%
南方美国国债20(03433) 78.840 79.060 1.26%
南方云计算ETF(03194) 13.800 13.800 1.10%
南方日经225(03153) 78.780 79.460 1.04%
GX亚太高股息率(03116) 73.860 73.860 1.01%
威胜控股(03393) 4.180 4.390 0.92%
中远海运国际(00517) 3.560 3.600 0.84%
笔克远东(00752) 1.570 1.580 0.64%
长江基建集团(01038) 47.000 47.250 0.53%
三星FANG(02814) 27.180 27.260 0.52%
中广核矿业(01164) 2.020 2.120 0.47%
兴证国际(06058) 0.222 0.222 0.45%
GX亚洲美债(03075) 58.020 58.020 0.24%
华夏亚投债(03141) 14.240 14.320 0.21%
A南方美元(03096) 867.050 867.100 0.08%
A工银中金美(03011) 8,682.700 8,683 0.07%
A中金港元(03071) 1,064.250 1,064 0.06%
A博时港元(03152) 1,041.100 1,041 0.03%
A工银中金美-U(09011) 1,110.150 1,110 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
德信服务集团(02215) 2.300 1.210 -39.50%
声扬集团(08163) 0.117 0.062 -27.91%
健世科技-B(09877) 11.920 9.930 -23.38%
药明康德(02359) 43.700 40.650 -22.65%
万嘉集团(00401) 0.055 0.054 -21.74%
皇朝家居(01198) 0.700 0.690 -20.69%
药明生物(02269) 16.780 16.300 -19.51%
承辉国际(01094) 0.405 0.395 -15.96%
百得利控股(06909) 0.600 0.510 -15.00%
康龙化成(03759) 9.140 8.860 -11.31%
药明合联(02268) 17.780 16.860 -10.98%
云想科技(02131) 0.500 0.430 -10.42%
兆科眼科-B(06622) 2.030 1.850 -9.31%
联华超市(00980) 0.250 0.245 -9.26%
天誉置业(00059) 0.011 0.010 -9.09%
标智香港100(02825) 16.920 17.070 -8.96%
途虎-W(09690) 23.000 22.000 -8.71%
米虫元宇宙(08645) 0.226 0.220 -8.71%
衍汇亚洲(08210) 0.039 0.032 -8.57%
脑洞科技(02203) 0.059 0.056 -8.20%
新确科技(01063) 0.161 0.136 -8.11%
鼎亿集团投资(00508) 0.154 0.154 -7.78%
时富金融服务集团(00510) 0.255 0.245 -7.55%
中国高精密(00591) 0.113 0.101 -7.34%
梅斯健康(02415) 2.700 2.510 -7.04%
淮北绿金股份(02450) 0.485 0.420 -6.67%
呷哺呷哺(00520) 1.800 1.740 -6.45%
百果园集团(02411) 2.780 2.700 -6.25%
三叶草生物-B(02197) 0.415 0.400 -5.88%
XL二博时中创业(07234) 2.612 2.470 -5.73%
高科桥(09963) 0.285 0.250 -5.66%
美东汽车(01268) 2.560 2.510 -5.64%
来凯医药-B(02105) 3.710 3.700 -5.61%
百济神州(06160) 84.350 83.000 -5.57%
第四范式(06682) 41.050 41.000 -5.53%
京城机电股份(00187) 2.140 2.090 -5.43%
泰格医药(03347) 23.650 22.750 -5.41%
昭衍新药(06127) 9.310 9.040 -5.24%
GX中国生科(02820) 41.700 41.000 -5.22%
亿华通(02402) 28.300 28.300 -5.19%
信义储电(08328) 1.550 1.470 -5.16%
万里印刷(08385) 0.185 0.185 -5.13%
红星美凯龙(01528) 1.700 1.680 -5.08%
北京燃气蓝天(06828) 0.040 0.038 -5.00%
五菱汽车(00305) 0.290 0.290 -4.92%
PP科创50(03151) 4.632 4.466 -4.78%
中国圣牧(01432) 0.223 0.220 -4.76%
三爱健康集团(01889) 0.048 0.040 -4.76%
飞天云动(06610) 1.240 1.200 -4.76%
PP中新经济-U(09173) 0.722 0.720 -4.76%
药明巨诺-B(02126) 1.610 1.600 -4.76%
易点云(02416) 3.210 3.020 -4.73%
邵氏兄弟控股(00953) 0.102 0.101 -4.72%
北海康成-B(01228) 0.430 0.410 -4.65%
绿叶制药(02186) 2.500 2.460 -4.65%
GX中国电车(02845) 60.980 59.280 -4.60%
颐海国际(01579) 9.480 9.380 -4.58%
安能物流(09956) 3.670 3.550 -4.57%
天德化工(00609) 1.060 1.050 -4.55%
新纽科技(09600) 0.425 0.420 -4.55%
纳尼亚集团(08607) 0.050 0.043 -4.44%
GX中国半导(03191) 28.100 27.200 -4.43%
诺诚健华(09969) 5.090 4.970 -4.42%
XL二南方中证券(07252) 6.015 5.750 -4.41%
GX中国半导-U(09191) 3.594 3.490 -4.38%
GX中国小巨人(02815) 39.700 38.640 -4.36%
PP科创50-U(09151) 0.592 0.571 -4.36%
美力时集团(01005) 0.910 0.910 -4.21%
南方科创板50(03109) 6.350 6.125 -4.15%
XL二南方沪深三(07233) 2.826 2.690 -4.13%
PP科创50-R(83151) 4.260 4.188 -4.12%
嘉鼎国际集团(08153) 0.026 0.024 -4.00%
GX中国生科-U(09820) 5.325 5.325 -3.97%
吉盛集团控股(08133) 0.560 0.490 -3.92%
微创医疗(00853) 5.600 5.500 -3.85%
远见控股(00862) 0.032 0.025 -3.85%
微创脑科学(02172) 8.500 8.310 -3.82%
君实生物(01877) 11.320 11.140 -3.80%
四环医药(00460) 0.510 0.510 -3.77%
山东国信(01697) 0.275 0.270 -3.57%
GX中国电车-U(09845) 7.785 7.685 -3.52%
GX中国洁能(02809) 67.560 65.940 -3.40%
丘钛科技(01478) 2.630 2.610 -3.33%
德康农牧(02419) 38.600 33.850 -3.29%
X南方中创业(03147) 5.900 5.780 -3.26%
天齐锂业(09696) 33.600 32.900 -3.24%
南方太阳能(03134) 4.288 4.190 -3.23%
FIT HON TENG(06088) 0.920 0.900 -3.23%
瑞浦兰钧(00666) 16.960 16.000 -3.15%
诺辉健康(06606) 15.600 15.120 -3.08%
维珍妮(02199) 1.900 1.900 -3.06%
澳洲成峰高教(01752) 0.036 0.032 -3.03%
迈越科技(02501) 1.020 0.960 -3.03%
和泓服务(06093) 2.020 1.950 -2.99%
周黑鸭(01458) 1.700 1.660 -2.92%
GX中国云算(02826) 37.480 36.600 -2.92%
富邦亚洲电池储能(03405) 5.030 5.030 -2.90%
雍禾医疗(02279) 1.720 1.690 -2.87%
GX中国云算-U(09826) 4.792 4.672 -2.87%
海通AESG(03031) 7.295 7.165 -2.85%
华夏恒生生科(03069) 7.620 7.560 -2.83%
复锐医疗科技(01696) 3.850 3.810 -2.81%
商汤-WR(80020) 0.710 0.710 -2.74%
易方达白酒(03189) 1.692 1.646 -2.72%
X南方中创业-R(83147) 5.450 5.380 -2.71%
南方医疗健康(03174) 1.676 1.668 -2.68%
商汤-W(00020) 0.780 0.760 -2.56%
金力永磁(06680) 6.700 6.580 -2.52%
中国淀粉(03838) 0.120 0.118 -2.48%
海吉亚医疗(06078) 24.200 23.950 -2.44%
安硕沪深三百-R(82846) 21.000 20.500 -2.38%
GX中国机智(02807) 36.700 35.580 -2.36%
华油能源(01251) 0.170 0.166 -2.35%
微创机器人-B(02252) 10.240 9.980 -2.35%
弘业期货(03678) 1.290 1.260 -2.33%
移卡(09923) 11.880 11.840 -2.31%
云南建投混凝土(01847) 0.430 0.430 -2.27%
比亚迪股份(01211) 172.800 168.600 -2.26%
快餐帝国(01843) 0.175 0.175 -2.23%
阜博集团(03738) 1.390 1.350 -2.17%
GX中国洁能-U(09809) 8.640 8.555 -2.12%
创梦天地(01119) 1.390 1.390 -2.11%
粤海置地(00124) 0.470 0.470 -2.08%
森松国际(02155) 3.800 3.780 -2.07%
比亚迪股份-R(81211) 158.500 156.100 -2.07%
海通沪深三百(02811) 12.320 12.050 -2.03%
基石药业-B(02616) 1.560 1.520 -1.94%
华夏沪深三百-R(83188) 32.640 31.980 -1.84%
兆邦基生活(01660) 0.171 0.160 -1.84%
X南方中五百(03005) 13.470 13.600 -1.81%
业聚医疗(06929) 5.000 4.950 -1.79%
同得仕(集团)(00518) 0.240 0.222 -1.77%
澳能建设(01183) 0.285 0.280 -1.75%
洪桥集团(08137) 0.290 0.280 -1.75%
优然牧业(09858) 1.190 1.120 -1.75%
达力集团(00029) 7.430 7.330 -1.74%
亨鑫科技(01085) 1.230 1.140 -1.72%
隽思集团(01412) 1.170 1.150 -1.71%
华夏沪深三百(03188) 35.480 34.720 -1.70%
中宝新材(02439) 0.305 0.290 -1.69%
A8新媒体(00800) 0.121 0.118 -1.67%
瑞安建业(00983) 0.590 0.590 -1.67%
维亚生物(01873) 0.610 0.590 -1.67%
交银国际(03329) 0.300 0.295 -1.67%
江西银行(01916) 0.610 0.600 -1.64%
龙记集团(00255) 1.230 1.210 -1.63%
GX中国机智-U(09807) 4.694 4.586 -1.59%
北京北辰实业股份(00588) 0.630 0.620 -1.59%
标智沪深300(02827) 29.500 28.740 -1.58%
现代中药集团(01643) 0.325 0.315 -1.56%
中国华融(02799) 0.320 0.315 -1.56%
希玛眼科(03309) 2.530 2.520 -1.56%
金融壹账通(06638) 0.640 0.630 -1.56%
丽新发展(00488) 0.650 0.640 -1.54%
凯联国际酒店(00105) 5.900 5.900 -1.50%
康希诺生物(06185) 15.960 15.760 -1.50%
安硕沪深三百(02846) 22.820 22.260 -1.42%
上海复旦(01385) 9.290 9.090 -1.41%
新世界百货中国(00825) 0.355 0.350 -1.41%
中国国航(00753) 4.250 4.200 -1.41%
粤海投资(00270) 4.400 4.350 -1.36%
网龙(00777) 10.540 10.460 -1.32%
联想控股(03396) 6.080 6.030 -1.31%
海昌海洋公园(02255) 0.780 0.760 -1.30%
中国有赞(08083) 0.078 0.076 -1.30%
华润医疗(01515) 3.940 3.890 -1.27%
耐世特(01316) 3.420 3.380 -1.26%
欧化(01711) 0.081 0.080 -1.23%
海普瑞(09989) 2.510 2.470 -1.20%
雨润食品(01068) 0.174 0.170 -1.16%
HYPEBEAST(00150) 0.176 0.176 -1.12%
佳兆业美好(02168) 0.930 0.890 -1.11%
信义玻璃(00868) 6.310 6.230 -1.11%
九毛九(09922) 4.550 4.470 -1.11%
广发证券(01776) 7.480 7.360 -1.08%
港华智慧能源(01083) 2.840 2.820 -1.05%
中泰期货(01461) 0.475 0.475 -1.04%
河北建设(01727) 0.485 0.485 -1.02%
手游(00302) 1.020 0.990 -1.00%
GX中国全球领导(03050) 34.220 33.700 -1.00%
山东新华制药股份(00719) 5.000 4.970 -1.00%
贝康医疗-B(02170) 2.130 2.000 -0.99%
先声药业(02096) 5.130 5.030 -0.98%
渤海银行(09668) 1.020 1.010 -0.98%
速腾聚创(02498) 40.700 40.700 -0.97%
华夏A50-R(82839) 16.830 16.660 -0.95%
锦欣生殖(01951) 2.140 2.100 -0.94%
复旦张江(01349) 2.160 2.140 -0.93%
海螺环保(00587) 1.150 1.130 -0.88%
PP中新经济(03173) 5.665 5.765 -0.86%
海通证券(06837) 3.550 3.510 -0.85%
安硕沪深三百-U(09846) 2.922 2.878 -0.83%
华润建材科技(01313) 1.240 1.210 -0.82%
汽车之家—S(02518) 45.800 45.800 -0.76%
赣锋锂业(01772) 20.650 20.200 -0.74%
新世界发展(00017) 9.600 9.450 -0.74%
宏基资本(02288) 0.142 0.141 -0.70%
中烟香港(06055) 9.070 8.860 -0.67%
中国旭阳集团(01907) 3.050 2.960 -0.67%
远大医药(00512) 3.330 3.280 -0.61%
微盟集团(02013) 1.710 1.680 -0.59%
山东墨龙(00568) 1.770 1.750 -0.57%
五矿资源(01208) 1.930 1.910 -0.52%
华夏A50(02839) 18.300 18.130 -0.49%
AGX中国创新者(03058) 26.040 25.540 -0.47%
沛嘉医疗-B(09996) 4.330 4.280 -0.47%
复星医药(02196) 13.240 13.040 -0.46%
华虹半导体(01347) 14.200 14.040 -0.43%
欧康维视生物-B(01477) 4.780 4.710 -0.42%
恒生A股低碳-R(83038) 19.640 19.640 -0.41%
中国南方航空股份(01055) 2.850 2.810 -0.35%
F中金碳期货(03060) 51.260 50.960 -0.35%
春立医疗(01858) 8.830 8.500 -0.35%
朝聚眼科(02219) 3.590 3.580 -0.28%
泉峰控股(02285) 16.020 15.940 -0.25%
国泰君安(02611) 8.410 8.280 -0.24%
东汇香港35(03012) 13.530 13.580 -0.22%
京东健康-R(86618) 24.150 24.350 -0.20%
知乎-W(02390) 11.500 11.160 -0.18%
凯莱英(06821) 60.400 60.000 -0.17%
中通快递-W(02057) 126.700 125.800 -0.16%
中芯国际(00981) 14.080 13.900 -0.14%
GX中国医疗科技(02841) 39.880 39.400 -0.05%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录