智通港股52周新高、新低统计|1月30日

2024年01月30日,16时37分49秒 投资建议, 港股动态 阅读 12 views 次

智通港股52周新高、新低统计|1月30日

作者: 智通数据 2024-01-30 16:40:01

港股52周新高、新低
智通财经APP数据显示,截止1月30日收盘,有24只股票创52周新高,其中国能国际资产(00918)、港亚控股(01723)、凯顺控股(08203)创高率位于前3位,分别为14.29%、8.77%、7.25%。另外有174只股票创52周新低,其中神通机器人教育(08206)、圣马丁国际(00482)、禹洲集团(01628)创低率位于前三位,分别为-28.57%、-26.00%、-25.33%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
国能国际资产(00918) 0.550 0.640 14.29%
港亚控股(01723) 0.270 0.310 8.77%
凯顺控股(08203) 0.360 0.370 7.25%
大象未来集团(02309) 2.880 3.100 3.33%
今海国际(02225) 2.890 2.890 3.21%
兴达国际(01899) 1.630 1.700 3.03%
富邦富时台湾(03021) 7.065 7.080 2.91%
VICON HOLDINGS(03878) 0.214 0.214 1.90%
吉林长龙药业(08049) 1.700 1.780 1.71%
三星FANG(02814) 27.060 27.120 1.35%
威胜控股(03393) 4.200 4.350 1.16%
中国秦发(00866) 0.440 0.445 1.14%
家乡互动(03798) 2.700 2.860 1.06%
FL二华夏纳一百(07261) 26.000 26.180 0.93%
XTR美国(03020) 1,125.500 1,127 0.90%
FL二南方纳指(07266) 20.160 20.220 0.70%
安硕纳指一百(02834) 334.100 334.700 0.54%
成都高速(01785) 2.000 2.000 0.50%
华夏纳指(03086) 35.780 35.820 0.45%
AGX美元(03137) 1,008.700 1,009 0.36%
A南方港元(03053) 1,101.000 1,101 0.09%
A工银中金美-U(09011) 1,109.850 1,110 0.05%
A中金港元(03071) 1,063.600 1,064 0.03%
A博时港元(03152) 1,040.200 1,041 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
神通机器人教育(08206) 0.013 0.010 -28.57%
圣马丁国际(00482) 0.040 0.037 -26.00%
禹洲集团(01628) 0.061 0.056 -25.33%
清晰医疗(01406) 0.500 0.450 -15.09%
来凯医药-B(02105) 4.330 4.300 -14.00%
日赢控股(01741) 0.620 0.600 -13.04%
同仁堂国药(03613) 9.300 9.020 -12.26%
亚太金融投资(08193) 0.048 0.045 -11.76%
卓航控股(01865) 0.038 0.031 -11.43%
澜沧古茶(06911) 9.550 7.680 -11.32%
硬蛋创新(00400) 1.180 0.810 -10.99%
安莉芳控股(01388) 0.415 0.375 -10.71%
中宝新材(02439) 0.335 0.305 -10.29%
现恒建筑(01500) 0.088 0.088 -10.20%
复锐医疗科技(01696) 4.150 4.090 -9.51%
阜博集团(03738) 1.530 1.490 -9.15%
复星旅游文化(01992) 4.540 4.490 -9.11%
盈大地产(00432) 0.213 0.200 -9.09%
恒大汽车(00708) 0.239 0.200 -9.09%
药明合联(02268) 21.900 21.550 -9.07%
力勤资源(02245) 5.820 5.010 -8.91%
华章科技(01673) 0.295 0.260 -8.77%
北海康成-B(01228) 0.460 0.460 -8.00%
永恒策略(00764) 0.050 0.035 -7.89%
冠中地产(00193) 0.131 0.120 -7.69%
朝威控股(08059) 0.013 0.012 -7.69%
北京能源国际(00686) 0.102 0.099 -7.48%
信恳智能(01967) 0.265 0.250 -7.41%
宝积资本(08168) 0.052 0.051 -7.27%
四海国际(00120) 2.080 2.040 -7.27%
美东汽车(01268) 2.850 2.820 -6.93%
欧化(01711) 0.082 0.081 -6.90%
九龙建业(00034) 4.490 4.430 -6.74%
源宇宙教育(01082) 1.460 1.260 -6.67%
信义玻璃(00868) 6.550 6.320 -6.23%
维亚生物(01873) 0.610 0.610 -6.15%
荣昌生物(09995) 17.180 17.100 -5.84%
移卡(09923) 12.280 12.280 -5.83%
中国儒意(00136) 1.390 1.310 -5.76%
冠均国际控股(01629) 0.145 0.134 -5.63%
绿科科技国际(00195) 0.295 0.255 -5.56%
优趣汇控股(02177) 1.210 1.020 -5.56%
XL二博时中创业(07234) 2.676 2.670 -5.32%
金马能源(06885) 1.140 1.100 -5.17%
长盈集团(控股)(00689) 0.019 0.019 -5.00%
先健科技(01302) 1.780 1.730 -4.95%
比亚迪股份(01211) 177.900 173.400 -4.83%
比亚迪股份-R(81211) 163.400 159.900 -4.82%
海通AESG-U(09031) 0.958 0.972 -4.71%
南方中证5G(03193) 4.310 4.320 -4.64%
南方科创板50(03109) 6.490 6.490 -4.63%
脑洞科技(02203) 0.063 0.062 -4.62%
中民控股(00681) 0.023 0.021 -4.55%
中国育儿网络(01736) 0.065 0.064 -4.48%
PP科创50(03151) 4.746 4.746 -4.47%
易方达白酒-R(83189) 1.582 1.584 -4.46%
华虹半导体(01347) 15.020 15.000 -4.34%
GX中国半导-U(09191) 3.744 3.722 -4.27%
业聚医疗(06929) 5.200 5.200 -4.24%
其士国际(00025) 4.600 4.600 -4.17%
建滔积层板(01888) 4.950 4.870 -4.13%
快狗打车(02246) 0.355 0.350 -4.11%
泛远国际(02516) 0.700 0.700 -4.11%
创新奇智(02121) 6.500 6.430 -4.03%
君实生物(01877) 12.400 12.280 -3.91%
乐华娱乐(02306) 1.020 1.000 -3.85%
前海健康(00911) 0.026 0.025 -3.85%
APOLLO出行(00860) 0.530 0.520 -3.70%
常达控股(01433) 0.027 0.026 -3.70%
微创机器人-B(02252) 12.700 12.540 -3.69%
中国铸晨81(00810) 0.275 0.270 -3.57%
科济药业-B(02171) 4.420 4.320 -3.57%
阅文集团(00772) 23.400 23.300 -3.52%
锦欣生殖(01951) 2.240 2.220 -3.48%
华宝国际(00336) 2.270 2.230 -3.46%
润迈德-B(02297) 0.330 0.280 -3.45%
GX中国半导(03191) 29.260 29.220 -3.44%
思捷环球(00330) 0.295 0.290 -3.33%
洪桥集团(08137) 0.295 0.290 -3.33%
中骏商管(00606) 0.460 0.435 -3.33%
GX中国电车(02845) 62.740 62.500 -3.28%
中教控股(00839) 4.000 3.890 -3.23%
建成控股(01630) 0.035 0.030 -3.23%
山东国信(01697) 0.330 0.300 -3.23%
GX中国电车-U(09845) 8.015 8.010 -3.20%
远东发展(00035) 1.280 1.220 -3.17%
金蝶国际(00268) 8.070 8.040 -3.13%
景业名邦集团(02231) 1.000 0.930 -3.12%
先瑞达医疗-B(06669) 7.810 7.250 -3.07%
力劲科技(00558) 3.180 3.160 -3.07%
福寿园(01448) 4.610 4.560 -2.98%
GX中国洁能-U(09809) 8.855 8.800 -2.87%
建滔集团(00148) 14.200 14.180 -2.74%
恒大物业(06666) 0.375 0.355 -2.74%
裕元集团(00551) 7.620 7.470 -2.73%
中芯国际(00981) 14.420 14.340 -2.71%
安能物流(09956) 3.960 3.950 -2.71%
加科思-B(01167) 2.580 2.530 -2.69%
PP中新经济(03173) 5.935 6.000 -2.68%
汇德收购-Z(07841) 7.400 7.400 -2.63%
X南方中创业(03147) 6.015 6.000 -2.60%
GX中国生科(02820) 44.760 44.800 -2.57%
宇华教育(06169) 0.395 0.390 -2.50%
中国有赞(08083) 0.080 0.079 -2.47%
叮当健康(09886) 1.590 1.580 -2.47%
京东方精电(00710) 5.220 5.160 -2.46%
粤海投资(00270) 4.770 4.770 -2.45%
旅橙文化(08627) 0.085 0.080 -2.44%
贝康医疗-B(02170) 2.100 2.020 -2.42%
海昌海洋公园(02255) 0.850 0.810 -2.41%
GX中国游戏娱乐(03117) 28.740 28.800 -2.31%
三一国际(00631) 5.170 5.150 -2.28%
赣锋锂业(01772) 22.000 21.900 -2.23%
雨润食品(01068) 0.180 0.178 -2.20%
康宁杰瑞制药-B(09966) 4.180 4.050 -2.17%
GX中国小巨人(02815) 41.480 41.760 -2.16%
协鑫科技(03800) 0.950 0.940 -2.08%
宏基资本(02288) 0.144 0.142 -2.07%
GX中国生科-U(09820) 5.730 5.790 -1.95%
GX中国洁能(02809) 69.140 69.120 -1.87%
博安生物(06955) 10.660 9.630 -1.83%
文业集团(01802) 0.059 0.055 -1.79%
长城汽车-R(82333) 7.350 7.350 -1.74%
GX中国机智(02807) 37.220 37.220 -1.69%
信利国际(00732) 0.610 0.600 -1.64%
南方太阳能(03134) 4.460 4.462 -1.59%
百利保控股(00617) 0.680 0.640 -1.54%
奈雪的茶(02150) 2.600 2.600 -1.52%
上海复旦(01385) 10.040 9.840 -1.50%
快手-WR(81024) 37.300 37.100 -1.46%
中国国家文化产业(00745) 0.136 0.136 -1.45%
维他奶国际(00345) 6.210 6.160 -1.44%
丽新国际(00191) 0.710 0.700 -1.41%
中国绿地博大绿泽(01253) 0.076 0.070 -1.41%
金辉控股(09993) 2.840 2.810 -1.40%
嘉实明晟A股(03118) 12.410 12.410 -1.35%
平安好医生(01833) 12.200 12.160 -1.30%
百果园集团(02411) 3.130 3.060 -1.29%
先声药业(02096) 5.470 5.400 -1.28%
腾盛博药-B(02137) 1.700 1.690 -1.17%
威华达控股(00622) 0.190 0.170 -1.16%
绿叶制药(02186) 2.740 2.720 -1.09%
GX中国机智-U(09807) 4.778 4.778 -1.08%
FI二南方纳指(07568) 7.165 7.130 -1.04%
美丽华酒店(00071) 9.980 9.700 -1.02%
亚洲水泥(中国)(00743) 2.110 2.090 -0.95%
信义能源(03868) 1.120 1.110 -0.89%
信义光能(00968) 3.630 3.580 -0.83%
海港企业(00051) 6.080 6.000 -0.83%
祖龙娱乐(09990) 1.250 1.210 -0.82%
嘉实明晟A股-R(83118) 11.370 11.370 -0.79%
中通快递-W(02057) 129.400 128.400 -0.77%
FI二华夏纳一百(07522) 1.066 1.062 -0.75%
东方甄选(01797) 21.650 20.950 -0.71%
南方医疗健康(03174) 1.794 1.798 -0.66%
天工国际(00826) 1.670 1.570 -0.63%
众安在綫(06060) 12.620 12.560 -0.63%
快手-W(01024) 40.500 40.300 -0.62%
FI富邦台湾(07332) 5.780 5.760 -0.60%
雅迪控股(01585) 11.040 10.500 -0.57%
鼎亿集团投资(00508) 0.193 0.175 -0.57%
快餐帝国(01843) 0.180 0.179 -0.56%
红星美凯龙(01528) 1.890 1.800 -0.55%
AGX电车(03139) 46.580 46.580 -0.47%
药明生物(02269) 22.350 21.550 -0.46%
吉利汽车-R(80175) 6.850 6.850 -0.44%
华夏恒生生科(03069) 8.100 8.085 -0.43%
欧康维视生物-B(01477) 4.980 4.900 -0.41%
GX中国医疗科技(02841) 41.160 41.200 -0.39%
FI华夏纳一百(07331) 2.958 2.958 -0.34%
GX中国全球领导(03050) 34.880 35.020 -0.28%
港铁公司(00066) 25.600 25.150 -0.20%
网龙(00777) 10.880 10.860 -0.18%
京东物流(02618) 7.140 7.110 -0.14%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录