智通港股52周新高、新低统计|1月26日

2024年01月26日,16时20分13秒 投资建议, 港股动态 阅读 9 views 次

智通港股52周新高、新低统计|1月26日

作者: 智通数据 2024-01-26 16:40:02

港股52周新高、新低
智通财经APP数据显示,截止1月26日收盘,有35只股票创52周新高,其中千盛集团控股(08475)、新耀莱(00970)、友宝在线(02429)创高率位于前3位,分别为36.99%、18.64%、13.01%。另外有95只股票创52周新低,其中恒益控股(01894)、维港育马(08377)、苏新服务(02152)创低率位于前三位,分别为-50.68%、-27.95%、-25.86%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
千盛集团控股(08475) 0.820 1.000 36.99%
新耀莱(00970) 2.760 2.800 18.64%
友宝在线(02429) 21.250 21.450 13.01%
康大食品(00834) 0.435 0.440 12.82%
亚洲联网科技(00679) 0.980 1.140 9.62%
凯顺控股(08203) 0.345 0.345 7.81%
华夏纳指-U(09086) 4.520 4.526 6.24%
中旭未来(09890) 67.500 68.950 4.47%
威胜控股(03393) 4.110 4.300 3.86%
国农金融投资(08120) 0.165 0.190 3.83%
中国海洋石油-R(80883) 13.440 13.680 3.17%
VICON HOLDINGS(03878) 0.204 0.210 2.94%
中国海洋石油(00883) 14.580 14.860 2.34%
首钢资源(00639) 3.240 3.300 2.17%
GX亚洲绿债-R(83059) 50.360 50.360 1.98%
日兴环球联网-U(09072) 15.060 15.060 1.48%
长江基建集团(01038) 46.000 46.800 1.41%
位元堂(00897) 0.435 0.460 1.10%
瑞丰动力(02025) 1.880 1.920 1.05%
兴证国际(06058) 0.220 0.220 0.92%
GX亚洲绿债(03059) 54.760 54.760 0.90%
港亚控股(01723) 0.237 0.237 0.85%
中远海控(01919) 8.400 8.480 0.83%
中煤能源(01898) 8.600 8.700 0.69%
中国神华(01088) 29.650 29.950 0.67%
中国重汽(03808) 17.880 18.280 0.66%
电能实业(00006) 45.750 46.350 0.65%
中海石油化学(03983) 2.170 2.240 0.45%
华夏欧优股对冲(03165) 16.840 16.880 0.42%
超盈国际控股(02111) 1.160 1.210 0.41%
兖矿能源(01171) 16.280 16.460 0.24%
A工银中金美-U(09011) 1,109.100 1,109 0.08%
A中金港元(03071) 1,063.300 1,063 0.06%
ABF港债指数(02819) 97.400 97.400 0.05%
A博时港元(03152) 1,040.100 1,040 0.02%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
恒益控股(01894) 0.074 0.073 -50.68%
维港育马(08377) 0.124 0.116 -27.95%
苏新服务(02152) 4.300 4.300 -25.86%
来凯医药-B(02105) 7.850 7.000 -21.35%
药明生物(02269) 24.550 21.650 -16.25%
金斯瑞生物科技(01548) 14.440 13.040 -14.32%
新锐医药(06108) 0.033 0.033 -13.16%
药明康德(02359) 64.600 52.550 -11.68%
康龙化成(03759) 10.500 10.080 -11.27%
泸州银行(01983) 1.810 1.800 -10.89%
药明合联(02268) 25.200 23.700 -10.06%
万保刚集团(01213) 0.230 0.230 -9.80%
御佳控股(03789) 0.070 0.066 -9.59%
泰格医药(03347) 26.750 25.150 -9.21%
科济药业-B(02171) 4.620 4.560 -8.62%
方达控股(01521) 1.600 1.550 -8.28%
星亚控股(08293) 0.125 0.111 -8.26%
荣昌生物(09995) 19.340 18.360 -8.20%
凯莱英(06821) 65.950 62.050 -7.94%
岁宝百货(00312) 0.035 0.035 -7.89%
创新航(03931) 13.280 12.640 -7.87%
同道猎聘(06100) 4.000 4.000 -6.98%
昭衍新药(06127) 10.120 9.640 -6.77%
中国儒意(00136) 1.510 1.480 -6.33%
阜博集团(03738) 1.700 1.660 -6.21%
润迈德-B(02297) 0.345 0.305 -6.15%
中国智能健康(00348) 0.034 0.034 -5.56%
达利国际(00608) 1.290 1.280 -5.54%
绿科科技国际(00195) 0.275 0.275 -5.17%
金猫银猫(01815) 0.220 0.195 -4.88%
川控股(01420) 0.062 0.060 -4.76%
文业集团(01802) 0.063 0.060 -4.76%
濠亮环球(08118) 0.123 0.121 -4.72%
君实生物(01877) 13.100 13.000 -4.69%
北京能源国际(00686) 0.110 0.107 -4.46%
瑞科生物-B(02179) 9.650 8.010 -4.42%
瑞港建设(06816) 0.234 0.220 -4.35%
富阳(00352) 0.089 0.089 -4.30%
源宇宙教育(01082) 1.500 1.350 -4.26%
中国绿地博大绿泽(01253) 0.087 0.071 -4.05%
中泰期货(01461) 0.520 0.480 -4.00%
车市科技(01490) 0.119 0.120 -4.00%
博安生物(06955) 10.700 10.280 -3.93%
南方医疗健康(03174) 1.870 1.810 -3.72%
彩客新能源(01986) 0.880 0.850 -3.41%
宝积资本(08168) 0.063 0.059 -3.28%
宏强控股(08262) 0.031 0.030 -3.23%
星光文化(01159) 0.200 0.182 -3.19%
海港企业(00051) 6.100 6.100 -3.17%
复星旅游文化(01992) 5.110 4.940 -3.14%
有线宽频(01097) 0.032 0.031 -3.13%
顺兴集团控股(01637) 0.093 0.093 -3.13%
玖龙纸业(02689) 2.900 2.880 -3.03%
百利保控股(00617) 0.680 0.650 -2.99%
恒泰裕集团(08081) 0.071 0.066 -2.94%
健世科技-B(09877) 14.540 13.480 -2.88%
智富资源投资(00007) 0.047 0.038 -2.56%
粤港湾控股(01396) 0.123 0.123 -2.38%
GX中国生科(02820) 47.480 46.380 -2.32%
GX中国生科-U(09820) 6.055 5.980 -2.29%
建业实业(00216) 0.950 0.880 -2.22%
皇朝家居(01198) 0.940 0.940 -2.08%
创梦天地(01119) 1.430 1.420 -2.07%
东方甄选(01797) 22.200 22.200 -1.99%
华夏恒生生科(03069) 8.365 8.120 -1.93%
粤海置地(00124) 0.530 0.520 -1.89%
信恳智能(01967) 0.295 0.270 -1.82%
中国金融发展(03623) 0.670 0.580 -1.69%
瑞安建业(00983) 0.670 0.600 -1.64%
米虫元宇宙(08645) 0.246 0.241 -1.63%
比亚迪股份-R(81211) 175.100 173.700 -1.53%
维亚生物(01873) 0.700 0.650 -1.52%
金力永磁(06680) 7.420 7.300 -1.48%
日赢控股(01741) 0.700 0.700 -1.41%
圣诺医药-B(02257) 30.650 28.300 -1.39%
新确科技(01063) 0.158 0.148 -1.33%
天工国际(00826) 1.620 1.600 -1.23%
帝王实业控股(01950) 0.182 0.175 -1.13%
加科思-B(01167) 2.740 2.700 -1.10%
先健科技(01302) 1.890 1.820 -1.09%
速腾聚创(02498) 41.100 41.100 -0.96%
汇盈控股(00821) 0.123 0.114 -0.87%
维他奶国际(00345) 6.330 6.310 -0.79%
安能物流(09956) 4.250 4.160 -0.72%
BOSS直聘-W(02076) 50.650 50.650 -0.69%
英达公路再生科技(06888) 0.150 0.149 -0.67%
百果园集团(02411) 3.290 3.230 -0.62%
AGX电车(03139) 46.880 46.880 -0.55%
信基沙溪(03603) 0.224 0.211 -0.47%
四海国际(00120) 2.270 2.200 -0.45%
华宝国际(00336) 2.340 2.310 -0.43%
讯智海(08051) 3.100 2.800 -0.36%
微创机器人-B(02252) 13.320 13.020 -0.31%
雅迪控股(01585) 10.940 10.840 -0.18%
业聚医疗(06929) 5.510 5.470 -0.18%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录