智通港股回购统计|12月21日

2023年12月21日,08时36分40秒 投资建议, 港股动态 阅读 16 views 次

智通港股回购统计|12月21日

作者: 智通数据 2023-12-21 09:10:01

港股回购统计|12月21日

智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、北控城市资源(03718)、创维集团(00751)、富智康集团(02038)、东亚银行(00023)、微泰医疗-B(02235)、绿城服务(02869)、首佳科技(00103)、中石化炼化工程(02386)、盛龙锦秀国际(08481)、昊海生物科技(06826)、亿胜生物科技(01061)、上海石油化工股份(00338)、中裕能源(03633)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、中远海控(01919)、首程控股(00697)、天福(06868)、金科服务(09666)、李宁(02331)、德银天下(02418)、津上机床中国(01651)、太古股份公司B(00087)、首惠产业金融(00730)、阳光纸业(02002)、汇量科技(01860)、万物云(02602)、复星国际(00656)、清科创业(01945)、金邦达宝嘉(03315)、太古股份公司A(00019)、欧康维视生物-B(01477)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、乐声电子(00213)、民银资本(01141)、联康生物科技集团(00690)、龙源电力(00916)、ESR(01821)、歌礼制药-B(01672)、星盛商业(06668)、赛晶科技(00580)、金阳新能源(01121)、腾讯控股(00700)、敏华控股(01999)、VESYNC(02148)、美因基因(06667)、阜丰集团(00546)、协合新能源(00182)、和铂医药-B(02142)、康圣环球(09960)、天立国际控股(01773)、顺丰同城(09699)、安领国际(01410)、药明生物(02269)于2023年12月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量128.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 128.00 万 4.03 亿 1.20 亿 1.250%
友邦保险(01299) 199.40 万 1.34 亿 2.29 亿 1.970%
李宁(02331) 553.70 万 1.07 亿 4634.45 万 1.758%
药明生物(02269) 134.00 万 3860.83 万 2988.80 万 0.704%
阳光纸业(02002) 1330.20 万 3654.28 万 6371.00 万 6.583%
太古股份公司A(00019) 30.45 万 1895.20 万 168.00 万 0.196%
中远海控(01919) 249.00 万 1893.28 万 9078.90 万 2.706%
ESR(01821) 153.18 万 1570.57 万 1.05 亿 2.388%
敏华控股(01999) 200.00 万 1038.01 万 1584.28 万 0.410%
金科服务(09666) 100.00 万 987.11 万 2380.35 万 3.650%
中裕能源(03633) 100.00 万 551.02 万 2029.30 万 0.719%
万物云(02602) 20.00 万 489.92 万 150.72 万 1.177%
协合新能源(00182) 640.00 万 422.40 万 4.05 亿 4.698%
VESYNC(02148) 75.50 万 381.04 万 990.20 万 0.852%
顺丰同城(09699) 28.92 万 290.54 万 162.60 万 0.174%
安领国际(01410) 732.00 万 284.57 万 793.00 万 0.783%
首程控股(00697) 197.80 万 283.19 万 1.02 亿 1.361%
龙源电力(00916) 45.10 万 263.26 万 887.70 万 0.106%
创维集团(00751) 90.00 万 262.70 万 7954.80 万 3.080%
昊海生物科技(06826) 6.26 万 244.21 万 329.65 万 1.918%
和铂医药-B(02142) 140.00 万 221.50 万 175.00 万 0.230%
中石化炼化工程(02386) 52.95 万 208.30 万 1090.50 万 0.250%
金阳新能源(01121) 47.40 万 177.78 万 50.20 万 0.028%
汇量科技(01860) 57.10 万 167.69 万 2577.30 万 1.583%
天立国际控股(01773) 49.90 万 152.72 万 2222.00 万 1.032%
东亚银行(00023) 16.04 万 149.37 万 2581.16 万 0.965%
太古股份公司B(00087) 15.00 万 148.14 万 186.50 万 0.064%
复星国际(00656) 25.10 万 109.45 万 3135.45 万 0.382%
绿城服务(02869) 36.00 万 98.14 万 3899.60 万 1.206%
微泰医疗-B(02235) 18.52 万 95.53 万 182.48 万 1.050%
上海石油化工股份(00338) 86.80 万 95.29 万 6326.60 万 1.823%
富智康集团(02038) 162.10 万 92.40 万 1900.40 万 0.240%
德银天下(02418) 35.25 万 77.55 万 3679.20 万 6.061%
歌礼制药-B(01672) 50.00 万 76.50 万 3870.80 万 3.561%
北控城市资源(03718) 164.00 万 72.98 万 216.40 万 0.060%
亿都(国际控股)(00259) 26.00 万 72.69 万 678.40 万 0.707%
金邦达宝嘉(03315) 37.50 万 54.91 万 164.20 万 0.200%
旭辉永升服务(01995) 30.00 万 37.97 万 444.20 万 0.254%
天福(06868) 6.30 万 30.49 万 299.90 万 0.275%
联康生物科技集团(00690) 484.00 万 29.04 万 4486.00 万 0.710%
阜丰集团(00546) 6.00 万 24.96 万 1107.30 万 0.436%
星盛商业(06668) 20.00 万 22.53 万 193.70 万 0.190%
首佳科技(00103) 83.00 万 18.65 万 803.60 万 0.408%
天鸽互动(01980) 26.60 万 11.12 万 379.60 万 0.306%
欧康维视生物-B(01477) 1.40 万 9.46 万 13.90 万 0.020%
美因基因(06667) 1.04 万 8.13 万 144.94 万 0.606%
康圣环球(09960) 4.40 万 7.33 万 612.10 万 0.618%
首惠产业金融(00730) 30.00 万 4.43 万 151.90 万 0.038%
津上机床中国(01651) 5000.00 4.29 万 5.70 万 0.015%
盛龙锦秀国际(08481) 11.50 万 3.49 万 135.00 万 0.270%
赛晶科技(00580) 2.60 万 3.45 万 917.20 万 0.560%
民银资本(01141) 6.00 万 1.77 万 1045.10 万 0.932%
旭日企业(00393) 2.00 万 1.66 万 1022.80 万 0.669%
乐声电子(00213) 1.20 万 7920.00 204.20 万 0.222%
清科创业(01945) 7600.00 7820.00 22.12 万 0.072%
亿胜生物科技(01061) 1000.00 2250.00 306.40 万 0.537%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏



用户登录